Fernando Alonso
Spanish · nasc. 29/07/1981 · código ALO · nº 14 · Wikipedia
447GPs
32Vitórias
106Pódios
22Poles*
25Voltas rápidas
2.400Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Minardi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23º |
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 4 | 2 | 55 | 6º |
| 2004 | Renault | 18 | 0 | 4 | 1 | 59 | 4º |
| 2005 | Renault | 19 | 7 | 15 | 6 | 133 | 🏆 1º |
| 2006 | Renault | 18 | 7 | 14 | 6 | 134 | 🏆 1º |
| 2007 | McLaren | 17 | 4 | 12 | 2 | 109 | 3º |
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 3 | 0 | 61 | 5º |
| 2009 | Renault | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 9º |
| 2010 | Ferrari | 19 | 5 | 10 | 2 | 252 | 2º |
| 2011 | Ferrari | 19 | 1 | 10 | 0 | 257 | 4º |
| 2012 | Ferrari | 20 | 3 | 13 | 2 | 278 | 2º |
| 2013 | Ferrari | 19 | 2 | 9 | 0 | 242 | 2º |
| 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 2 | 0 | 161 | 6º |
| 2015 | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17º |
| 2016 | McLaren | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10º |
| 2017 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15º |
| 2018 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11º |
| 2021 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 1 | 0 | 81 | 10º |
| 2022 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9º |
| 2023 | Aston Martin | 22 | 0 | 8 | 0 | 206 | 4º |
| 2024 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9º |
| 2025 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10º |
| 2026 | Aston Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.