2006 · Etapa 10 ← Canadian Grand Prix French Grand Prix →
2006 · United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway — Indianapolis, USA · 02/07/2006 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:34:35.199 | 1:12.719 VR | 10 |
| 2 | 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 73 | +7.984 | 1:12.954 | 8 |
| 3 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 73 | +16.595 | 1:13.131 | 6 |
| 4 | 22 | Jarno Trulli | Toyota | 73 | +23.604 | 1:13.269 | 5 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 73 | +28.410 | 1:13.316 | 4 |
| 6 | 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 73 | +36.516 | 1:13.611 | 3 |
| 7 | 17 | David Coulthard | Red Bull | 72 | +1 Lap | 1:14.730 | 2 |
| 8 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 72 | +1 Lap | 1:14.286 | 1 |
| 9 | 21 | Nico Rosberg | Williams | 72 | +1 Lap | 1:14.707 | 0 |
| R | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 62 | +11 Laps | 1:13.225 | 0 |
| R | 14 | Christijan Albers | MF1 | 37 | Transmission | 1:14.731 | 0 |
| R | 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 23 | Engine | 1:13.934 | 0 |
| R | 15 | Tiago Monteiro | MF1 | 9 | Accident | 1:22.036 | 0 |
| R | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 6 | Accident | 1:43.802 | 0 |
| R | 7 | Jenson Button | Honda | 3 | Accident | 2:04.692 | 0 |
| R | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 12 | Mark Webber | Williams | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 16 | Christian Klien | Red Bull | 0 | Accident | – | 0 |
| R | 19 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | Accident | – | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:12.719 (volta 56, 207.527 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 |
| 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 |
| 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 |
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12.477 | 1:12.150 | – |
| 12 | Mark Webber | Williams | 1:12.935 | 1:12.292 | – |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.167 | 1:12.792 | – |
| 14 | Christijan Albers | MF1 | 1:12.711 | 1:12.854 | – |
| 15 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:12.627 | 1:12.864 | – |
| 16 | Christian Klien | Red Bull | 1:12.773 | 1:12.925 | – |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.180 | – | – |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.496 | – | – |
| 19 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.506 | – | – |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.787 | – | – |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14.041 | – | – |
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:16.036 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 6 | 88 |
| 2 | Michael Schumacher | 3 | 69 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 1 | 43 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 0 | 39 |
| 5 | Felipe Massa | 0 | 36 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 26 |
| 7 | Jenson Button | 0 | 16 |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | 16 |
| 9 | Nick Heidfeld | 0 | 12 |
| 10 | David Coulthard | 0 | 10 |
| 11 | Ralf Schumacher | 0 | 8 |
| 12 | Jarno Trulli | 0 | 8 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 0 | 7 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 6 |
| 15 | Nico Rosberg | 0 | 4 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 1 |
| 17 | Christian Klien | 0 | 1 |
| 18 | Scott Speed | 0 | 0 |
| 19 | Christijan Albers | 0 | 0 |
| 20 | Tiago Monteiro | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7 | 131 |
| 2 | Ferrari | 3 | 105 |
| 3 | McLaren | 0 | 65 |
| 4 | Honda | 0 | 32 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 19 |
| 6 | Toyota | 0 | 16 |
| 7 | Red Bull | 0 | 11 |
| 8 | Williams | 0 | 10 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Christijan Albers | 1 | 1 | 13:05:10 | 28.941 |
| Jenson Button | 1 | 3 | 13:09:19 | 25.8 |
| Tiago Monteiro | 1 | 8 | 13:17:47 | 33.704 |
| Rubens Barrichello | 1 | 24 | 13:37:17 | 23.705 |
| Christijan Albers | 2 | 28 | 13:43:00 | 23.808 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 29 | 13:43:16 | 23.334 |
| Michael Schumacher | 1 | 29 | 13:43:06 | 24.283 |
| Felipe Massa | 1 | 30 | 13:44:19 | 24.272 |
| Ralf Schumacher | 1 | 30 | 13:44:39 | 23.019 |
| Fernando Alonso | 1 | 31 | 13:45:50 | 23.147 |
| Christijan Albers | 3 | 32 | 13:48:33 | 24.936 |
| Jarno Trulli | 1 | 39 | 13:55:50 | 25.314 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 39 | 13:56:34 | 25.07 |
| Nico Rosberg | 1 | 43 | 14:01:31 | 26.597 |
| David Coulthard | 1 | 47 | 14:06:35 | 23.712 |
| Rubens Barrichello | 2 | 49 | 14:08:33 | 23.101 |
| Felipe Massa | 2 | 52 | 14:11:45 | 22.732 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 53 | 14:13:12 | 21.784 |
| Ralf Schumacher | 2 | 53 | 14:13:25 | 22.16 |
| Michael Schumacher | 2 | 54 | 14:14:01 | 22.901 |
| Fernando Alonso | 2 | 55 | 14:15:54 | 24.784 |
- ROS
- ALO
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- LIU
- ALB
- MSC
- TMO
- VIL
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.