Histórico 1950–2026

2024 · Etapa 10   ← Canadian Grand Prix   Austrian Grand Prix →

2024 · Spanish Grand Prix

Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 23/06/2024 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
12 Max VerstappenRed Bull 661:28:20.227 1:17.77625
21 Lando NorrisMcLaren 66+2.219 1:17.115 VR19
33 Lewis HamiltonMercedes 66+17.790 1:17.80915
44 George RussellMercedes 66+22.320 1:18.29012
55 Charles LeclercFerrari 66+22.709 1:17.89710
66 Carlos SainzFerrari 66+31.028 1:18.5398
79 Oscar PiastriMcLaren 66+33.760 1:17.8746
811 Sergio PérezRed Bull 66+59.524 1:17.7854
97 Pierre GaslyAlpine F1 Team 66+62.025 1:19.0452
108 Esteban OconAlpine F1 Team 66+71.889 1:18.9821
1113 Nico HülkenbergHaas F1 Team 66+79.215 1:18.6090
1210 Fernando AlonsoAston Martin 65+1 Lap 1:18.3340
1315 Guanyu ZhouSauber 65+1 Lap 1:18.7710
1414 Lance StrollAston Martin 65+1 Lap 1:19.3180
1518 Daniel RicciardoRB F1 Team 65+1 Lap 1:19.4500
1612 Valtteri BottasSauber 65+1 Lap 1:19.6080
1716 Kevin MagnussenHaas F1 Team 65+1 Lap 1:19.8050
18Box Alexander AlbonWilliams 65+1 Lap 1:19.1320
1917 Yuki TsunodaRB F1 Team 65+1 Lap 1:19.4470
2019 Logan SargeantWilliams 64+2 Laps 1:20.1720

Volta mais rápida: Lando Norris — 1:17.115 (volta 51, 217.405 km/h)