2024 · Etapa 10 ← Canadian Grand Prix Austrian Grand Prix →
2024 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 23/06/2024 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:28:20.227 | 1:17.776 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.219 | 1:17.115 VR | 19 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +17.790 | 1:17.809 | 15 |
| 4 | 4 | George Russell | Mercedes | 66 | +22.320 | 1:18.290 | 12 |
| 5 | 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +22.709 | 1:17.897 | 10 |
| 6 | 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +31.028 | 1:18.539 | 8 |
| 7 | 9 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +33.760 | 1:17.874 | 6 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +59.524 | 1:17.785 | 4 |
| 9 | 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 66 | +62.025 | 1:19.045 | 2 |
| 10 | 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 66 | +71.889 | 1:18.982 | 1 |
| 11 | 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 66 | +79.215 | 1:18.609 | 0 |
| 12 | 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 1:18.334 | 0 |
| 13 | 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 65 | +1 Lap | 1:18.771 | 0 |
| 14 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 1:19.318 | 0 |
| 15 | 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 65 | +1 Lap | 1:19.450 | 0 |
| 16 | 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 65 | +1 Lap | 1:19.608 | 0 |
| 17 | 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 65 | +1 Lap | 1:19.805 | 0 |
| 18 | Box | Alexander Albon | Williams | 65 | +1 Lap | 1:19.132 | 0 |
| 19 | 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 65 | +1 Lap | 1:19.447 | 0 |
| 20 | 19 | Logan Sargeant | Williams | 64 | +2 Laps | 1:20.172 | 0 |
Volta mais rápida: Lando Norris — 1:17.115 (volta 51, 217.405 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | – |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | – |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | – |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | – |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | – | – |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | – | – |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | – | – |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 7 | 219 |
| 2 | Lando Norris | 1 | 150 |
| 3 | Charles Leclerc | 1 | 148 |
| 4 | Carlos Sainz | 1 | 116 |
| 5 | Sergio Pérez | 0 | 111 |
| 6 | Oscar Piastri | 0 | 87 |
| 7 | George Russell | 0 | 81 |
| 8 | Lewis Hamilton | 0 | 70 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 41 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 0 | 19 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 17 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 0 | 9 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 15 | Pierre Gasly | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 3 |
| 17 | Alexander Albon | 0 | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | 0 | 1 |
| 19 | Guanyu Zhou | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | 330 |
| 2 | Ferrari | 2 | 270 |
| 3 | McLaren | 1 | 237 |
| 4 | Mercedes | 0 | 151 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 58 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | Alpine F1 Team | 0 | 8 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Guanyu Zhou | 1 | 9 | 15:15:47 | 22.523 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 9 | 15:15:48 | 22.064 |
| Kevin Magnussen | 1 | 10 | 15:17:08 | 23.360 |
| Valtteri Bottas | 1 | 11 | 15:18:28 | 22.744 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 15:19:44 | 22.722 |
| Sergio Pérez | 1 | 13 | 15:21:05 | 22.181 |
| Esteban Ocon | 1 | 13 | 15:21:03 | 21.834 |
| Pierre Gasly | 1 | 14 | 15:22:19 | 26.097 |
| Logan Sargeant | 1 | 14 | 15:22:45 | 22.401 |
| Carlos Sainz | 1 | 15 | 15:23:36 | 22.194 |
| George Russell | 1 | 15 | 15:23:33 | 25.023 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 15:24:57 | 21.840 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 16 | 15:25:24 | 22.364 |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 15:26:11 | 21.544 |
| Lance Stroll | 1 | 17 | 15:26:39 | 21.880 |
| Alexander Albon | 1 | 18 | 15:28:15 | 23.248 |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 15:29:25 | 21.957 |
| Oscar Piastri | 1 | 21 | 15:31:54 | 22.224 |
| Lando Norris | 1 | 23 | 15:34:21 | 21.618 |
| Charles Leclerc | 1 | 24 | 15:35:49 | 22.260 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 27 | 15:40:44 | 22.084 |
| Valtteri Bottas | 2 | 28 | 15:41:58 | 22.963 |
| Kevin Magnussen | 2 | 29 | 15:43:22 | 28.967 |
| Sergio Pérez | 2 | 31 | 15:45:43 | 21.464 |
| Logan Sargeant | 2 | 34 | 15:50:28 | 22.506 |
| George Russell | 2 | 36 | 15:52:01 | 22.700 |
| Carlos Sainz | 2 | 36 | 15:52:05 | 22.249 |
| Lance Stroll | 2 | 37 | 15:54:06 | 23.381 |
| Esteban Ocon | 2 | 37 | 15:53:54 | 21.921 |
| Pierre Gasly | 2 | 38 | 15:55:06 | 21.687 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 38 | 15:55:17 | 22.518 |
| Guanyu Zhou | 2 | 41 | 15:59:31 | 24.253 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 42 | 16:01:01 | 22.108 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 16:01:21 | 21.603 |
| Alexander Albon | 2 | 43 | 16:02:33 | 21.892 |
| Max Verstappen | 2 | 44 | 16:02:29 | 22.340 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 44 | 16:04:06 | 22.564 |
| Fernando Alonso | 2 | 45 | 16:04:54 | 22.571 |
| Oscar Piastri | 2 | 46 | 16:05:37 | 22.420 |
| Lando Norris | 2 | 47 | 16:06:31 | 22.631 |
| Charles Leclerc | 2 | 47 | 16:06:44 | 21.624 |
| Sergio Pérez | 3 | 49 | 16:09:52 | 21.472 |