2026 · Etapa 3 ← Chinese Grand Prix Miami Grand Prix →
2026 · Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit — Suzuka, Japan · 29/03/2026 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 1:32.432 VR | 25 |
| 2 | 3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722 | 1:32.996 | 18 |
| 3 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270 | 1:32.634 | 15 |
| 4 | 2 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754 | 1:32.549 | 12 |
| 5 | 5 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479 | 1:33.208 | 10 |
| 6 | 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037 | 1:32.777 | 8 |
| 7 | 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 53 | +32.340 | 1:33.691 | 6 |
| 8 | 11 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +32.677 | 1:33.552 | 4 |
| 9 | 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 53 | +50.180 | 1:34.230 | 2 |
| 10 | 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216 | 1:34.256 | 1 |
| 11 | 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 53 | +52.280 | 1:33.732 | 0 |
| 12 | 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 53 | +56.154 | 1:33.837 | 0 |
| 13 | 9 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 53 | +59.078 | 1:34.164 | 0 |
| 14 | 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 53 | +59.848 | 1:34.314 | 0 |
| 15 | 16 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008 | 1:34.514 | 0 |
| 16 | 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 53 | +65.773 | 1:34.512 | 0 |
| 17 | 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 53 | +92.453 | 1:35.637 | 0 |
| 18 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 Lap | 1:36.221 | 0 |
| 19 | 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 Lap | 1:36.269 | 0 |
| 20 | 17 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 Laps | 1:33.427 | 0 |
| 21 | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | Water pressure | 1:37.217 | 0 |
| 22 | 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Accident | 1:35.604 | 0 |
Volta mais rápida: Andrea Kimi Antonelli — 1:32.432 (volta 49)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | – |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | – |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | – |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | – |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | – | – |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | – | – |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | – | – |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | – | – |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 | 72 |
| 2 | George Russell | 1 | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | 0 | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | 0 | 41 |
| 5 | Lando Norris | 0 | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | 0 | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | 0 | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | 0 | 15 |
| 9 | Max Verstappen | 0 | 12 |
| 10 | Liam Lawson | 0 | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 0 | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | 0 | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | 0 | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 135 |
| 2 | Ferrari | 0 | 90 |
| 3 | McLaren | 0 | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 6 | Red Bull | 0 | 16 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Audi | 0 | 2 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 16 | 14:39:31 | 23.316 |
| Oliver Bearman | 1 | 16 | 14:39:59 | 25.081 |
| Charles Leclerc | 1 | 17 | 14:41:04 | 22.992 |
| Franco Colapinto | 1 | 17 | 14:41:34 | 23.649 |
| Oscar Piastri | 1 | 18 | 14:42:34 | 23.444 |
| Arvid Lindblad | 1 | 18 | 14:43:08 | 26.335 |
| Valtteri Bottas | 1 | 19 | 14:45:33 | 25.129 |
| Isack Hadjar | 1 | 19 | 14:44:44 | 23.698 |
| Esteban Ocon | 1 | 19 | 14:44:42 | 24.629 |
| George Russell | 1 | 21 | 14:47:19 | 22.937 |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 14:48:37 | 27.307 |
| Lance Stroll | 1 | 21 | 14:48:49 | 25.083 |
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 14:48:57 | 26.458 |
| Alexander Albon | 1 | 22 | 14:50:19 | 24.6 |
| Carlos Sainz | 1 | 22 | 14:50:11 | 24.396 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 22 | 14:50:04 | 24.63 |
| Liam Lawson | 1 | 22 | 14:50:03 | 24.165 |
| Max Verstappen | 1 | 22 | 14:49:41 | 24.49 |
| Pierre Gasly | 1 | 22 | 14:49:37 | 24.304 |
| Lewis Hamilton | 1 | 22 | 14:49:21 | 22.891 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 22 | 14:49:12 | 23.288 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 23 | 14:52:12 | 23.999 |
| Fernando Alonso | 2 | 23 | 14:53:15 | 24.014 |
| Lance Stroll | 2 | 24 | 14:54:49 | 23.501 |
| Alexander Albon | 2 | 45 | 15:30:35 | 23.072 |
| Alexander Albon | 3 | 46 | 15:32:32 | 24.103 |
| Alexander Albon | 4 | 47 | 15:34:30 | 26.053 |
| Alexander Albon | 5 | 48 | 15:36:29 | 32.736 |
| Alexander Albon | 6 | 49 | 15:38:36 | 24.337 |