2022 · Etapa 22 ← São Paulo Grand Prix
2022 · Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit — Abu Dhabi, UAE · 20/11/2022 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:27:45.914 | 1:29.392 | 25 |
| 2 | 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +8.771 | 1:29.719 | 18 |
| 3 | 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 58 | +10.093 | 1:28.972 | 15 |
| 4 | 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | +24.892 | 1:28.879 | 12 |
| 5 | 6 | George Russell | Mercedes | 58 | +35.888 | 1:28.836 | 10 |
| 6 | 7 | Lando Norris | McLaren | 58 | +56.234 | 1:28.391 VR | 9 |
| 7 | 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 | +57.240 | 1:29.333 | 6 |
| 8 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +76.931 | 1:29.620 | 4 |
| 9 | 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 58 | +83.268 | 1:30.785 | 2 |
| 10 | 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 58 | +83.898 | 1:30.312 | 1 |
| 11 | 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +89.371 | 1:29.489 | 0 |
| 12 | 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 57 | +1 Lap | 1:29.600 | 0 |
| 13 | 19 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 Lap | 1:29.939 | 0 |
| 14 | 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 57 | +1 Lap | 1:31.081 | 0 |
| 15 | 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | +1 Lap | 1:30.352 | 0 |
| 16 | 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:29.833 | 0 |
| 17 | 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:31.158 | 0 |
| 18 | 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | Hydraulics | 1:29.788 | 0 |
| 19 | 20 | Nicholas Latifi | Williams | 55 | Collision damage | 1:30.309 | 0 |
| R | 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 27 | Water leak | 1:30.579 | 0 |
Volta mais rápida: Lando Norris — 1:28.391 (volta 44, 215.085 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:25.782 | 1:25.096 | – |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | – |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:25.711 | 1:25.225 | – |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | – |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.594 | 1:25.408 | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.834 | – | – |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:25.859 | – | – |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:26.028 | – | – |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.054 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 15 | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | 3 | 308 |
| 3 | Sergio Pérez | 2 | 305 |
| 4 | George Russell | 1 | 275 |
| 5 | Carlos Sainz | 1 | 246 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 240 |
| 7 | Lando Norris | 0 | 122 |
| 8 | Esteban Ocon | 0 | 92 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
| 10 | Valtteri Bottas | 0 | 49 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 0 | 37 |
| 12 | Sebastian Vettel | 0 | 37 |
| 13 | Kevin Magnussen | 0 | 25 |
| 14 | Pierre Gasly | 0 | 23 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 18 |
| 16 | Mick Schumacher | 0 | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 12 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 | 6 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 | 2 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 759 |
| 2 | Ferrari | 4 | 554 |
| 3 | Mercedes | 1 | 515 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 173 |
| 5 | McLaren | 0 | 159 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 55 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 55 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 37 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 35 |
| 10 | Williams | 0 | 8 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 12 | 17:21:53 | 21.793 |
| Lance Stroll | 1 | 13 | 17:23:19 | 21.814 |
| Esteban Ocon | 1 | 14 | 17:24:48 | 21.895 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 14 | 17:24:50 | 21.591 |
| Mick Schumacher | 1 | 14 | 17:24:59 | 22.276 |
| Pierre Gasly | 1 | 14 | 17:25:03 | 21.855 |
| Nicholas Latifi | 1 | 15 | 17:26:44 | 22.423 |
| Guanyu Zhou | 1 | 15 | 17:26:28 | 22.435 |
| Lando Norris | 1 | 15 | 17:26:16 | 22.234 |
| George Russell | 1 | 15 | 17:26:08 | 24.243 |
| Sergio Pérez | 1 | 15 | 17:26:00 | 21.360 |
| Carlos Sainz | 1 | 17 | 17:29:08 | 21.930 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 17:30:48 | 21.270 |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 17:32:33 | 21.740 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 19 | 17:32:38 | 21.893 |
| Max Verstappen | 1 | 20 | 17:33:31 | 22.735 |
| Charles Leclerc | 1 | 21 | 17:35:10 | 22.210 |
| Sebastian Vettel | 1 | 25 | 17:41:51 | 23.186 |
| Kevin Magnussen | 1 | 28 | 17:46:53 | 22.387 |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 17:49:54 | 22.573 |
| Sergio Pérez | 2 | 33 | 17:53:33 | 21.367 |
| Mick Schumacher | 2 | 34 | 17:55:56 | 23.530 |
| Alexander Albon | 2 | 35 | 17:57:22 | 21.798 |
| Nicholas Latifi | 2 | 38 | 18:02:50 | 25.174 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 38 | 18:01:49 | 22.262 |
| Carlos Sainz | 2 | 39 | 18:02:41 | 21.575 |
| George Russell | 2 | 39 | 18:02:44 | 27.931 |
| Lance Stroll | 2 | 40 | 18:04:44 | 21.802 |
| Esteban Ocon | 2 | 41 | 18:06:09 | 21.734 |
| Lando Norris | 2 | 42 | 18:07:36 | 21.559 |
| Guanyu Zhou | 2 | 44 | 18:11:10 | 23.159 |