2006 · Etapa 11 ← United States Grand Prix German Grand Prix →
2006 · French Grand Prix
Circuit de Nevers Magny-Cours — Magny Cours, France · 16/07/2006 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:32:07.803 | 1:17.111 VR | 10 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +10.131 | 1:17.770 | 8 |
| 3 | 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 70 | +22.546 | 1:17.141 | 6 |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +27.212 | 1:17.809 | 5 |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | +33.006 | 1:17.717 | 4 |
| 6 | 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | +45.265 | 1:18.057 | 3 |
| 7 | 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 70 | +49.407 | 1:17.625 | 2 |
| 8 | 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 69 | +1 Lap | 1:18.809 | 1 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 69 | +1 Lap | 1:18.978 | 0 |
| 10 | 14 | Scott Speed | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 1:18.674 | 0 |
| 11 | 16 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 69 | +1 Lap | 1:17.906 | 0 |
| 12 | 12 | Christian Klien | Red Bull | 69 | +1 Lap | 1:18.968 | 0 |
| 13 | 22 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 1:18.241 | 0 |
| 14 | 18 | Nico Rosberg | Williams | 68 | +2 Laps | 1:18.796 | 0 |
| 15 | 15 | Christijan Albers | MF1 | 68 | +2 Laps | 1:19.356 | 0 |
| 16 | 20 | Franck Montagny | Super Aguri | 67 | +3 Laps | 1:20.113 | 0 |
| R | 17 | Jenson Button | Honda | 61 | Technical | 1:18.510 | 0 |
| R | 10 | Mark Webber | Williams | 55 | Wheel rim | 1:18.859 | 0 |
| R | 4 | Jarno Trulli | Toyota | 39 | Brakes | 1:18.036 | 0 |
| R | 13 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 28 | Engine | 1:20.094 | 0 |
| R | 19 | Tiago Monteiro | MF1 | 11 | Mechanical | 1:21.663 | 0 |
| R | 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Transmission | – | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:17.111 (volta 46, 205.931 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.865 | 1:15.111 | 1:15.493 |
| 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:16.277 | 1:15.679 | 1:15.510 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.328 | 1:15.706 | 1:15.785 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.550 | 1:15.776 | 1:16.036 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.949 | 1:15.625 | 1:16.091 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.154 | 1:15.742 | 1:16.281 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.825 | 1:15.901 | 1:16.345 |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16.679 | 1:15.902 | 1:16.632 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.534 | 1:15.926 | 1:18.272 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.350 | 1:15.974 | 1:18.663 |
| 11 | Mark Webber | Williams | 1:16.531 | 1:16.129 | – |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.686 | 1:16.294 | – |
| 13 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.921 | 1:16.433 | – |
| 14 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:17.022 | 1:17.027 | – |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.117 | 1:17.063 | – |
| 16 | Christijan Albers | MF1 | 1:16.962 | 1:17.105 | – |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.164 | – | – |
| 18 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.304 | – | – |
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:17.495 | – | – |
| 20 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:17.589 | – | – |
| 21 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:18.637 | – | – |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18.845 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 6 | 96 |
| 2 | Michael Schumacher | 4 | 79 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 1 | 46 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 0 | 43 |
| 5 | Felipe Massa | 0 | 42 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 26 |
| 7 | Jenson Button | 0 | 16 |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | 16 |
| 9 | Ralf Schumacher | 0 | 13 |
| 10 | Nick Heidfeld | 0 | 13 |
| 11 | David Coulthard | 0 | 10 |
| 12 | Jarno Trulli | 0 | 8 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 0 | 7 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 6 |
| 15 | Nico Rosberg | 0 | 4 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 0 | 2 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 1 |
| 18 | Christian Klien | 0 | 1 |
| 19 | Scott Speed | 0 | 0 |
| 20 | Christijan Albers | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7 | 142 |
| 2 | Ferrari | 4 | 121 |
| 3 | McLaren | 0 | 71 |
| 4 | Honda | 0 | 32 |
| 5 | Toyota | 0 | 21 |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 20 |
| 7 | Red Bull | 0 | 11 |
| 8 | Williams | 0 | 10 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 16 | 14:24:00 | 20.764 |
| Fernando Alonso | 1 | 17 | 14:25:21 | 21.412 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 14:25:28 | 20.651 |
| Michael Schumacher | 1 | 18 | 14:26:28 | 20.146 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 18 | 14:26:48 | 22.213 |
| Pedro de la Rosa | 1 | 18 | 14:27:08 | 20.390 |
| Franck Montagny | 1 | 19 | 14:29:17 | 20.788 |
| Mark Webber | 1 | 19 | 14:28:27 | 20.764 |
| Jarno Trulli | 1 | 20 | 14:29:18 | 21.254 |
| Jenson Button | 1 | 21 | 14:31:32 | 22.179 |
| Nico Rosberg | 1 | 21 | 14:31:33 | 21.565 |
| Ralf Schumacher | 1 | 22 | 14:31:56 | 30.654 |
| Nick Heidfeld | 1 | 25 | 14:36:26 | 22.434 |
| Christijan Albers | 1 | 26 | 14:38:14 | 31.955 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 27 | 14:39:20 | 22.434 |
| Scott Speed | 1 | 28 | 14:40:35 | 22.746 |
| David Coulthard | 1 | 29 | 14:41:49 | 21.450 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 31 | 14:44:50 | 21.118 |
| Christian Klien | 1 | 31 | 14:44:49 | 21.292 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 32 | 14:45:18 | 24.753 |
| Felipe Massa | 2 | 34 | 14:47:43 | 20.127 |
| Pedro de la Rosa | 2 | 35 | 14:49:44 | 20.196 |
| Franck Montagny | 2 | 35 | 14:51:30 | 20.483 |
| Mark Webber | 2 | 38 | 14:54:05 | 21.584 |
| Jarno Trulli | 2 | 38 | 14:53:24 | 31.856 |
| Michael Schumacher | 2 | 38 | 14:52:47 | 19.686 |
| Mark Webber | 3 | 39 | 14:56:08 | 4:36.186 |
| Fernando Alonso | 2 | 42 | 14:58:17 | 23.021 |
| Nico Rosberg | 2 | 44 | 15:02:32 | 23.613 |
| Jenson Button | 2 | 45 | 15:03:46 | 21.932 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 45 | 15:02:38 | 21.616 |
| Ralf Schumacher | 2 | 46 | 15:03:57 | 21.096 |
| Nick Heidfeld | 2 | 46 | 15:04:36 | 21.382 |
| Mark Webber | 4 | 46 | 15:10:34 | 21.383 |
| Christijan Albers | 2 | 48 | 15:08:09 | 23.416 |
| Scott Speed | 2 | 50 | 15:10:15 | 20.565 |
| Pedro de la Rosa | 3 | 50 | 15:09:35 | 20.824 |
| Franck Montagny | 3 | 51 | 15:13:45 | 22.090 |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 52 | 15:13:07 | 20.399 |
| David Coulthard | 2 | 52 | 15:12:40 | 20.555 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 53 | 15:14:22 | 20.519 |
| Christian Klien | 2 | 53 | 15:14:25 | 22.264 |
| Felipe Massa | 3 | 53 | 15:12:53 | 20.204 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 53 | 15:13:08 | 20.415 |
| Michael Schumacher | 3 | 55 | 15:15:07 | 19.423 |
| Nico Rosberg | 3 | 56 | 15:18:56 | 19.951 |
- HEI
- ROS
- ALO
- RAI
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- LIU
- SPE
- ALB
- MSC
- KLI
- TMO
- VIL
- FMO
- DLR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.