Pilotos
866 pilotos com ao menos uma corrida.
| Piloto | Período | GPs | Vitórias | Pódios | Poles* | V. rápidas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2007–2026 | 399 | 106 | 209 | 105 | 68 | 5.277,5 |
| Michael Schumacher | 1991–2012 | 308 | 91 | 155 | 68 | 21 | 1.566 |
| Max Verstappen | 2015–2026 | 252 | 74 | 138 | 50 | 37 | 3.705,5 |
| Sebastian Vettel | 2007–2022 | 300 | 53 | 122 | 57 | 38 | 3.098 |
| Alain Prost | 1980–1993 | 202 | 51 | 106 | 33 | – | 798,5 |
| Ayrton Senna 🇧🇷 | 1984–1994 | 162 | 41 | 80 | 65 | – | 614 |
| Fernando Alonso | 2001–2026 | 447 | 32 | 106 | 22 | 25 | 2.400 |
| Nigel Mansell | 1980–1995 | 192 | 31 | 59 | 32 | – | 482 |
| Jackie Stewart | 1965–1973 | 100 | 27 | 43 | 17 | – | 360 |
| Niki Lauda | 1971–1985 | 174 | 25 | 54 | 24 | – | 420,5 |
| Jim Clark | 1960–1968 | 73 | 25 | 32 | 34 | – | 274 |
| Juan Fangio | 1950–1958 | 58 | 24 | 35 | 29 | – | 279,1 |
| Nelson Piquet 🇧🇷 | 1978–1991 | 207 | 23 | 60 | 24 | – | 485,5 |
| Nico Rosberg | 2006–2016 | 206 | 23 | 57 | 30 | 20 | 1.594,5 |
| Damon Hill | 1992–1999 | 122 | 22 | 42 | 20 | – | 360 |
| Kimi Räikkönen | 2001–2021 | 352 | 21 | 103 | 18 | 42 | 1.873 |
| Mika Häkkinen | 1991–2001 | 165 | 20 | 51 | 26 | – | 420 |
| Stirling Moss | 1951–1961 | 73 | 16 | 24 | 17 | – | 186,5 |
| Jenson Button | 2000–2017 | 309 | 15 | 50 | 8 | 8 | 1.235 |
| Graham Hill | 1958–1975 | 179 | 14 | 36 | 13 | – | 289 |
| Emerson Fittipaldi 🇧🇷 | 1970–1980 | 149 | 14 | 35 | 6 | – | 281 |
| Jack Brabham | 1955–1970 | 129 | 14 | 31 | 13 | – | 261 |
| David Coulthard | 1994–2008 | 247 | 13 | 62 | 12 | 0 | 535 |
| Lando Norris | 2019–2026 | 171 | 13 | 49 | 19 | 20 | 1.651 |
| Alberto Ascari | 1950–1955 | 36 | 13 | 17 | 14 | – | 140 |
| Carlos Reutemann | 1972–1982 | 146 | 12 | 45 | 6 | – | 310 |
| Alan Jones | 1975–1986 | 117 | 12 | 24 | 6 | – | 206 |
| Mario Andretti | 1968–1982 | 129 | 12 | 19 | 18 | – | 180 |
| Rubens Barrichello 🇧🇷 | 1993–2011 | 326 | 11 | 68 | 14 | 6 | 658 |
| Felipe Massa 🇧🇷 | 2002–2017 | 271 | 11 | 41 | 16 | 15 | 1.167 |
| Jacques Villeneuve | 1996–2006 | 165 | 11 | 23 | 13 | 0 | 235 |
| Valtteri Bottas | 2013–2026 | 266 | 10 | 67 | 20 | 19 | 1.797 |
| Gerhard Berger | 1984–1997 | 210 | 10 | 48 | 12 | – | 385 |
| Jody Scheckter | 1972–1980 | 113 | 10 | 33 | 3 | – | 255 |
| Ronnie Peterson | 1970–1978 | 123 | 10 | 26 | 14 | – | 206 |
| James Hunt | 1973–1979 | 93 | 10 | 23 | 14 | – | 179 |
| Charles Leclerc | 2018–2026 | 192 | 9 | 56 | 27 | 13 | 1.917 |
| Mark Webber | 2002–2013 | 217 | 9 | 42 | 13 | 19 | 1.047,5 |
| Oscar Piastri | 2023–2026 | 89 | 9 | 28 | 5 | 9 | 943 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2025–2026 | 43 | 9 | 19 | 7 | 10 | 530 |
| Denny Hulme | 1965–1974 | 112 | 8 | 33 | 1 | – | 248 |
| Daniel Ricciardo | 2011–2024 | 257 | 8 | 32 | 3 | 17 | 1.329 |
| George Russell | 2019–2026 | 171 | 8 | 32 | 12 | 12 | 1.283 |
| Jacky Ickx | 1967–1979 | 121 | 8 | 25 | 13 | – | 181 |
| Juan Pablo Montoya | 2001–2006 | 95 | 7 | 30 | 13 | 3 | 307 |
| René Arnoux | 1978–1989 | 164 | 7 | 22 | 18 | – | 181 |
| Sergio Pérez | 2011–2026 | 302 | 6 | 39 | 3 | 12 | 1.638 |
| Riccardo Patrese | 1977–1993 | 257 | 6 | 37 | 8 | – | 281 |
| Jacques Laffite | 1974–1986 | 180 | 6 | 32 | 7 | – | 228 |
| Ralf Schumacher | 1997–2007 | 180 | 6 | 27 | 6 | 1 | 329 |
* Pole = largada em 1º no grid. Volta mais rápida registrada a partir de 2004.