Histórico 1950–2026

Pilotos

866 pilotos com ao menos uma corrida.

🇧🇷 Brasileiros
PilotoPeríodoGPsVitóriasPódiosPoles*V. rápidasPontos
Lewis Hamilton 2007–2026 399106209 105685.277,5
Michael Schumacher 1991–2012 30891155 68211.566
Max Verstappen 2015–2026 25274138 50373.705,5
Sebastian Vettel 2007–2022 30053122 57383.098
Alain Prost 1980–1993 20251106 33–798,5
Ayrton Senna 🇧🇷 1984–1994 1624180 65–614
Fernando Alonso 2001–2026 44732106 22252.400
Nigel Mansell 1980–1995 1923159 32–482
Jackie Stewart 1965–1973 1002743 17–360
Niki Lauda 1971–1985 1742554 24–420,5
Jim Clark 1960–1968 732532 34–274
Juan Fangio 1950–1958 582435 29–279,1
Nelson Piquet 🇧🇷 1978–1991 2072360 24–485,5
Nico Rosberg 2006–2016 2062357 30201.594,5
Damon Hill 1992–1999 1222242 20–360
Kimi Räikkönen 2001–2021 35221103 18421.873
Mika Häkkinen 1991–2001 1652051 26–420
Stirling Moss 1951–1961 731624 17–186,5
Jenson Button 2000–2017 3091550 881.235
Graham Hill 1958–1975 1791436 13–289
Emerson Fittipaldi 🇧🇷 1970–1980 1491435 6–281
Jack Brabham 1955–1970 1291431 13–261
David Coulthard 1994–2008 2471362 120535
Lando Norris 2019–2026 1711349 19201.651
Alberto Ascari 1950–1955 361317 14–140
Carlos Reutemann 1972–1982 1461245 6–310
Alan Jones 1975–1986 1171224 6–206
Mario Andretti 1968–1982 1291219 18–180
Rubens Barrichello 🇧🇷 1993–2011 3261168 146658
Felipe Massa 🇧🇷 2002–2017 2711141 16151.167
Jacques Villeneuve 1996–2006 1651123 130235
Valtteri Bottas 2013–2026 2661067 20191.797
Gerhard Berger 1984–1997 2101048 12–385
Jody Scheckter 1972–1980 1131033 3–255
Ronnie Peterson 1970–1978 1231026 14–206
James Hunt 1973–1979 931023 14–179
Charles Leclerc 2018–2026 192956 27131.917
Mark Webber 2002–2013 217942 13191.047,5
Oscar Piastri 2023–2026 89928 59943
Andrea Kimi Antonelli 2025–2026 43919 710530
Denny Hulme 1965–1974 112833 1–248
Daniel Ricciardo 2011–2024 257832 3171.329
George Russell 2019–2026 171832 12121.283
Jacky Ickx 1967–1979 121825 13–181
Juan Pablo Montoya 2001–2006 95730 133307
René Arnoux 1978–1989 164722 18–181
Sergio Pérez 2011–2026 302639 3121.638
Riccardo Patrese 1977–1993 257637 8–281
Jacques Laffite 1974–1986 180632 7–228
Ralf Schumacher 1997–2007 180627 61329

* Pole = largada em 1º no grid. Volta mais rápida registrada a partir de 2004.

1 2 3 … 17 18