2004 · Etapa 3 ← Malaysian Grand Prix San Marino Grand Prix →
2004 · Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit — Sakhir, Bahrain · 04/04/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 57 | 1:28:34.875 | 1:30.252 VR | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 57 | +1.367 | 1:30.876 | 8 |
| 3 | 6 | Jenson Button | BAR | 57 | +26.687 | 1:30.960 | 6 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | +32.214 | 1:31.421 | 5 |
| 5 | 5 | Takuma Sato | BAR | 57 | +52.460 | 1:31.101 | 4 |
| 6 | 16 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +53.156 | 1:30.654 | 3 |
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 57 | +58.155 | 1:30.781 | 2 |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 56 | +1 Lap | 1:32.277 | 1 |
| 9 | 8 | Olivier Panis | Toyota | 56 | +1 Lap | 1:32.401 | 0 |
| 10 | 9 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 56 | +1 Lap | 1:32.319 | 0 |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 56 | +1 Lap | 1:32.329 | 0 |
| 12 | 13 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 56 | +1 Lap | 1:32.690 | 0 |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 56 | +1 Lap | 1:30.977 | 0 |
| 14 | 12 | Christian Klien | Jaguar | 56 | +1 Lap | 1:32.533 | 0 |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 56 | +1 Lap | 1:33.284 | 0 |
| 16 | 15 | Giorgio Pantano | Jordan | 55 | +2 Laps | 1:34.032 | 0 |
| 17 | 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 52 | +5 Laps | 1:35.130 | 0 |
| R | 10 | David Coulthard | McLaren | 50 | Pneumatics | 1:31.861 | 0 |
| R | 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 44 | Engine | 1:34.555 | 0 |
| R | 19 | Kimi Räikkönen | McLaren | 7 | Engine | 1:33.527 | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:30.252 (volta 7, 216.074 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.139 | – | – |
| 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:30.530 | – | – |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:30.581 | – | – |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30.633 | – | – |
| 5 | Takuma Sato | BAR | 1:30.827 | – | – |
| 6 | Jenson Button | BAR | 1:30.856 | – | – |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.971 | – | – |
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.686 | – | – |
| 9 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:31.717 | – | – |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:31.719 | – | – |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:31.731 | – | – |
| 12 | Christian Klien | Jaguar | 1:32.332 | – | – |
| 13 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:32.536 | – | – |
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:32.625 | – | – |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:33.506 | – | – |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:34.105 | – | – |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.130 | – | – |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:34.584 | – | – |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:35.787 | – | – |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 3 | 30 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 21 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 15 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 0 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 11 |
| 6 | Jarno Trulli | 0 | 11 |
| 7 | Ralf Schumacher | 0 | 7 |
| 8 | Takuma Sato | 0 | 4 |
| 9 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 10 | Felipe Massa | 0 | 1 |
| 11 | Mark Webber | 0 | 1 |
| 12 | Cristiano da Matta | 0 | 0 |
| 13 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 15 | Christian Klien | 0 | 0 |
| 16 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| 17 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
| 18 | Nick Heidfeld | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 1 | 14:35:38 | 35.766 |
| Olivier Panis | 1 | 6 | 14:43:17 | 25.888 |
| Cristiano da Matta | 1 | 7 | 14:44:53 | 25.483 |
| Ralf Schumacher | 1 | 7 | 14:45:11 | 28.602 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 9 | 14:48:19 | 26.632 |
| Felipe Massa | 1 | 9 | 14:48:00 | 27.416 |
| David Coulthard | 1 | 9 | 14:47:57 | 26.476 |
| Mark Webber | 1 | 9 | 14:47:56 | 27.336 |
| Michael Schumacher | 1 | 9 | 14:47:28 | 26.629 |
| Rubens Barrichello | 1 | 10 | 14:49:04 | 32.668 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 10 | 14:49:15 | 27.921 |
| Jarno Trulli | 1 | 10 | 14:49:21 | 25.386 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 10 | 14:49:30 | 26.866 |
| Christian Klien | 1 | 10 | 14:49:35 | 27.086 |
| Giorgio Pantano | 1 | 11 | 14:51:22 | 27.648 |
| Takuma Sato | 1 | 11 | 14:50:56 | 26.619 |
| Jenson Button | 1 | 12 | 14:52:28 | 30.593 |
| Nick Heidfeld | 1 | 13 | 14:54:31 | 28.982 |
| Takuma Sato | 2 | 18 | 15:02:14 | 29.505 |
| Christian Klien | 2 | 19 | 15:04:21 | 26.876 |
| Olivier Panis | 2 | 20 | 15:05:34 | 26.312 |
| Cristiano da Matta | 2 | 21 | 15:07:08 | 26.027 |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 22 | 15:09:35 | 27.771 |
| David Coulthard | 2 | 23 | 15:09:57 | 26.425 |
| Mark Webber | 2 | 23 | 15:10:04 | 26.852 |
| Gianmaria Bruni | 1 | 24 | 15:17:25 | 37.593 |
| Michael Schumacher | 2 | 24 | 15:10:47 | 27.443 |
| Ralf Schumacher | 2 | 24 | 15:11:50 | 29.726 |
| Giorgio Pantano | 2 | 25 | 15:13:59 | 28.4 |
| Felipe Massa | 2 | 25 | 15:13:31 | 27.293 |
| Jarno Trulli | 2 | 25 | 15:12:47 | 25.803 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 26 | 15:14:13 | 26.753 |
| Jenson Button | 2 | 26 | 15:14:19 | 28.672 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 26 | 15:14:49 | 28.788 |
| Fernando Alonso | 2 | 26 | 15:14:50 | 25.234 |
| Rubens Barrichello | 2 | 27 | 15:15:36 | 26.482 |
| Nick Heidfeld | 2 | 34 | 15:28:15 | 31.937 |
| Zsolt Baumgartner | 3 | 37 | 15:34:00 | 30.153 |
| Olivier Panis | 3 | 37 | 15:32:25 | 27.505 |
| Takuma Sato | 3 | 37 | 15:31:58 | 29.039 |
| Gianmaria Bruni | 2 | 38 | 15:40:40 | 37.611 |
| Jarno Trulli | 3 | 38 | 15:33:03 | 27.047 |
| David Coulthard | 3 | 38 | 15:33:34 | 27.879 |
| Mark Webber | 3 | 38 | 15:33:49 | 30.821 |
| Cristiano da Matta | 3 | 38 | 15:34:01 | 27.544 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 39 | 15:34:33 | 26.175 |
| Christian Klien | 3 | 39 | 15:36:03 | 28.669 |
| Fernando Alonso | 3 | 40 | 15:36:40 | 26.329 |
| Jenson Button | 3 | 40 | 15:36:08 | 27.31 |
| Michael Schumacher | 3 | 41 | 15:37:11 | 26.862 |
| Giorgio Pantano | 3 | 41 | 15:39:46 | 28.002 |
| Felipe Massa | 3 | 42 | 15:40:32 | 26.263 |
| Rubens Barrichello | 3 | 43 | 15:40:27 | 25.977 |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 43 | 15:41:52 | 27.444 |
| Ralf Schumacher | 3 | 45 | 15:44:38 | 25.424 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- KLI
- da Matta
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.