2008 · Etapa 1 Malaysian Grand Prix →
2008 · Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia · 16/03/2008 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | 1:34:50.616 | 1:27.452 | 10 |
| 2 | 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +5.478 | 1:27.739 | 8 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +8.163 | 1:28.090 | 6 |
| 4 | 11 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.181 | 1:28.603 | 5 |
| 5 | 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 58 | +18.014 | 1:27.418 VR | 4 |
| 6 | 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 57 | +1 Lap | 1:29.639 | 3 |
| 7 | 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 55 | Engine | 1:29.534 | 2 |
| 8 | 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 1:27.903 | 1 |
| R | 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Collision | 1:28.753 | 0 |
| R | 18 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 1:29.558 | 0 |
| R | 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 32 | Transmission | 1:30.892 | 0 |
| R | 20 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 30 | Clutch | 1:31.384 | 0 |
| R | 4 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 29 | Engine | 1:28.175 | 0 |
| R | 8 | David Coulthard | Red Bull | 25 | Collision | 1:29.502 | 0 |
| R | 6 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 1:29.310 | 0 |
| R | 22 | Adrian Sutil | Force India | 8 | Hydraulics | 1:32.021 | 0 |
| R | 14 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 12 | Jenson Button | Honda | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | Collision | – | 0 |
| D | 10 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 58 | Disqualified | 1:28.736 | 0 |
Volta mais rápida: Heikki Kovalainen — 1:27.418 (volta 43, 218.385 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 |
| 4 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 |
| 10 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26.702 | 1:25.842 | – |
| 11 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | – |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | – |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | – |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.891 | 1:26.413 | – |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.914 | – | – |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | – | – |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.207 | – | – |
| 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | – | – |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.859 | – | – |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.208 | – | – |
| 21 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 1:28.330 | – | – |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:29.059 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | 0 | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | 0 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 0 | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 0 | 3 |
| 7 | Sébastien Bourdais | 0 | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | 14 |
| 2 | Williams | 0 | 9 |
| 3 | BMW Sauber | 0 | 8 |
| 4 | Renault | 0 | 5 |
| 5 | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 6 | Ferrari | 0 | 1 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Kazuki Nakajima | 1 | 1 | 15:35:41 | 31.811 |
| Felipe Massa | 1 | 1 | 15:35:43 | 29.785 |
| Felipe Massa | 2 | 2 | 15:38:20 | 22.92 |
| Robert Kubica | 1 | 16 | 15:58:55 | 24.029 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 16:01:38 | 24.797 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 19 | 16:04:23 | 28.762 |
| Nico Rosberg | 1 | 21 | 16:06:27 | 24.146 |
| Nick Heidfeld | 1 | 21 | 16:06:28 | 22.9 |
| David Coulthard | 1 | 22 | 16:08:21 | 24.363 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 22 | 16:07:44 | 24.446 |
| Rubens Barrichello | 1 | 23 | 16:09:46 | 23.217 |
| Takuma Sato | 1 | 25 | 16:13:33 | 26.095 |
| Sébastien Bourdais | 2 | 28 | 16:18:45 | 26.371 |
| Fernando Alonso | 1 | 29 | 16:20:35 | 25.291 |
| Timo Glock | 1 | 29 | 16:20:37 | 28.75 |
| Kazuki Nakajima | 2 | 29 | 16:20:39 | 26.892 |
| Robert Kubica | 2 | 29 | 16:20:34 | 23.915 |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 30 | 16:23:02 | 22.454 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 31 | 16:24:39 | 25.414 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 16:42:03 | 24.254 |
| Nico Rosberg | 2 | 43 | 16:42:15 | 22.873 |
| Nick Heidfeld | 2 | 44 | 16:43:39 | 22.371 |
| Rubens Barrichello | 2 | 45 | 16:45:34 | 22.421 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 47 | 16:51:07 | 25.195 |
| Fernando Alonso | 2 | 47 | 16:51:12 | 24.293 |
| Kazuki Nakajima | 3 | 48 | 16:53:53 | 58.458 |
| Rubens Barrichello | 3 | 49 | 16:55:07 | 26.847 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- NAK
- BOU
- RAI
- KUB
- GLO
- SAT
- PIQ
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- BAR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.