2001 · Etapa 17 ← United States Grand Prix
2001 · Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit — Suzuka, Japan · 14/10/2001 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:27:33.298 | – | 10 |
| 2 | 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 53 | +3.154 | – | 6 |
| 3 | 7 | David Coulthard | McLaren | 53 | +23.262 | – | 4 |
| 4 | 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 53 | +35.539 | – | 3 |
| 5 | 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 53 | +36.544 | – | 2 |
| 6 | 3 | Ralf Schumacher | Williams | 53 | +37.122 | – | 1 |
| 7 | 9 | Jenson Button | Benetton | 53 | +97.102 | – | 0 |
| 8 | 8 | Jarno Trulli | Jordan | 52 | +1 Lap | – | 0 |
| 9 | 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 52 | +1 Lap | – | 0 |
| 10 | 14 | Jacques Villeneuve | BAR | 52 | +1 Lap | – | 0 |
| 11 | 18 | Fernando Alonso | Minardi | 52 | +1 Lap | – | 0 |
| 12 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 52 | +1 Lap | – | 0 |
| 13 | 17 | Olivier Panis | BAR | 51 | +2 Laps | – | 0 |
| 14 | 20 | Enrique Bernoldi 🇧🇷 | Arrows | 51 | +2 Laps | – | 0 |
| 15 | 21 | Jos Verstappen | Arrows | 51 | +2 Laps | – | 0 |
| 16 | 22 | Alex Yoong | Minardi | 50 | +3 Laps | – | 0 |
| 17 | 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 47 | Gearbox | – | 0 |
| R | 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 45 | Oil leak | – | 0 |
| R | 19 | Tomáš Enge | Prost | 42 | Brakes | – | 0 |
| R | 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 24 | Fuel rig | – | 0 |
| R | 12 | Kimi Räikkönen | Sauber | 5 | Collision | – | 0 |
| R | 11 | Jean Alesi | Jordan | 5 | Collision | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 9 | 123 |
| 2 | David Coulthard | 2 | 65 |
| 3 | Rubens Barrichello | 0 | 56 |
| 4 | Ralf Schumacher | 3 | 49 |
| 5 | Mika Häkkinen | 2 | 37 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 1 | 31 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 0 | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | 0 | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | 0 | 12 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 0 | 9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Irvine | 0 | 6 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 6 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 5 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 5 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 0 | 3 |
| 17 | Jenson Button | 0 | 2 |
| 18 | Jos Verstappen | 0 | 1 |
| 19 | Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| 20 | Luciano Burti | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 3 | 14:39:05 | 35.314 |
| Rubens Barrichello | 1 | 15 | 14:58:01 | 28.936 |
| Jarno Trulli | 1 | 16 | 15:00:05 | 29.898 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 16 | 15:00:06 | 29.771 |
| Olivier Panis | 1 | 16 | 15:00:45 | 41.709 |
| Jos Verstappen | 1 | 17 | 15:02:23 | 30.053 |
| Michael Schumacher | 1 | 18 | 15:02:41 | 30.512 |
| Alex Yoong | 1 | 18 | 15:05:06 | 32.183 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 19 | 15:05:12 | 29.437 |
| Nick Heidfeld | 1 | 19 | 15:05:15 | 29.333 |
| Enrique Bernoldi | 1 | 19 | 15:05:59 | 31.590 |
| Jenson Button | 1 | 20 | 15:06:44 | 32.568 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 21 | 15:07:45 | 30.030 |
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 15:09:04 | 31.228 |
| Tomáš Enge | 1 | 21 | 15:09:08 | 31.712 |
| Enrique Bernoldi | 2 | 21 | 15:09:54 | 33.542 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 22 | 15:11:15 | 30.105 |
| Ralf Schumacher | 1 | 23 | 15:11:07 | 30.467 |
| David Coulthard | 1 | 23 | 15:11:27 | 28.174 |
| Eddie Irvine | 1 | 23 | 15:11:45 | 28.285 |
| Mika Häkkinen | 1 | 24 | 15:13:00 | 28.918 |
| Pedro de la Rosa | 1 | 26 | 15:17:11 | 33.548 |
| Ralf Schumacher | 2 | 29 | 15:21:23 | 32.021 |
| Rubens Barrichello | 2 | 29 | 15:21:19 | 34.586 |
| Olivier Panis | 2 | 32 | 15:28:31 | 31.260 |
| Jarno Trulli | 2 | 33 | 15:28:46 | 32.093 |
| Nick Heidfeld | 2 | 33 | 15:28:53 | 30.071 |
| Jos Verstappen | 2 | 33 | 15:30:13 | 31.065 |
| Alex Yoong | 2 | 34 | 15:33:41 | 31.806 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 34 | 15:30:28 | 30.562 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 35 | 15:32:05 | 30.040 |
| Tomáš Enge | 2 | 35 | 15:33:29 | 25.302 |
| Jos Verstappen | 3 | 35 | 15:34:03 | 31.666 |
| Michael Schumacher | 2 | 36 | 15:32:34 | 30.039 |
| Tomáš Enge | 3 | 36 | 15:35:32 | 39.235 |
| Fernando Alonso | 2 | 37 | 15:36:14 | 30.653 |
| Enrique Bernoldi | 3 | 37 | 15:37:53 | 30.606 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 38 | 15:35:54 | 29.195 |
| Mika Häkkinen | 2 | 38 | 15:36:16 | 28.774 |
| Jenson Button | 2 | 38 | 15:37:07 | 29.450 |
| Heinz-Harald Frentzen | 3 | 38 | 15:38:15 | 28.720 |
| David Coulthard | 2 | 39 | 15:38:00 | 27.890 |
| Ralf Schumacher | 3 | 39 | 15:38:14 | 30.682 |
| Pedro de la Rosa | 2 | 41 | 15:42:42 | 29.570 |
| Rubens Barrichello | 3 | 41 | 15:41:28 | 28.534 |
| Tomáš Enge | 4 | 41 | 15:45:00 | 1:09.393 |
- HEI
- ALO
- RAI
- COU
- TRU
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- DLR
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Alesi
- Irvine
- Häkkinen
- Bernoldi
- Enge
- Yoong
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.