2025 · Etapa 19 ← Singapore Grand Prix Mexico City Grand Prix →
2025 · United States Grand Prix
Circuit of the Americas — Austin, USA · 19/10/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:34:00.161 | 1:37.991 | 25 |
| 2 | 2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959 | 1:37.620 | 18 |
| 3 | 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373 | 1:38.231 | 15 |
| 4 | 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536 | 1:38.361 | 12 |
| 5 | 6 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678 | 1:38.564 | 10 |
| 6 | 4 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456 | 1:38.224 | 8 |
| 7 | 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 56 | +52.714 | 1:38.803 | 6 |
| 8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 56 | +57.249 | 1:38.372 | 4 |
| 9 | 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +64.722 | 1:39.119 | 2 |
| 10 | 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +70.001 | 1:38.789 | 1 |
| 11 | 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +73.209 | 1:38.983 | 0 |
| 12 | 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +74.778 | 1:39.071 | 0 |
| 13 | 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +75.746 | 1:37.577 VR | 0 |
| 14 | 18 | Alexander Albon | Williams | 56 | +80.000 | 1:38.328 | 0 |
| 15 | 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +83.043 | 1:39.263 | 0 |
| 16 | 20 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 56 | +92.807 | 1:38.724 | 0 |
| 17 | 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 55 | +1 Lap | 1:39.173 | 0 |
| 18 | 16 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:38.275 | 0 |
| 19 | 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 55 | +1 Lap | 1:39.270 | 0 |
| 20 | 9 | Carlos Sainz | Williams | 5 | Collision damage | 1:40.327 | 0 |
Volta mais rápida: Andrea Kimi Antonelli — 1:37.577 (volta 33)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | – |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:33.549 | 1:33.360 | – |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:33.935 | 1:33.466 | – |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.599 | 1:33.651 | – |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:34.039 | 1:34.044 | – |
| 16 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:34.125 | – | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | – | – |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | – | – |
| 20 | Isack Hadjar | RB F1 Team | – | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 5 | George Russell | Mercedes | +0.395 | 7 |
| 3 | 7 | Carlos Sainz | Williams | +0.791 | 6 |
| 4 | 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.224 | 5 |
| 5 | 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.825 | 4 |
| 6 | 9 | Alexander Albon | Williams | +2.576 | 3 |
| 7 | 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2.976 | 2 |
| 8 | 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.147 | 1 |
| 9 | 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | +4.804 | 0 |
| 10 | 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.126 | 0 |
| 11 | 20 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | +5.649 | 0 |
| 12 | 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +6.228 | 0 |
| 13 | 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | +6.624 | 0 |
| 14 | 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.006 | 0 |
| 15 | 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +13.576 | 0 |
| 16 | 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 17 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 18 | 2 | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
| 19 | 3 | Oscar Piastri | McLaren | Retired | 0 |
| 20 | 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 7 | 346 |
| 2 | Lando Norris | 5 | 332 |
| 3 | Max Verstappen | 5 | 306 |
| 4 | George Russell | 2 | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 142 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 89 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 0 | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | 0 | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | 0 | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | 0 | 37 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 32 |
| 14 | Liam Lawson | 0 | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 0 | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | 0 | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | 0 | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 12 | 678 |
| 2 | Mercedes | 2 | 341 |
| 3 | Ferrari | 0 | 334 |
| 4 | Red Bull | 5 | 331 |
| 5 | Williams | 0 | 111 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 72 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 69 |
| 8 | Sauber | 0 | 59 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 48 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 7 | 14:16:15 | 23.763 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 14 | 14:28:26 | 25.567 |
| Charles Leclerc | 1 | 22 | 14:41:28 | 23.718 |
| Esteban Ocon | 1 | 24 | 14:45:28 | 25.06 |
| Pierre Gasly | 1 | 27 | 14:50:26 | 26.631 |
| Isack Hadjar | 1 | 28 | 14:52:17 | 23.831 |
| Lance Stroll | 1 | 28 | 14:52:04 | 24.192 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 29 | 14:53:25 | 24.539 |
| Liam Lawson | 1 | 30 | 14:55:22 | 23.681 |
| Fernando Alonso | 1 | 30 | 14:55:19 | 24.054 |
| Oliver Bearman | 1 | 30 | 14:55:07 | 24.11 |
| Oscar Piastri | 1 | 30 | 14:54:56 | 23.452 |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 14:56:32 | 23.937 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 31 | 14:57:10 | 23.949 |
| Franco Colapinto | 1 | 32 | 14:58:59 | 24.045 |
| Lando Norris | 1 | 32 | 14:58:04 | 24.58 |
| Max Verstappen | 1 | 33 | 14:59:34 | 23.987 |
| George Russell | 1 | 33 | 15:00:00 | 23.555 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 33 | 15:00:10 | 23.753 |
| Alexander Albon | 2 | 36 | 15:05:34 | 24.582 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 36 | 15:05:47 | 24.007 |