2026 · Etapa 19 ← United States Grand Prix Brazilian Grand Prix →
2026 · Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez — Mexico City, Mexico · 01/11/2026 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 2:20:28.772 | – | 25 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 | – | 18 |
| 3 | 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 | – | 15 |
| 4 | 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 | – | 12 |
| 5 | 6 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.778 | – | 10 |
| 6 | 2 | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263 | – | 8 |
| 7 | 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 71 | +20.8 | – | 6 |
| 8 | 14 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 71 | +22.0 | – | 4 |
| 9 | 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | +22.5 | – | 2 |
| 10 | 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 71 | +25.3 | – | 1 |
| 11 | 17 | Alexander Albon | Williams | 71 | +27.5 | – | 0 |
| 12 | 16 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +28.6 | – | 0 |
| 13 | 13 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +29.4 | – | 0 |
| 14 | 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +29.9 | – | 0 |
| 15 | 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 71 | +30.2 | – | 0 |
| 16 | 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 71 | +30.6 | – | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +51.4 | – | 0 |
| R | 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 60 | Accident | – | 0 |
| R | 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 55 | Damage | – | 0 |
| R | 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 44 | Accident | – | 0 |
| R | 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | Technical | – | 0 |
| R | 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 35 | Technical | – | 0 |
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | – |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:18.517 | 1:17.640 | – |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | – |
| 14 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | – |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | – |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | – |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | – | – |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | – | – |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 | – | – |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | – | – |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.105 | – | – |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen | 3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 259 |
| 4 | George Russell | 3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 245 |
| 6 | Lando Norris | 2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | 0 | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 107 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | 0 | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 20 | Ryo Hirakawa | 0 | 1 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 630 |
| 2 | Ferrari | 2 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 382 |
| 4 | McLaren | 2 | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 108 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 27 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |