2004 · Etapa 2 ← Australian Grand Prix Bahrain Grand Prix →
2004 · Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit — Kuala Lumpur, Malaysia · 21/03/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:31:07.490 | 1:34.819 | 10 |
| 2 | 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 56 | +5.022 | 1:34.223 VR | 8 |
| 3 | 6 | Jenson Button | BAR | 56 | +11.568 | 1:34.967 | 6 |
| 4 | 3 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 56 | +13.616 | 1:35.350 | 5 |
| 5 | 8 | Jarno Trulli | Renault | 56 | +37.360 | 1:35.039 | 4 |
| 6 | 9 | David Coulthard | McLaren | 56 | +53.098 | 1:35.852 | 3 |
| 7 | 19 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +67.877 | 1:35.888 | 2 |
| 8 | 11 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:36.570 | 1 |
| 9 | 10 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 55 | +1 Lap | 1:36.544 | 0 |
| 10 | 13 | Christian Klien | Jaguar | 55 | +1 Lap | 1:37.031 | 0 |
| 11 | 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:36.675 | 0 |
| 12 | 14 | Olivier Panis | Toyota | 55 | +1 Lap | 1:35.951 | 0 |
| 13 | 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 54 | +2 Laps | 1:39.527 | 0 |
| 14 | 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 53 | +3 Laps | 1:39.911 | 0 |
| 15 | 20 | Takuma Sato | BAR | 52 | +4 Laps | 1:35.679 | 0 |
| 16 | 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 52 | +4 Laps | 1:40.123 | 0 |
| R | 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 40 | Transmission | 1:35.156 | 0 |
| R | 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 34 | Transmission | 1:37.433 | 0 |
| R | 7 | Ralf Schumacher | Williams | 27 | Engine | 1:35.607 | 0 |
| R | 2 | Mark Webber | Jaguar | 23 | Spun off | 1:36.922 | 0 |
Volta mais rápida: Juan Pablo Montoya — 1:34.223 (volta 28, 211.782 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.074 | – | – |
| 2 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.715 | – | – |
| 3 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:33.756 | – | – |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34.054 | – | – |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:34.164 | – | – |
| 6 | Jenson Button | BAR | 1:34.221 | – | – |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.235 | – | – |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 1:34.413 | – | – |
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:34.602 | – | – |
| 10 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:34.917 | – | – |
| 11 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:35.039 | – | – |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35.061 | – | – |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:35.158 | – | – |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 1:35.617 | – | – |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:36.569 | – | – |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:38.577 | – | – |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:39.272 | – | – |
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:39.902 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Renault | – | – | – |
| 20 | Takuma Sato | BAR | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 2 | 20 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 13 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 0 | 12 |
| 4 | Jenson Button | 0 | 9 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 8 |
| 6 | Jarno Trulli | 0 | 6 |
| 7 | Ralf Schumacher | 0 | 5 |
| 8 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | 0 | 1 |
| 10 | Cristiano da Matta | 0 | 0 |
| 11 | Takuma Sato | 0 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 13 | Christian Klien | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 15 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| 16 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
| 17 | Zsolt Baumgartner | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 1 | 5 | 15:12:38 | 30.778 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 8 | 15:16:57 | 26.795 |
| Gianmaria Bruni | 1 | 9 | 15:18:57 | 27.415 |
| Christian Klien | 1 | 9 | 15:18:35 | 26.585 |
| Felipe Massa | 1 | 9 | 15:18:21 | 27.579 |
| Fernando Alonso | 1 | 9 | 15:18:17 | 25.760 |
| David Coulthard | 1 | 9 | 15:18:16 | 25.062 |
| Michael Schumacher | 1 | 9 | 15:17:56 | 26.339 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 10 | 15:20:45 | 27.598 |
| Cristiano da Matta | 1 | 10 | 15:20:12 | 26.836 |
| Jarno Trulli | 1 | 10 | 15:19:47 | 24.763 |
| Rubens Barrichello | 1 | 10 | 15:19:44 | 28.085 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 10 | 15:19:43 | 25.956 |
| Mark Webber | 2 | 10 | 15:21:14 | 15.220 |
| Olivier Panis | 1 | 11 | 15:21:51 | 25.555 |
| Ralf Schumacher | 1 | 11 | 15:21:30 | 26.445 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 12 | 15:22:52 | 24.883 |
| Jenson Button | 1 | 12 | 15:22:56 | 25.899 |
| Nick Heidfeld | 1 | 12 | 15:23:27 | 29.045 |
| Nick Heidfeld | 2 | 13 | 15:25:40 | 27.307 |
| Takuma Sato | 1 | 14 | 15:26:39 | 29.002 |
| Cristiano da Matta | 2 | 20 | 15:36:57 | 26.140 |
| Jarno Trulli | 2 | 20 | 15:36:10 | 26.344 |
| Olivier Panis | 2 | 21 | 15:38:33 | 25.498 |
| Giorgio Pantano | 1 | 22 | 15:41:02 | 27.937 |
| Christian Klien | 2 | 23 | 15:41:45 | 27.292 |
| Fernando Alonso | 2 | 24 | 15:42:49 | 31.468 |
| David Coulthard | 2 | 24 | 15:42:51 | 25.447 |
| Gianmaria Bruni | 2 | 24 | 15:44:44 | 28.013 |
| Felipe Massa | 2 | 25 | 15:44:48 | 27.847 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 25 | 15:44:10 | 27.709 |
| Michael Schumacher | 2 | 26 | 15:45:30 | 26.214 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 26 | 15:45:39 | 25.619 |
| Jenson Button | 2 | 26 | 15:45:47 | 25.882 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 26 | 15:46:37 | 49.145 |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 26 | 15:48:33 | 27.678 |
| Nick Heidfeld | 3 | 27 | 15:49:17 | 26.709 |
| Rubens Barrichello | 2 | 28 | 15:49:03 | 26.011 |
| Takuma Sato | 2 | 35 | 16:01:03 | 29.320 |
| Cristiano da Matta | 3 | 36 | 16:03:23 | 26.053 |
| Christian Klien | 3 | 36 | 16:03:29 | 45.845 |
| Zsolt Baumgartner | 3 | 36 | 16:06:19 | 31.839 |
| Gianmaria Bruni | 3 | 38 | 16:08:48 | 27.715 |
| Olivier Panis | 3 | 38 | 16:06:35 | 25.946 |
| David Coulthard | 3 | 38 | 16:05:41 | 27.120 |
| Giorgio Pantano | 2 | 39 | 16:10:00 | 26.639 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 39 | 16:06:44 | 26.062 |
| Felipe Massa | 3 | 40 | 16:09:40 | 30.300 |
| Jarno Trulli | 3 | 40 | 16:08:48 | 25.777 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 40 | 16:08:38 | 28.470 |
| Jenson Button | 3 | 40 | 16:08:32 | 26.338 |
| Michael Schumacher | 3 | 40 | 16:08:14 | 25.532 |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 41 | 16:11:57 | 1:03.895 |
| Rubens Barrichello | 3 | 44 | 16:15:09 | 24.921 |
| Olivier Panis | 4 | 45 | 16:18:41 | 15.893 |
| Olivier Panis | 5 | 48 | 16:23:58 | 15.372 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- KLI
- da Matta
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.