2025 · Etapa 13 ← British Grand Prix Hungarian Grand Prix →
2025 · Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps — Spa, Belgium · 27/07/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 1:45.706 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 44 | +3.415 | 1:45.257 | 18 |
| 3 | 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185 | 1:46.174 | 15 |
| 4 | 4 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | +21.731 | 1:46.096 | 12 |
| 5 | 6 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863 | 1:46.566 | 10 |
| 6 | 5 | Alexander Albon | Williams | 44 | +39.926 | 1:46.813 | 8 |
| 7 | 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679 | 1:46.534 | 6 |
| 8 | 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 44 | +52.033 | 1:46.649 | 4 |
| 9 | 10 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 44 | +56.434 | 1:46.966 | 2 |
| 10 | 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | +72.714 | 1:47.177 | 1 |
| 11 | 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 44 | +73.145 | 1:46.709 | 0 |
| 12 | 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 44 | +73.628 | 1:45.068 | 0 |
| 13 | 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 44 | +75.395 | 1:47.241 | 0 |
| 14 | 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +79.831 | 1:47.212 | 0 |
| 15 | 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 44 | +86.063 | 1:46.744 | 0 |
| 16 | 19 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +86.721 | 1:44.861 VR | 0 |
| 17 | 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +87.924 | 1:45.849 | 0 |
| 18 | 17 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +92.024 | 1:46.073 | 0 |
| 19 | 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 44 | +95.250 | 1:46.104 | 0 |
| 20 | 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 43 | +1 Lap | 1:47.667 | 0 |
Volta mais rápida: Andrea Kimi Antonelli — 1:44.861 (volta 32)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 |
| 10 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:41.884 | 1:41.525 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:41.617 | 1:41.617 | – |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:41.800 | 1:41.633 | – |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | – |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | – | – |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:42.022 | – | – |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | – | – |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | 26:37.997 | 8 |
| 2 | 1 | Oscar Piastri | McLaren | +0.753 | 7 |
| 3 | 3 | Lando Norris | McLaren | +1.414 | 6 |
| 4 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.176 | 5 |
| 5 | 5 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.789 | 4 |
| 6 | 6 | Carlos Sainz | Williams | +14.964 | 3 |
| 7 | 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +18.610 | 2 |
| 8 | 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +19.119 | 1 |
| 9 | 10 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | +22.183 | 0 |
| 10 | 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | +22.897 | 0 |
| 11 | 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +24.551 | 0 |
| 12 | 13 | George Russell | Mercedes | +25.969 | 0 |
| 13 | 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +26.595 | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +29.046 | 0 |
| 15 | 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | +30.175 | 0 |
| 16 | 16 | Alexander Albon | Williams | +30.941 | 0 |
| 17 | 19 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +31.981 | 0 |
| 18 | 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | +32.867 | 0 |
| 19 | 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +38.072 | 0 |
| 20 | 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 6 | 266 |
| 2 | Lando Norris | 4 | 250 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 185 |
| 4 | George Russell | 1 | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 109 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 63 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 54 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | 0 | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | 0 | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | 0 | 20 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 20 |
| 14 | Liam Lawson | 0 | 16 |
| 15 | Fernando Alonso | 0 | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | 0 | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | 0 | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 6 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 10 | 516 |
| 2 | Ferrari | 0 | 248 |
| 3 | Mercedes | 1 | 220 |
| 4 | Red Bull | 2 | 192 |
| 5 | Williams | 0 | 70 |
| 6 | Sauber | 0 | 43 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 41 |
| 8 | Aston Martin | 0 | 36 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 35 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 11 | 16:46:27 | 23.284 |
| Pierre Gasly | 1 | 11 | 16:46:30 | 26.825 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 11 | 16:46:31 | 23.599 |
| Fernando Alonso | 1 | 11 | 16:46:34 | 23.404 |
| Oliver Bearman | 1 | 12 | 16:48:25 | 24.13 |
| Franco Colapinto | 1 | 12 | 16:48:34 | 23.665 |
| Carlos Sainz | 1 | 12 | 16:48:35 | 27.528 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 12 | 16:48:37 | 23.609 |
| Lance Stroll | 1 | 12 | 16:48:37 | 23.787 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 12 | 16:48:24 | 23.274 |
| Liam Lawson | 1 | 12 | 16:48:22 | 23.269 |
| Alexander Albon | 1 | 12 | 16:48:15 | 24.029 |
| George Russell | 1 | 12 | 16:48:14 | 23.635 |
| Max Verstappen | 1 | 12 | 16:48:10 | 25.913 |
| Charles Leclerc | 1 | 12 | 16:48:09 | 23.806 |
| Oscar Piastri | 1 | 12 | 16:47:59 | 23.844 |
| Esteban Ocon | 1 | 13 | 16:50:34 | 23.802 |
| Isack Hadjar | 1 | 13 | 16:50:24 | 23.58 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 13 | 16:50:22 | 23.33 |
| Lando Norris | 1 | 13 | 16:49:58 | 24.376 |
| Isack Hadjar | 2 | 20 | 17:03:41 | 23.376 |
| Carlos Sainz | 2 | 26 | 17:14:31 | 23.77 |
| Franco Colapinto | 2 | 28 | 17:18:07 | 23.449 |
| Fernando Alonso | 2 | 29 | 17:19:46 | 23.692 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 30 | 17:21:33 | 23.059 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 32 | 17:25:01 | 23.89 |