2004 · Etapa 12 ← British Grand Prix Hungarian Grand Prix →
2004 · German Grand Prix
Hockenheimring — Hockenheim, Germany · 25/07/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 66 | 1:23:54.848 | 1:13.783 | 10 |
| 2 | 13 | Jenson Button | BAR | 66 | +8.388 | 1:14.117 | 8 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +16.351 | 1:14.265 | 6 |
| 4 | 4 | David Coulthard | McLaren | 66 | +19.231 | 1:14.558 | 5 |
| 5 | 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 66 | +23.055 | 1:14.446 | 4 |
| 6 | 11 | Mark Webber | Jaguar | 66 | +41.108 | 1:14.883 | 3 |
| 7 | 10 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Williams | 66 | +41.956 | 1:14.586 | 2 |
| 8 | 8 | Takuma Sato | BAR | 66 | +46.842 | 1:14.585 | 1 |
| 9 | 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 66 | +67.102 | 1:15.635 | 0 |
| 10 | 12 | Christian Klien | Jaguar | 66 | +68.578 | 1:15.045 | 0 |
| 11 | 6 | Jarno Trulli | Renault | 66 | +70.258 | 1:14.386 | 0 |
| 12 | 7 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 66 | +73.252 | 1:14.963 | 0 |
| 13 | 16 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 65 | +1 Lap | 1:16.248 | 0 |
| 14 | 9 | Olivier Panis | Toyota | 65 | +1 Lap | 1:14.247 | 0 |
| 15 | 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 63 | +3 Laps | 1:16.058 | 0 |
| 16 | 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 62 | +4 Laps | 1:18.760 | 0 |
| 17 | 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 62 | +4 Laps | 1:18.372 | 0 |
| R | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 42 | Handling | 1:16.903 | 0 |
| R | 15 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 38 | Puncture | 1:15.145 | 0 |
| R | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 13 | Rear wing | 1:13.780 VR | 0 |
Volta mais rápida: Kimi Räikkönen — 1:13.780 (volta 10, 223.182 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.306 | – | – |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.668 | – | – |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:13.674 | – | – |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.690 | – | – |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.821 | – | – |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.874 | – | – |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.134 | – | – |
| 8 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:14.278 | – | – |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 1:14.287 | – | – |
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.368 | – | – |
| 11 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Williams | 1:14.556 | – | – |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.802 | – | – |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.011 | – | – |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.395 | – | – |
| 15 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:15.454 | – | – |
| 16 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:15.616 | – | – |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:16.192 | – | – |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.310 | – | – |
| 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:18.055 | – | – |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.400 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 11 | 110 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 74 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 61 |
| 4 | Jarno Trulli | 1 | 46 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 39 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 33 |
| 7 | David Coulthard | 0 | 19 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 0 | 18 |
| 9 | Takuma Sato | 0 | 15 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 0 | 13 |
| 11 | Ralf Schumacher | 0 | 12 |
| 12 | Mark Webber | 0 | 7 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 5 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 5 |
| 15 | Cristiano da Matta | 0 | 3 |
| 16 | Nick Heidfeld | 0 | 3 |
| 17 | Timo Glock | 0 | 2 |
| 18 | Antônio Pizzonia | 0 | 2 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 0 | 1 |
| 20 | Christian Klien | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 14:12:27 | 25.075 |
| Fernando Alonso | 1 | 9 | 14:22:13 | 21.514 |
| Antônio Pizzonia | 1 | 9 | 14:22:24 | 21.090 |
| Cristiano da Matta | 1 | 10 | 14:23:48 | 20.981 |
| Takuma Sato | 1 | 10 | 14:23:40 | 21.676 |
| David Coulthard | 1 | 10 | 14:23:31 | 21.693 |
| Jarno Trulli | 1 | 10 | 14:23:29 | 21.552 |
| Michael Schumacher | 1 | 10 | 14:23:20 | 23.811 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 11 | 14:24:37 | 23.225 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 11 | 14:24:47 | 21.886 |
| Olivier Panis | 1 | 11 | 14:25:13 | 21.985 |
| Mark Webber | 1 | 12 | 14:26:08 | 21.433 |
| Giorgio Pantano | 1 | 12 | 14:27:09 | 23.490 |
| Christian Klien | 1 | 13 | 14:27:34 | 22.013 |
| Jenson Button | 1 | 14 | 14:28:38 | 21.768 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 15 | 14:31:00 | 23.690 |
| Gianmaria Bruni | 1 | 16 | 14:32:39 | 1:14.061 |
| Nick Heidfeld | 1 | 18 | 14:34:24 | 23.180 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 21 | 14:37:57 | 22.658 |
| Cristiano da Matta | 2 | 22 | 14:39:27 | 21.655 |
| Felipe Massa | 1 | 23 | 14:40:33 | 23.278 |
| Rubens Barrichello | 2 | 23 | 14:40:39 | 22.751 |
| Takuma Sato | 2 | 27 | 14:45:35 | 22.077 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 27 | 14:45:23 | 21.335 |
| Michael Schumacher | 2 | 28 | 14:46:13 | 22.015 |
| David Coulthard | 2 | 28 | 14:46:32 | 21.429 |
| Jarno Trulli | 2 | 28 | 14:46:58 | 28.281 |
| Antônio Pizzonia | 2 | 28 | 14:46:59 | 21.558 |
| Giorgio Pantano | 2 | 29 | 14:49:24 | 23.462 |
| Olivier Panis | 2 | 29 | 14:48:23 | 21.623 |
| Mark Webber | 2 | 29 | 14:48:08 | 20.860 |
| Fernando Alonso | 2 | 29 | 14:47:44 | 20.585 |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 30 | 14:51:24 | 22.814 |
| Christian Klien | 2 | 31 | 14:50:47 | 21.456 |
| Gianmaria Bruni | 2 | 32 | 14:55:19 | 23.250 |
| Jenson Button | 2 | 34 | 14:54:01 | 20.490 |
| Nick Heidfeld | 2 | 38 | 15:00:51 | 25.110 |
| Nick Heidfeld | 3 | 39 | 15:02:37 | 24.164 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 44 | 15:07:30 | 22.989 |
| Felipe Massa | 2 | 45 | 15:09:13 | 22.074 |
| Mark Webber | 3 | 45 | 15:08:36 | 22.563 |
| Jarno Trulli | 3 | 45 | 15:09:01 | 21.286 |
| Zsolt Baumgartner | 3 | 46 | 15:13:12 | 23.261 |
| Giorgio Pantano | 3 | 46 | 15:11:44 | 32.268 |
| Rubens Barrichello | 3 | 46 | 15:10:06 | 22.176 |
| Antônio Pizzonia | 3 | 46 | 15:10:01 | 22.636 |
| Michael Schumacher | 3 | 47 | 15:10:24 | 23.665 |
| Fernando Alonso | 3 | 47 | 15:10:37 | 21.197 |
| David Coulthard | 3 | 47 | 15:10:45 | 22.529 |
| Olivier Panis | 3 | 48 | 15:13:03 | 22.348 |
| Christian Klien | 3 | 48 | 15:12:43 | 21.958 |
| Takuma Sato | 3 | 48 | 15:12:25 | 22.219 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 48 | 15:12:14 | 21.813 |
| Gianmaria Bruni | 3 | 49 | 15:18:23 | 25.066 |
| Jenson Button | 3 | 50 | 15:14:25 | 20.821 |
| Olivier Panis | 4 | 57 | 15:24:56 | 19.895 |
| Giorgio Pantano | 4 | 60 | 15:30:41 | 22.790 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- MSC
- MON
- KLI
- PIZ
- da Matta
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.