2025 · Etapa 2 ← Australian Grand Prix Japanese Grand Prix →
2025 · Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit — Shanghai, China · 23/03/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 1:30:55.026 | 1:35.520 | 25 |
| 2 | 3 | Lando Norris | McLaren | 56 | +9.748 | 1:35.454 VR | 18 |
| 3 | 2 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097 | 1:35.816 | 15 |
| 4 | 4 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +16.656 | 1:35.488 | 12 |
| 5 | 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +49.969 | 1:35.740 | 10 |
| 6 | 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748 | 1:36.046 | 8 |
| 7 | 10 | Alexander Albon | Williams | 56 | +56.321 | 1:36.254 | 6 |
| 8 | 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +61.303 | 1:36.363 | 4 |
| 9 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +70.204 | 1:36.044 | 2 |
| 10 | 15 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +76.387 | 1:36.779 | 1 |
| 11 | 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 56 | +78.875 | 1:35.868 | 0 |
| 12 | 20 | Liam Lawson | Red Bull | 56 | +81.147 | 1:35.985 | 0 |
| 13 | 18 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 56 | +88.401 | 1:36.424 | 0 |
| 14 | 19 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:35.874 | 0 |
| 15 | 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:37.275 | 0 |
| 16 | 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 55 | +1 Lap | 1:35.871 | 0 |
| 17 | 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | Brakes | 1:39.256 | 0 |
| 18 | 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Underweight | – | 0 |
| 19 | 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | Disqualified | – | 0 |
| 20 | 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | Underweight | – | 0 |
Volta mais rápida: Lando Norris — 1:35.454 (volta 53)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.876 | 1:31.625 | – |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:31.921 | 1:31.632 | – |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.719 | 1:31.688 | – |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.923 | 1:31.773 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.628 | 1:31.840 | – |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.992 | – | – |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.018 | – | – |
| 18 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:32.092 | – | – |
| 19 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:32.141 | – | – |
| 20 | Liam Lawson | Red Bull | 1:32.174 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 30:39.965 | 8 |
| 2 | 3 | Oscar Piastri | McLaren | +6.889 | 7 |
| 3 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | +9.804 | 6 |
| 4 | 5 | George Russell | Mercedes | +11.592 | 5 |
| 5 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.190 | 4 |
| 6 | 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +22.288 | 3 |
| 7 | 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +23.038 | 2 |
| 8 | 6 | Lando Norris | McLaren | +23.471 | 1 |
| 9 | 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +24.916 | 0 |
| 10 | 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +38.218 | 0 |
| 11 | 9 | Alexander Albon | Williams | +39.292 | 0 |
| 12 | 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +39.649 | 0 |
| 13 | 15 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +42.400 | 0 |
| 14 | 19 | Liam Lawson | Red Bull | +44.904 | 0 |
| 15 | 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +45.649 | 0 |
| 16 | 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +46.182 | 0 |
| 17 | 13 | Carlos Sainz | Williams | +51.376 | 0 |
| 18 | 14 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | +53.940 | 0 |
| 19 | 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | +56.682 | 0 |
| 20 | 16 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +1:10.212 | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| - | Fernando Alonso | 0 | 0 |
| 1 | Lando Norris | 1 | 44 |
| 2 | Max Verstappen | 0 | 36 |
| 3 | George Russell | 0 | 35 |
| 4 | Oscar Piastri | 1 | 34 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 22 |
| 6 | Alexander Albon | 0 | 16 |
| 7 | Esteban Ocon | 0 | 10 |
| 8 | Lance Stroll | 0 | 10 |
| 9 | Lewis Hamilton | 0 | 9 |
| 10 | Charles Leclerc | 0 | 8 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 12 | Oliver Bearman | 0 | 4 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 0 | 3 |
| 14 | Carlos Sainz | 0 | 1 |
| 15 | Pierre Gasly | 0 | 0 |
| 16 | Isack Hadjar | 0 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | 0 | 0 |
| 18 | Jack Doohan | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 2 | 78 |
| 2 | Mercedes | 0 | 57 |
| 3 | Red Bull | 0 | 36 |
| 4 | Williams | 0 | 17 |
| 5 | Ferrari | 0 | 17 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 14 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 10 |
| 8 | Sauber | 0 | 6 |
| 9 | RB F1 Team | 0 | 3 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 15:05:40 | 23.385 |
| Pierre Gasly | 1 | 10 | 15:20:20 | 23.138 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 11 | 15:21:55 | 22.519 |
| Esteban Ocon | 1 | 11 | 15:21:57 | 23.114 |
| Jack Doohan | 1 | 11 | 15:22:03 | 22.793 |
| Isack Hadjar | 1 | 12 | 15:23:35 | 22.896 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 12 | 15:23:33 | 22.675 |
| Lewis Hamilton | 1 | 13 | 15:25:02 | 22.388 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 15:25:08 | 22.454 |
| Oscar Piastri | 1 | 14 | 15:26:32 | 23.938 |
| George Russell | 1 | 14 | 15:26:38 | 22.324 |
| Charles Leclerc | 1 | 15 | 15:28:19 | 22.151 |
| Lando Norris | 1 | 15 | 15:28:14 | 22.213 |
| Carlos Sainz | 1 | 17 | 15:31:57 | 22.721 |
| Liam Lawson | 1 | 18 | 15:33:41 | 22.536 |
| Alexander Albon | 1 | 20 | 15:36:47 | 23.362 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 20 | 15:37:16 | 22.959 |
| Oliver Bearman | 1 | 26 | 15:46:48 | 22.808 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 26 | 15:47:23 | 22.79 |
| Liam Lawson | 2 | 30 | 15:53:39 | 22.355 |
| Isack Hadjar | 2 | 33 | 15:58:23 | 22.234 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 35 | 16:01:33 | 22.583 |
| Lance Stroll | 1 | 36 | 16:03:08 | 22.995 |
| Lewis Hamilton | 2 | 37 | 16:04:25 | 22.364 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 46 | 16:19:46 | 38.102 |