2001 · Etapa 1 Malaysian Grand Prix →
2001 · Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia · 04/03/2001 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:38:26.533 | – | 10 |
| 2 | 6 | David Coulthard | McLaren | 58 | +1.718 | – | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 58 | +33.491 | – | 4 |
| 4 | 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 58 | +71.479 | – | 3 |
| 5 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 58 | +72.807 | – | 2 |
| 6 | 13 | Kimi Räikkönen | Sauber | 58 | +84.143 | – | 1 |
| 7 | 9 | Olivier Panis | BAR | 58 | +87.050 | – | 0 |
| 8 | 21 | Luciano Burti 🇧🇷 | Jaguar | 57 | +1 Lap | – | 0 |
| 9 | 14 | Jean Alesi | Prost | 57 | +1 Lap | – | 0 |
| 10 | 15 | Jos Verstappen | Arrows | 57 | +1 Lap | – | 0 |
| 11 | 12 | Eddie Irvine | Jaguar | 57 | +1 Lap | – | 0 |
| 12 | 19 | Fernando Alonso | Minardi | 56 | +2 Laps | – | 0 |
| 13 | 17 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 55 | +3 Laps | – | 0 |
| R | 16 | Jenson Button | Benetton | 52 | Electrical | – | 0 |
| R | 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 40 | Engine | – | 0 |
| R | 7 | Jarno Trulli | Jordan | 38 | Engine | – | 0 |
| R | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 25 | Suspension | – | 0 |
| R | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | Collision | – | 0 |
| R | 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | Collision | – | 0 |
| R | 22 | Tarso Marques 🇧🇷 | Minardi | 3 | Battery | – | 0 |
| R | 18 | Enrique Bernoldi 🇧🇷 | Arrows | 2 | Spun off | – | 0 |
| R | 20 | Gastón Mazzacane | Prost | 0 | Brakes | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | 0 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 4 | Nick Heidfeld | 0 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 2 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
| 7 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 8 | Luciano Burti | 0 | 0 |
| 9 | Jean Alesi | 0 | 0 |
| 10 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 11 | Eddie Irvine | 0 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | 0 | 0 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Jos Verstappen | 1 | 14 | 14:34:06 | 28.519 |
| Jenson Button | 1 | 18 | 14:41:26 | 30.061 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 26 | 14:53:54 | 30.358 |
| Fernando Alonso | 1 | 32 | 15:03:14 | 28.632 |
| Jenson Button | 2 | 32 | 15:03:54 | 30.919 |
| Jarno Trulli | 1 | 33 | 15:04:17 | 32.295 |
| Jean Alesi | 1 | 35 | 15:07:39 | 29.025 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 36 | 15:08:51 | 29.246 |
| Luciano Burti | 1 | 36 | 15:09:09 | 30.202 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 37 | 15:10:22 | 28.142 |
| Nick Heidfeld | 1 | 37 | 15:10:12 | 28.247 |
| Michael Schumacher | 1 | 37 | 15:09:27 | 28.717 |
| Jos Verstappen | 2 | 38 | 15:12:32 | 29.084 |
| Rubens Barrichello | 1 | 39 | 15:12:46 | 28.658 |
| Eddie Irvine | 1 | 39 | 15:13:49 | 28.852 |
| Olivier Panis | 1 | 40 | 15:14:42 | 28.763 |
| David Coulthard | 1 | 41 | 15:15:40 | 28.516 |
| Fernando Alonso | 2 | 41 | 15:18:06 | 29.17 |
| Eddie Irvine | 2 | 50 | 15:31:29 | 32.568 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 50 | 15:33:27 | 25.972 |
- HEI
- ALO
- RAI
- COU
- TRU
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Burti
- Alesi
- Irvine
- Häkkinen
- Marques
- Bernoldi
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.