2003 · Etapa 5 ← San Marino Grand Prix Austrian Grand Prix →
2003 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 04/05/2003 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:33:46.933 | – | 10 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Renault | 65 | +5.716 | – | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 65 | +18.001 | – | 6 |
| 4 | 9 | Juan Pablo Montoya | Williams | 65 | +62.022 | – | 5 |
| 5 | 7 | Ralf Schumacher | Williams | 64 | +1 Lap | – | 4 |
| 6 | 13 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 64 | +1 Lap | – | 3 |
| 7 | 12 | Mark Webber | Jaguar | 64 | +1 Lap | – | 2 |
| 8 | 15 | Ralph Firman | Jordan | 63 | +2 Laps | – | 1 |
| 9 | 5 | Jenson Button | BAR | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 10 | 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 11 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 62 | +3 Laps | – | 0 |
| R | 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 43 | Engine | – | 0 |
| R | 6 | Olivier Panis | Toyota | 41 | Gearbox | – | 0 |
| R | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 38 | Suspension | – | 0 |
| R | 8 | David Coulthard | McLaren | 17 | Collision | – | 0 |
| R | 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | Electrical | – | 0 |
| R | 4 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 16 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Jaguar | 0 | Launch control | – | 0 |
| R | 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Collision | – | 0 |
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.762 | – | – |
| 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:18.020 | – | – |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.233 | – | – |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.615 | – | – |
| 5 | Jenson Button | BAR | 1:18.704 | – | – |
| 6 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.811 | – | – |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:19.006 | – | – |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:19.128 | – | – |
| 9 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.377 | – | – |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:19.427 | – | – |
| 11 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:19.563 | – | – |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:19.615 | – | – |
| 13 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:19.623 | – | – |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:19.646 | – | – |
| 15 | Ralph Firman | Jordan | 1:20.215 | – | – |
| 16 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Jaguar | 1:20.308 | – | – |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:20.976 | – | – |
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:22.104 | – | – |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:22.237 | – | – |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1 | 32 |
| 2 | Michael Schumacher | 2 | 28 |
| 3 | Fernando Alonso | 0 | 25 |
| 4 | Rubens Barrichello | 0 | 20 |
| 5 | David Coulthard | 1 | 19 |
| 6 | Ralf Schumacher | 0 | 17 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 0 | 15 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1 | 10 |
| 9 | Jarno Trulli | 0 | 9 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 7 |
| 11 | Jacques Villeneuve | 0 | 3 |
| 12 | Cristiano da Matta | 0 | 3 |
| 13 | Jenson Button | 0 | 3 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 2 |
| 15 | Nick Heidfeld | 0 | 1 |
| 16 | Ralph Firman | 0 | 1 |
| 17 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 18 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 19 | Justin Wilson | 0 | 0 |
| 20 | Antônio Pizzonia | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Ralph Firman | 1 | 1 | 14:04:43 | 32.192 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 1 | 14:04:45 | 32.386 |
| David Coulthard | 1 | 1 | 14:04:47 | 33.970 |
| Nick Heidfeld | 1 | 4 | 14:11:48 | 30.677 |
| Jenson Button | 1 | 14 | 14:26:26 | 28.762 |
| Jos Verstappen | 1 | 14 | 14:26:56 | 31.056 |
| Olivier Panis | 1 | 16 | 14:29:23 | 32.495 |
| Justin Wilson | 1 | 16 | 14:29:33 | 33.799 |
| Cristiano da Matta | 1 | 17 | 14:30:34 | 29.231 |
| Fernando Alonso | 1 | 17 | 14:30:21 | 29.523 |
| Ralf Schumacher | 1 | 18 | 14:31:44 | 31.452 |
| Mark Webber | 1 | 18 | 14:32:20 | 33.604 |
| Jenson Button | 2 | 18 | 14:32:28 | 54.419 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 19 | 14:33:13 | 31.909 |
| Michael Schumacher | 1 | 19 | 14:33:01 | 29.897 |
| Rubens Barrichello | 1 | 20 | 14:34:27 | 29.688 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 22 | 14:37:56 | 46.797 |
| Ralph Firman | 2 | 25 | 14:42:26 | 32.171 |
| Jos Verstappen | 2 | 28 | 14:47:11 | 31.240 |
| Cristiano da Matta | 2 | 29 | 14:47:25 | 29.513 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 30 | 14:49:24 | 30.821 |
| Nick Heidfeld | 2 | 32 | 14:52:30 | 29.315 |
| Michael Schumacher | 2 | 35 | 14:55:07 | 28.980 |
| Rubens Barrichello | 2 | 36 | 14:56:44 | 28.926 |
| Fernando Alonso | 2 | 37 | 14:57:56 | 28.245 |
| Justin Wilson | 2 | 38 | 15:01:31 | 33.994 |
| Ralf Schumacher | 2 | 41 | 15:03:56 | 31.021 |
| Olivier Panis | 2 | 41 | 15:04:14 | 31.879 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 42 | 15:05:23 | 30.795 |
| Ralph Firman | 3 | 43 | 15:08:06 | 37.230 |
| Mark Webber | 2 | 44 | 15:08:48 | 31.880 |
| Jenson Button | 3 | 44 | 15:09:36 | 31.437 |
| Nick Heidfeld | 3 | 44 | 15:09:38 | 29.286 |
| Jos Verstappen | 3 | 44 | 15:10:28 | 1:21.735 |
| Cristiano da Matta | 3 | 48 | 15:13:49 | 29.981 |
| Michael Schumacher | 3 | 49 | 15:14:29 | 29.051 |
| Fernando Alonso | 3 | 50 | 15:15:54 | 28.982 |
| Rubens Barrichello | 3 | 50 | 15:16:10 | 28.998 |
| Nick Heidfeld | 4 | 53 | 15:22:44 | 19.919 |
- HEI
- ALO
- COU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- da Matta
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Wilson
- Firman
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.