2005 · Etapa 2 ← Australian Grand Prix Bahrain Grand Prix →
2005 · Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit — Kuala Lumpur, Malaysia · 20/03/2005 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:31:33.736 | 1:35.899 | 10 |
| 2 | 2 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +24.327 | 1:35.816 | 8 |
| 3 | 10 | Nick Heidfeld | Williams | 56 | +32.188 | 1:35.712 | 6 |
| 4 | 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 56 | +41.631 | 1:36.585 | 5 |
| 5 | 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +51.854 | 1:36.321 | 4 |
| 6 | 8 | David Coulthard | Red Bull | 56 | +72.543 | 1:36.790 | 3 |
| 7 | 13 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +79.988 | 1:36.982 | 2 |
| 8 | 7 | Christian Klien | Red Bull | 56 | +80.835 | 1:36.902 | 1 |
| 9 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 56 | +81.580 | 1:35.483 VR | 0 |
| 10 | 14 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 55 | +1 Lap | 1:37.212 | 0 |
| 11 | 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 54 | +2 Laps | 1:39.833 | 0 |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 53 | +3 Laps | 1:40.432 | 0 |
| 13 | 19 | Christijan Albers | Minardi | 52 | +4 Laps | 1:42.465 | 0 |
| R | 12 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 49 | Tyre | 1:36.878 | 0 |
| R | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 36 | Collision | 1:36.182 | 0 |
| R | 4 | Mark Webber | Williams | 36 | Collision | 1:36.026 | 0 |
| R | 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 26 | Spun off | 1:38.058 | 0 |
| R | 9 | Jenson Button | BAR | 2 | Engine | 1:37.912 | 0 |
| R | 15 | Anthony Davidson | BAR | 2 | Engine | 1:41.470 | 0 |
| R | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 2 | Spun off | 1:43.558 | 0 |
Volta mais rápida: Kimi Räikkönen — 1:35.483 (volta 23, 208.987 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.582 | 1:35.090 | – |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.672 | 1:35.253 | – |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.765 | 1:35.683 | – |
| 4 | Mark Webber | Williams | 1:33.204 | 1:35.700 | – |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.106 | 1:35.901 | – |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.839 | 1:36.644 | – |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 1:33.724 | 1:35.865 | – |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.809 | 1:35.891 | – |
| 9 | Jenson Button | BAR | 1:33.616 | 1:36.216 | – |
| 10 | Nick Heidfeld | Williams | 1:33.464 | 1:36.453 | – |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:33.333 | 1:36.757 | – |
| 12 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:34.162 | 1:37.340 | – |
| 13 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.072 | 1:37.561 | – |
| 14 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:34.151 | 1:37.733 | – |
| 15 | Anthony Davidson | BAR | 1:34.866 | 1:37.024 | – |
| 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:34.887 | 1:38.108 | – |
| 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:37.806 | 1:39.850 | – |
| 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:37.856 | 1:40.106 | – |
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:39.268 | 1:41.918 | – |
| 20 | Christijan Albers | Minardi | 1:40.432 | 1:42.569 | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 16 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 1 | 10 |
| 3 | Jarno Trulli | 0 | 8 |
| 4 | Rubens Barrichello | 0 | 8 |
| 5 | David Coulthard | 0 | 8 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | 0 | 6 |
| 8 | Ralf Schumacher | 0 | 4 |
| 9 | Mark Webber | 0 | 4 |
| 10 | Christian Klien | 0 | 3 |
| 11 | Michael Schumacher | 0 | 2 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 0 |
| 14 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 |
| 15 | Tiago Monteiro | 0 | 0 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 |
| 17 | Christijan Albers | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Friesacher | 0 | 0 |
| 19 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 20 | Takuma Sato | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Christijan Albers | 1 | 15 | 15:29:56 | 29.372 |
| Christian Klien | 1 | 18 | 15:33:20 | 28.252 |
| Tiago Monteiro | 1 | 19 | 15:36:34 | 27.389 |
| Narain Karthikeyan | 1 | 20 | 15:37:47 | 28.315 |
| David Coulthard | 1 | 20 | 15:36:33 | 28.013 |
| Nick Heidfeld | 1 | 20 | 15:36:25 | 29.233 |
| Ralf Schumacher | 1 | 20 | 15:36:20 | 27.871 |
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 15:37:36 | 26.864 |
| Jarno Trulli | 1 | 21 | 15:37:45 | 27.178 |
| Felipe Massa | 1 | 21 | 15:38:25 | 27.981 |
| Mark Webber | 1 | 22 | 15:39:31 | 28.325 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 22 | 15:39:29 | 26.272 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 23 | 15:41:28 | 27.108 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 23 | 15:41:58 | 27.573 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 24 | 15:42:47 | 26.004 |
| Michael Schumacher | 1 | 24 | 15:43:19 | 26.461 |
| Rubens Barrichello | 1 | 25 | 15:44:53 | 26.181 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 25 | 15:45:25 | 30.893 |
| Christijan Albers | 2 | 34 | 16:03:21 | 29.29 |
| Rubens Barrichello | 2 | 35 | 16:01:55 | 27.489 |
| Tiago Monteiro | 2 | 37 | 16:07:42 | 30.688 |
| Fernando Alonso | 2 | 40 | 16:08:43 | 25.71 |
| Christian Klien | 2 | 40 | 16:09:59 | 26.432 |
| Felipe Massa | 2 | 40 | 16:10:06 | 26.805 |
| Narain Karthikeyan | 2 | 40 | 16:12:14 | 28.084 |
| David Coulthard | 2 | 41 | 16:11:34 | 25.858 |
| Ralf Schumacher | 2 | 41 | 16:11:08 | 28.574 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 41 | 16:11:49 | 25.806 |
| Jarno Trulli | 2 | 42 | 16:12:16 | 25.412 |
| Nick Heidfeld | 2 | 42 | 16:12:34 | 27.637 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 43 | 16:14:24 | 25.044 |
| Michael Schumacher | 2 | 44 | 16:16:32 | 24.565 |
- HEI
- ALO
- RAI
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- DAV
- FIS
- BAR
- SCH
- ALB
- MSC
- MON
- KLI
- TMO
- VIL
- KAR
- FRI
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.