2008 · Etapa 10 ← British Grand Prix Hungarian Grand Prix →
2008 · German Grand Prix
Hockenheimring — Hockenheim, Germany · 20/07/2008 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 | 1:31:20.874 | 1:16.039 | 10 |
| 2 | 17 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 67 | +5.586 | 1:16.910 | 8 |
| 3 | 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 67 | +9.339 | 1:16.502 | 6 |
| 4 | 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | +9.825 | 1:15.987 VR | 5 |
| 5 | 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 67 | +12.411 | 1:16.495 | 4 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +14.483 | 1:16.342 | 3 |
| 7 | 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | +22.603 | 1:16.610 | 2 |
| 8 | 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 67 | +33.282 | 1:16.772 | 1 |
| 9 | 4 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +37.199 | 1:17.023 | 0 |
| 10 | 13 | Nico Rosberg | Williams | 67 | +37.658 | 1:17.380 | 0 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | +38.625 | 1:17.115 | 0 |
| 12 | 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 67 | +39.111 | 1:16.969 | 0 |
| 13 | 10 | David Coulthard | Red Bull | 67 | +54.971 | 1:16.994 | 0 |
| 14 | 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 67 | +60.003 | 1:17.691 | 0 |
| 15 | 19 | Adrian Sutil | Force India | 67 | +69.488 | 1:17.889 | 0 |
| 16 | 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 67 | +84.093 | 1:18.208 | 0 |
| 17 | 14 | Jenson Button | Honda | 66 | +1 Lap | 1:17.636 | 0 |
| R | 18 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 50 | Collision | 1:17.986 | 0 |
| R | 8 | Mark Webber | Red Bull | 40 | Engine | 1:17.206 | 0 |
| R | 11 | Timo Glock | Toyota | 35 | Suspension | 1:16.712 | 0 |
Volta mais rápida: Nick Heidfeld — 1:15.987 (volta 52, 216.7 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 |
| 2 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:15.560 | 1:15.508 | – |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.596 | 1:15.581 | – |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.863 | 1:15.633 | – |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:15.993 | 1:15.701 | – |
| 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:15.927 | 1:15.858 | – |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.083 | – | – |
| 17 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 1:16.189 | – | – |
| 18 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:16.246 | – | – |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.657 | – | – |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.963 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 4 | 58 |
| 2 | Felipe Massa | 3 | 54 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 2 | 51 |
| 4 | Robert Kubica | 1 | 48 |
| 5 | Nick Heidfeld | 0 | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 0 | 28 |
| 7 | Jarno Trulli | 0 | 20 |
| 8 | Mark Webber | 0 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 13 |
| 10 | Rubens Barrichello | 0 | 11 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | 0 | 10 |
| 12 | Nico Rosberg | 0 | 8 |
| 13 | Kazuki Nakajima | 0 | 8 |
| 14 | David Coulthard | 0 | 6 |
| 15 | Sebastian Vettel | 0 | 6 |
| 16 | Timo Glock | 0 | 5 |
| 17 | Jenson Button | 0 | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | 0 | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 20 | Takuma Sato | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 105 |
| 2 | BMW Sauber | 1 | 89 |
| 3 | McLaren | 4 | 86 |
| 4 | Toyota | 0 | 25 |
| 5 | Red Bull | 0 | 24 |
| 6 | Renault | 0 | 23 |
| 7 | Williams | 0 | 16 |
| 8 | Honda | 0 | 14 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 21 | 14:30:28 | 24.893 |
| David Coulthard | 1 | 21 | 14:30:46 | 25.247 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 22 | 14:31:43 | 24.352 |
| Mark Webber | 1 | 23 | 14:33:08 | 24.769 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 23 | 14:33:17 | 24.841 |
| Adrian Sutil | 1 | 25 | 14:36:20 | 24.655 |
| Nick Heidfeld | 1 | 27 | 14:38:25 | 24.602 |
| Jenson Button | 1 | 27 | 14:38:47 | 25.145 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 27 | 14:39:07 | 22.85 |
| Nico Rosberg | 1 | 28 | 14:40:06 | 24.015 |
| Timo Glock | 1 | 29 | 14:40:55 | 24.49 |
| Kazuki Nakajima | 1 | 29 | 14:41:33 | 24.011 |
| Rubens Barrichello | 1 | 31 | 14:44:04 | 24.069 |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 35 | 14:49:17 | 28.375 |
| Jenson Button | 2 | 35 | 14:49:51 | 24.327 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 37 | 14:54:25 | 25.896 |
| Fernando Alonso | 1 | 38 | 14:54:31 | 24.27 |
| Jarno Trulli | 1 | 38 | 14:54:29 | 25.043 |
| Robert Kubica | 1 | 38 | 14:54:26 | 24.419 |
| Felipe Massa | 1 | 38 | 14:54:24 | 25.622 |
| Nico Rosberg | 2 | 38 | 14:54:34 | 29.361 |
| Sébastien Bourdais | 2 | 38 | 14:54:33 | 33.428 |
| David Coulthard | 2 | 38 | 14:54:33 | 36.101 |
| Mark Webber | 2 | 38 | 14:54:31 | 24.919 |
| Sebastian Vettel | 2 | 38 | 14:54:30 | 24.639 |
| Adrian Sutil | 2 | 39 | 14:58:09 | 24.986 |
| Kazuki Nakajima | 2 | 40 | 14:59:29 | 23.28 |
| Rubens Barrichello | 2 | 49 | 15:11:56 | 34.314 |
| Lewis Hamilton | 1 | 50 | 15:12:17 | 22.952 |
| Nick Heidfeld | 2 | 53 | 15:16:11 | 22.263 |
| Jenson Button | 3 | 54 | 15:19:06 | 23.0 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- NAK
- BOU
- RAI
- KUB
- GLO
- PIQ
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- VET
- FIS
- BAR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.