2003 · Etapa 15 ← Italian Grand Prix Japanese Grand Prix →
2003 · United States Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway — Indianapolis, USA · 28/09/2003 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | – | 10 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 73 | +18.258 | – | 8 |
| 3 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 73 | +37.964 | – | 6 |
| 4 | 10 | Jarno Trulli | Renault | 73 | +48.329 | – | 5 |
| 5 | 13 | Nick Heidfeld | Sauber | 73 | +56.403 | – | 4 |
| 6 | 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 72 | +1 Lap | – | 3 |
| 7 | 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 72 | +1 Lap | – | 2 |
| 8 | 16 | Justin Wilson | Jaguar | 71 | +2 Laps | – | 1 |
| 9 | 9 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 71 | +2 Laps | – | 0 |
| 10 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 69 | +4 Laps | – | 0 |
| 11 | 20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 69 | +4 Laps | – | 0 |
| R | 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 63 | Engine | – | 0 |
| R | 18 | Ralph Firman | Jordan | 48 | Spun off | – | 0 |
| R | 8 | David Coulthard | McLaren | 45 | Gearbox | – | 0 |
| R | 6 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Engine | – | 0 |
| R | 11 | Jenson Button | BAR | 41 | Engine | – | 0 |
| R | 3 | Olivier Panis | Toyota | 27 | Accident | – | 0 |
| R | 14 | Mark Webber | Jaguar | 21 | Accident | – | 0 |
| R | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 21 | Accident | – | 0 |
| R | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 2 | Collision | – | 0 |
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.670 | – | – |
| 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:11.794 | – | – |
| 3 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.920 | – | – |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.948 | – | – |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:12.078 | – | – |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.087 | – | – |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12.194 | – | – |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:12.297 | – | – |
| 9 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:12.326 | – | – |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 1:12.566 | – | – |
| 11 | Jenson Button | BAR | 1:12.695 | – | – |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:13.050 | – | – |
| 13 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:13.083 | – | – |
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:13.269 | – | – |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:13.447 | – | – |
| 16 | Justin Wilson | Jaguar | 1:13.585 | – | – |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:13.798 | – | – |
| 18 | Ralph Firman | Jordan | 1:14.027 | – | – |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:15.360 | – | – |
| 20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:15.644 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 6 | 92 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1 | 83 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 2 | 82 |
| 4 | Ralf Schumacher | 2 | 58 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1 | 55 |
| 6 | Fernando Alonso | 1 | 55 |
| 7 | David Coulthard | 1 | 45 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 29 |
| 9 | Mark Webber | 0 | 17 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 13 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1 | 12 |
| 12 | Jenson Button | 0 | 12 |
| 13 | Cristiano da Matta | 0 | 8 |
| 14 | Nick Heidfeld | 0 | 6 |
| 15 | Olivier Panis | 0 | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 0 | 6 |
| 17 | Marc Gené | 0 | 4 |
| 18 | Ralph Firman | 0 | 1 |
| 19 | Justin Wilson | 0 | 1 |
| 20 | Antônio Pizzonia | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Ralph Firman | 1 | 1 | 13:05:13 | 34.5 |
| Jos Verstappen | 1 | 2 | 13:06:46 | 31.839 |
| Ralph Firman | 2 | 5 | 13:11:08 | 29.128 |
| Olivier Panis | 1 | 6 | 13:11:21 | 37.576 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 6 | 13:11:36 | 30.564 |
| Nicolas Kiesa | 1 | 6 | 13:11:38 | 32.332 |
| Cristiano da Matta | 1 | 7 | 13:12:41 | 28.99 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 9 | 13:16:14 | 28.513 |
| Ralph Firman | 3 | 9 | 13:16:58 | 27.823 |
| Olivier Panis | 2 | 10 | 13:17:31 | 31.067 |
| Nicolas Kiesa | 2 | 10 | 13:17:42 | 32.123 |
| Cristiano da Matta | 2 | 11 | 13:18:42 | 27.282 |
| Ralf Schumacher | 1 | 15 | 13:22:06 | 29.792 |
| Nick Heidfeld | 1 | 17 | 13:24:52 | 29.648 |
| David Coulthard | 1 | 17 | 13:24:41 | 30.949 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 17 | 13:24:37 | 36.522 |
| Olivier Panis | 3 | 17 | 13:26:47 | 37.304 |
| Fernando Alonso | 1 | 18 | 13:25:49 | 29.107 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 19 | 13:26:59 | 31.477 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 19 | 13:27:33 | 32.4 |
| Jos Verstappen | 2 | 19 | 13:30:07 | 30.861 |
| Ralph Firman | 4 | 19 | 13:30:34 | 18.23 |
| Jarno Trulli | 1 | 20 | 13:28:23 | 29.274 |
| Michael Schumacher | 1 | 20 | 13:28:19 | 31.126 |
| Nicolas Kiesa | 3 | 20 | 13:32:00 | 36.955 |
| Jacques Villeneuve | 3 | 20 | 13:31:44 | 31.535 |
| Cristiano da Matta | 3 | 20 | 13:30:35 | 26.682 |
| Ralph Firman | 5 | 20 | 13:33:09 | 30.666 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 21 | 13:30:48 | 38.382 |
| Jenson Button | 1 | 21 | 13:30:13 | 31.455 |
| Justin Wilson | 1 | 21 | 13:30:09 | 32.807 |
| Michael Schumacher | 2 | 21 | 13:30:31 | 29.106 |
| Nick Heidfeld | 2 | 21 | 13:30:49 | 29.213 |
| Jarno Trulli | 2 | 22 | 13:32:16 | 28.682 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 22 | 13:32:02 | 18.086 |
| Fernando Alonso | 2 | 22 | 13:31:43 | 29.077 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 22 | 13:31:42 | 26.871 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 23 | 13:34:13 | 30.088 |
| Olivier Panis | 4 | 25 | 13:38:24 | 32.031 |
| David Coulthard | 2 | 30 | 13:45:04 | 30.345 |
| Justin Wilson | 2 | 32 | 13:46:07 | 37.005 |
| Cristiano da Matta | 4 | 32 | 13:47:30 | 36.234 |
| David Coulthard | 3 | 35 | 13:53:05 | 18.441 |
| Fernando Alonso | 3 | 36 | 13:51:21 | 29.281 |
| Juan Pablo Montoya | 4 | 38 | 13:55:37 | 29.023 |
| Cristiano da Matta | 5 | 40 | 13:59:03 | 27.174 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 41 | 13:57:33 | 27.879 |
| Jarno Trulli | 3 | 42 | 13:59:24 | 28.17 |
| Ralph Firman | 6 | 42 | 14:03:03 | 29.651 |
| Jos Verstappen | 3 | 43 | 14:03:22 | 42.418 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 44 | 14:01:56 | 42.71 |
| Jacques Villeneuve | 4 | 46 | 14:06:41 | 30.057 |
| Cristiano da Matta | 6 | 46 | 14:07:10 | 17.981 |
| Nicolas Kiesa | 4 | 47 | 14:08:50 | 36.589 |
| Michael Schumacher | 3 | 48 | 14:06:00 | 31.332 |
| Nicolas Kiesa | 5 | 48 | 14:10:48 | 31.187 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 49 | 14:07:31 | 29.359 |
| Nick Heidfeld | 3 | 51 | 14:10:26 | 28.409 |
- HEI
- ALO
- RAI
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- da Matta
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Wilson
- Firman
- Kiesa
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.