2003 · Etapa 11 ← French Grand Prix German Grand Prix →
2003 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 20/07/2003 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 60 | 1:28:37.554 | – | 10 |
| 2 | 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 60 | +5.462 | – | 8 |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 60 | +10.656 | – | 6 |
| 4 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +25.648 | – | 5 |
| 5 | 12 | David Coulthard | McLaren | 60 | +36.827 | – | 4 |
| 6 | 2 | Jarno Trulli | Renault | 60 | +43.067 | – | 3 |
| 7 | 6 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 60 | +45.085 | – | 2 |
| 8 | 20 | Jenson Button | BAR | 60 | +45.478 | – | 1 |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 60 | +58.032 | – | 0 |
| 10 | 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 60 | +63.569 | – | 0 |
| 11 | 13 | Olivier Panis | Toyota | 60 | +65.207 | – | 0 |
| 12 | 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 60 | +65.564 | – | 0 |
| 13 | 17 | Ralph Firman | Jordan | 59 | +1 Lap | – | 0 |
| 14 | 11 | Mark Webber | Jaguar | 59 | +1 Lap | – | 0 |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 58 | +2 Laps | – | 0 |
| 16 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 58 | +2 Laps | – | 0 |
| 17 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 58 | +2 Laps | – | 0 |
| R | 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | Gearbox | – | 0 |
| R | 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 44 | Suspension | – | 0 |
| R | 10 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Jaguar | 32 | Engine | – | 0 |
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:21.209 | – | – |
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | – | – |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | – | – |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | – | – |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | – | – |
| 6 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:22.081 | – | – |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | – | – |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | – | – |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.591 | – | – |
| 10 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Jaguar | 1:22.634 | – | – |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | – | – |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | – | – |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | – | – |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | – | – |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | – | – |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | – | – |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | – | – |
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | – | – |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | – | – |
| 20 | Jenson Button | BAR | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 4 | 69 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1 | 62 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 1 | 55 |
| 4 | Ralf Schumacher | 2 | 53 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1 | 49 |
| 6 | Fernando Alonso | 0 | 39 |
| 7 | David Coulthard | 1 | 33 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 16 |
| 9 | Mark Webber | 0 | 12 |
| 10 | Jenson Button | 0 | 11 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1 | 10 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 7 |
| 13 | Cristiano da Matta | 0 | 5 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 0 | 3 |
| 15 | Olivier Panis | 0 | 2 |
| 16 | Nick Heidfeld | 0 | 2 |
| 17 | Ralph Firman | 0 | 1 |
| 18 | Antônio Pizzonia | 0 | 0 |
| 19 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 20 | Justin Wilson | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano da Matta | 1 | 6 | 13:12:22 | 31.379 |
| David Coulthard | 1 | 6 | 13:12:23 | 52.877 |
| Olivier Panis | 1 | 6 | 13:12:27 | 42.805 |
| Ralph Firman | 1 | 6 | 13:12:43 | 33.784 |
| Antônio Pizzonia | 1 | 7 | 13:15:07 | 36.659 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 12 | 13:22:12 | 35.743 |
| Nick Heidfeld | 1 | 12 | 13:22:16 | 35.371 |
| Jenson Button | 1 | 12 | 13:22:18 | 43.39 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 12 | 13:22:19 | 34.164 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 12 | 13:22:21 | 46.859 |
| Justin Wilson | 1 | 12 | 13:22:25 | 35.064 |
| Mark Webber | 1 | 12 | 13:22:12 | 34.142 |
| Fernando Alonso | 1 | 12 | 13:22:10 | 40.626 |
| Jarno Trulli | 1 | 12 | 13:22:00 | 32.928 |
| Rubens Barrichello | 1 | 12 | 13:22:01 | 36.529 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 12 | 13:22:03 | 33.478 |
| Ralf Schumacher | 1 | 12 | 13:22:04 | 33.11 |
| Michael Schumacher | 1 | 12 | 13:22:05 | 45.733 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 12 | 13:22:08 | 41.882 |
| Jos Verstappen | 1 | 13 | 13:24:08 | 33.453 |
| Ralf Schumacher | 2 | 19 | 13:34:20 | 31.897 |
| Nick Heidfeld | 2 | 21 | 13:37:21 | 33.623 |
| Antônio Pizzonia | 2 | 25 | 13:43:00 | 33.627 |
| David Coulthard | 2 | 28 | 13:47:02 | 32.725 |
| Justin Wilson | 2 | 29 | 13:49:08 | 48.197 |
| Cristiano da Matta | 2 | 30 | 13:49:41 | 31.093 |
| Mark Webber | 2 | 30 | 13:50:03 | 32.571 |
| Olivier Panis | 2 | 31 | 13:51:22 | 31.187 |
| Ralph Firman | 2 | 35 | 13:57:21 | 35.424 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 35 | 13:56:38 | 34.107 |
| Nick Heidfeld | 3 | 35 | 13:58:23 | 31.322 |
| Jarno Trulli | 2 | 36 | 13:58:24 | 33.104 |
| Jos Verstappen | 2 | 36 | 13:59:32 | 35.165 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 38 | 14:01:40 | 34.276 |
| Fernando Alonso | 2 | 38 | 14:01:10 | 49.774 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 38 | 14:01:02 | 33.272 |
| Rubens Barrichello | 2 | 39 | 14:02:18 | 32.401 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 39 | 14:03:08 | 32.73 |
| Ralf Schumacher | 3 | 39 | 14:03:02 | 33.112 |
| Michael Schumacher | 2 | 40 | 14:04:14 | 32.689 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 41 | 14:05:51 | 32.827 |
| Jenson Button | 2 | 42 | 14:07:15 | 32.099 |
| Cristiano da Matta | 3 | 44 | 14:09:52 | 31.298 |
| Olivier Panis | 3 | 45 | 14:11:44 | 31.212 |
| David Coulthard | 3 | 47 | 14:14:16 | 30.953 |
| Mark Webber | 3 | 47 | 14:14:44 | 31.54 |
- HEI
- ALO
- RAI
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- PIZ
- da Matta
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Wilson
- Firman
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.