2023 · Etapa 9 ← Canadian Grand Prix British Grand Prix →
2023 · Austrian Grand Prix
Red Bull Ring — Spielberg, Austria · 02/07/2023 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:25:33.607 | 1:07.012 VR | 26 |
| 2 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +5.155 | 1:08.820 | 18 |
| 3 | 15 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +17.188 | 1:08.111 | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | +26.327 | 1:08.739 | 12 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +30.317 | 1:09.108 | 10 |
| 6 | 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +31.377 | 1:08.880 | 8 |
| 7 | 11 | George Russell | Mercedes | 71 | +48.403 | 1:09.283 | 6 |
| 8 | 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +49.196 | 1:09.160 | 4 |
| 9 | 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +59.043 | 1:08.463 | 2 |
| 10 | 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +67.667 | 1:09.046 | 1 |
| 11 | 10 | Alexander Albon | Williams | 71 | +79.767 | 1:09.560 | 0 |
| 12 | 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 70 | +1 Lap | 1:09.786 | 0 |
| 13 | 18 | Logan Sargeant | Williams | 70 | +1 Lap | 1:09.611 | 0 |
| 14 | 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 70 | +1 Lap | 1:09.797 | 0 |
| 15 | 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 70 | +1 Lap | 1:09.940 | 0 |
| 16 | 13 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +1 Lap | 1:09.862 | 0 |
| 17 | Box | Nyck de Vries | AlphaTauri | 70 | +1 Lap | 1:09.852 | 0 |
| 18 | Box | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 70 | +1 Lap | 1:10.176 | 0 |
| 19 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +1 Lap | 1:09.620 | 0 |
| R | 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | Power loss | 1:11.066 | 0 |
Volta mais rápida: Max Verstappen — 1:07.012 (volta 71, 231.97 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:05.686 | 1:05.428 | – |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.729 | 1:05.453 | – |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.683 | 1:05.605 | – |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:05.763 | 1:05.680 | – |
| 15 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:05.177 | 2:06.688 | – |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.784 | – | – |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:05.818 | – | – |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.948 | – | – |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.971 | – | – |
| 20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:05.974 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:26.730 | 8 |
| 2 | 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +21.048 | 7 |
| 3 | 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +23.088 | 6 |
| 4 | 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +29.703 | 5 |
| 5 | 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +30.109 | 4 |
| 6 | 4 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +31.297 | 3 |
| 7 | 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +36.602 | 2 |
| 8 | 15 | George Russell | Mercedes | +36.611 | 1 |
| 9 | 3 | Lando Norris | McLaren | +38.608 | 0 |
| 10 | 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | +46.375 | 0 |
| 11 | 17 | Oscar Piastri | McLaren | +49.807 | 0 |
| 12 | 9 | Charles Leclerc | Ferrari | +50.789 | 0 |
| 13 | 11 | Alexander Albon | Williams | +52.848 | 0 |
| 14 | 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +56.593 | 0 |
| 15 | 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +57.652 | 0 |
| 16 | 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1:04.822 | 0 |
| 17 | 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1:05.617 | 0 |
| 18 | 20 | Logan Sargeant | Williams | +1:06.059 | 0 |
| 19 | 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1:10.825 | 0 |
| 20 | 0 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1:16.435 | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 7 | 229 |
| 2 | Sergio Pérez | 2 | 148 |
| 3 | Fernando Alonso | 0 | 131 |
| 4 | Lewis Hamilton | 0 | 106 |
| 5 | Carlos Sainz | 0 | 82 |
| 6 | Charles Leclerc | 0 | 72 |
| 7 | George Russell | 0 | 72 |
| 8 | Lance Stroll | 0 | 44 |
| 9 | Esteban Ocon | 0 | 31 |
| 10 | Lando Norris | 0 | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 0 | 9 |
| 13 | Alexander Albon | 0 | 7 |
| 14 | Oscar Piastri | 0 | 5 |
| 15 | Valtteri Bottas | 0 | 5 |
| 16 | Guanyu Zhou | 0 | 4 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | 0 | 2 |
| 19 | Logan Sargeant | 0 | 0 |
| 20 | Nyck de Vries | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 9 | 377 |
| 2 | Mercedes | 0 | 178 |
| 3 | Aston Martin | 0 | 175 |
| 4 | Ferrari | 0 | 154 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 47 |
| 6 | McLaren | 0 | 29 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 11 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 9 |
| 9 | Williams | 0 | 7 |
| 10 | AlphaTauri | 0 | 2 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 1 | 15:04:16 | 26.587 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 15:04:31 | 29.691 |
| George Russell | 1 | 2 | 15:06:17 | 17.946 |
| Esteban Ocon | 1 | 2 | 15:06:19 | 18.143 |
| Sergio Pérez | 1 | 2 | 15:06:20 | 17.428 |
| Guanyu Zhou | 1 | 2 | 15:06:22 | 17.467 |
| Oscar Piastri | 1 | 2 | 15:06:23 | 17.324 |
| Logan Sargeant | 1 | 2 | 15:06:25 | 17.337 |
| Valtteri Bottas | 1 | 2 | 15:06:27 | 17.130 |
| Nyck de Vries | 1 | 2 | 15:06:28 | 17.033 |
| Alexander Albon | 1 | 2 | 15:06:13 | 16.737 |
| Pierre Gasly | 1 | 2 | 15:06:12 | 16.380 |
| Max Verstappen | 1 | 2 | 15:05:57 | 16.369 |
| Charles Leclerc | 1 | 2 | 15:05:59 | 16.393 |
| Carlos Sainz | 1 | 2 | 15:06:01 | 16.380 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 15:06:03 | 16.415 |
| Lando Norris | 1 | 2 | 15:06:05 | 18.076 |
| Fernando Alonso | 1 | 2 | 15:06:08 | 16.600 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 15:06:09 | 16.778 |
| Lance Stroll | 1 | 2 | 15:06:11 | 16.646 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 15:06:33 | 16.246 |
| Kevin Magnussen | 2 | 2 | 15:06:31 | 25.654 |
| Guanyu Zhou | 2 | 8 | 15:14:10 | 24.374 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 11 | 15:17:41 | 21.891 |
| Nyck de Vries | 2 | 12 | 15:19:01 | 21.333 |
| Logan Sargeant | 2 | 14 | 15:21:32 | 23.194 |
| Oscar Piastri | 2 | 14 | 15:21:27 | 22.467 |
| Esteban Ocon | 2 | 14 | 15:21:26 | 22.028 |
| George Russell | 2 | 14 | 15:21:23 | 22.262 |
| Alexander Albon | 2 | 14 | 15:21:22 | 21.562 |
| Pierre Gasly | 2 | 14 | 15:21:20 | 21.814 |
| Lando Norris | 2 | 14 | 15:21:12 | 21.290 |
| Lewis Hamilton | 2 | 14 | 15:21:10 | 21.993 |
| Charles Leclerc | 2 | 15 | 15:22:36 | 23.425 |
| Carlos Sainz | 2 | 15 | 15:22:41 | 26.283 |
| Fernando Alonso | 2 | 15 | 15:22:48 | 22.371 |
| Lance Stroll | 2 | 15 | 15:22:54 | 24.332 |
| Valtteri Bottas | 2 | 21 | 15:30:27 | 31.785 |
| Oscar Piastri | 3 | 22 | 15:31:40 | 29.912 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 23 | 15:32:50 | 27.286 |
| Max Verstappen | 2 | 24 | 15:33:13 | 21.365 |
| Sergio Pérez | 2 | 25 | 15:34:47 | 21.655 |
| Kevin Magnussen | 3 | 34 | 15:46:08 | 22.250 |
| Lance Stroll | 3 | 36 | 15:48:10 | 22.050 |
| Nyck de Vries | 3 | 37 | 15:49:41 | 21.074 |
| Guanyu Zhou | 3 | 38 | 15:50:48 | 21.910 |
| Valtteri Bottas | 3 | 40 | 15:53:22 | 21.975 |
| Esteban Ocon | 3 | 40 | 15:52:55 | 30.427 |
| Lando Norris | 3 | 41 | 15:53:39 | 22.088 |
| George Russell | 3 | 41 | 15:53:57 | 21.702 |
| Alexander Albon | 3 | 41 | 15:54:04 | 27.683 |
| Oscar Piastri | 4 | 41 | 15:54:36 | 22.313 |
| Lewis Hamilton | 3 | 42 | 15:54:50 | 27.724 |
| Logan Sargeant | 3 | 43 | 15:56:40 | 21.543 |
| Yuki Tsunoda | 4 | 43 | 15:56:56 | 21.392 |
| Pierre Gasly | 3 | 44 | 15:57:30 | 27.804 |
| Fernando Alonso | 3 | 44 | 15:57:15 | 21.993 |
| Carlos Sainz | 3 | 45 | 15:58:10 | 28.583 |
| Charles Leclerc | 3 | 47 | 16:00:26 | 21.470 |
| Max Verstappen | 3 | 49 | 16:02:31 | 21.641 |
| Sergio Pérez | 3 | 50 | 16:04:07 | 21.267 |
| Lance Stroll | 4 | 54 | 16:09:28 | 21.837 |
| Max Verstappen | 4 | 69 | 16:25:43 | 21.328 |