Histórico 1950–2026

2015 · Etapa 9   ← Austrian Grand Prix   Hungarian Grand Prix →

2015 · British Grand Prix

Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 05/07/2015 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
11 Lewis HamiltonMercedes 521:31:27.729 1:37.093 VR25
22 Nico RosbergMercedes 52+10.956 1:37.40318
36 Sebastian VettelFerrari 52+25.443 1:37.70715
43 Felipe Massa 🇧🇷Williams 52+36.839 1:37.46612
54 Valtteri BottasWilliams 52+63.194 1:37.51310
67 Daniil KvyatRed Bull 52+63.955 1:37.9108
79 Nico HülkenbergForce India 52+78.744 1:38.2966
85 Kimi RäikkönenFerrari 51+1 Lap 1:37.4934
911 Sergio PérezForce India 51+1 Lap 1:38.4662
1017 Fernando AlonsoMcLaren 51+1 Lap 1:38.8831
1115 Marcus EricssonSauber 51+1 Lap 1:38.1310
1220 Roberto MerhiManor Marussia 49+3 Laps 1:42.3240
1319 Will StevensManor Marussia 49+3 Laps 1:41.9190
R8 Carlos SainzToro Rosso 31Electrical 1:38.6970
R10 Daniel RicciardoRed Bull 21Electrical 1:39.9400
R13 Max VerstappenToro Rosso 3Spun off 2:20.7760
R12 Romain GrosjeanLotus F1 0Collision –0
R14 Pastor MaldonadoLotus F1 0Collision –0
R18 Jenson ButtonMcLaren 0Collision –0
W16 Felipe Nasr 🇧🇷Sauber 0Gearbox –0

Volta mais rápida: Lewis Hamilton — 1:37.093 (volta 29, 218.425 km/h)