2009 · Etapa 1 Malaysian Grand Prix →
2009 · Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia · 29/03/2009 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | Brawn | 58 | 1:34:15.784 | 1:28.020 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Brawn | 58 | +0.807 | 1:29.066 | 8 |
| 3 | 20 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.604 | 1:28.916 | 6 |
| 4 | 19 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.435 | 1:28.416 | 5 |
| 5 | 10 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.879 | 1:28.712 | 4 |
| 6 | 5 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +5.722 | 1:27.706 VR | 3 |
| 7 | 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +6.004 | 1:29.230 | 2 |
| 8 | 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 58 | +6.298 | 1:29.823 | 1 |
| 9 | 16 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +6.335 | 1:28.943 | 0 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.085 | 1:28.283 | 0 |
| 11 | 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 58 | +7.374 | 1:29.005 | 0 |
| 12 | 8 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +1 Lap | 1:28.508 | 0 |
| 13 | 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | Collision | 1:28.140 | 0 |
| 14 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Collision | 1:27.988 | 0 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 1:28.488 | 0 |
| R | 6 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 45 | Suspension | 1:29.141 | 0 |
| R | 14 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 24 | Spun off | 1:30.502 | 0 |
| R | 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | Accident | 1:29.923 | 0 |
| R | 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Collision | – | 0 |
| D | 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +2.914 | 1:29.020 | 0 |
Volta mais rápida: Nico Rosberg — 1:27.706 (volta 48, 217.668 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
| 7 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | – |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | – |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | – |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | – |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | – | – |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | – | – |
| 17 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 1:26.598 | – | – |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | – | – |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | – | – |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | 0 | 6 |
| 4 | Timo Glock | 0 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | 0 | 3 |
| 7 | Sébastien Buemi | 0 | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | 0 | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | 0 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 12 | Mark Webber | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | 0 | 0 |
| 14 | Robert Kubica | 0 | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1 | 18 |
| 2 | Toyota | 0 | 11 |
| 3 | Renault | 0 | 4 |
| 4 | Williams | 0 | 3 |
| 5 | Toro Rosso | 0 | 3 |
| 6 | Force India | 0 | 0 |
| 7 | BMW Sauber | 0 | 0 |
| 8 | Red Bull | 0 | 0 |
| 9 | Ferrari | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Nick Heidfeld | 1 | 1 | 17:05:44 | 25.868 |
| Adrian Sutil | 1 | 1 | 17:05:45 | 25.354 |
| Mark Webber | 1 | 1 | 17:05:52 | 45.811 |
| Sébastien Bourdais | 1 | 9 | 17:17:40 | 22.309 |
| Jarno Trulli | 1 | 10 | 17:19:08 | 19.369 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 10 | 17:18:54 | 23.516 |
| Felipe Massa | 1 | 11 | 17:20:21 | 21.647 |
| Lewis Hamilton | 1 | 11 | 17:20:34 | 25.446 |
| Robert Kubica | 1 | 12 | 17:21:54 | 22.524 |
| Nico Rosberg | 1 | 16 | 17:27:48 | 34.72 |
| Sebastian Vettel | 1 | 16 | 17:27:21 | 25.494 |
| Rubens Barrichello | 1 | 18 | 17:31:00 | 35.824 |
| Sébastien Buemi | 1 | 18 | 17:31:14 | 22.162 |
| Timo Glock | 1 | 18 | 17:31:16 | 23.084 |
| Nick Heidfeld | 2 | 18 | 17:32:19 | 32.494 |
| Jenson Button | 1 | 19 | 17:31:44 | 27.397 |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 19 | 17:32:51 | 24.955 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 19 | 17:32:54 | 42.708 |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 17:32:55 | 34.701 |
| Sébastien Bourdais | 2 | 21 | 17:37:04 | 22.831 |
| Adrian Sutil | 2 | 22 | 17:39:59 | 24.301 |
| Felipe Massa | 2 | 31 | 17:54:42 | 24.843 |
| Jarno Trulli | 2 | 33 | 17:57:44 | 22.369 |
| Adrian Sutil | 3 | 34 | 17:59:36 | 23.947 |
| Mark Webber | 2 | 35 | 18:01:17 | 23.414 |
| Robert Kubica | 2 | 39 | 18:06:30 | 20.943 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 39 | 18:06:35 | 21.19 |
| Sébastien Buemi | 2 | 41 | 18:09:51 | 20.537 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 18:12:50 | 21.293 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 43 | 18:13:06 | 35.939 |
| Nico Rosberg | 2 | 44 | 18:14:17 | 20.694 |
| Nick Heidfeld | 3 | 44 | 18:14:49 | 19.325 |
| Sebastian Vettel | 2 | 45 | 18:15:22 | 20.69 |
| Jenson Button | 2 | 47 | 18:18:15 | 26.381 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 49 | 18:22:13 | 21.993 |
| Timo Glock | 2 | 50 | 18:23:28 | 19.676 |
| Rubens Barrichello | 2 | 51 | 18:24:44 | 22.194 |
| Fernando Alonso | 2 | 51 | 18:24:57 | 20.679 |
| Kimi Räikkönen | 4 | 55 | 18:32:09 | 23.41 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- NAK
- BOU
- RAI
- KUB
- GLO
- PIQ
- MAS
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- VET
- FIS
- BAR
- BUE
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.