2016 · Etapa 10 ← Austrian Grand Prix Hungarian Grand Prix →
2016 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 10/07/2016 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:34:55.831 | 1:35.771 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | +8.250 | 1:36.407 | 18 |
| 3 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +16.911 | 1:35.548 VR | 15 |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +26.211 | 1:36.013 | 12 |
| 5 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +69.743 | 1:36.994 | 10 |
| 6 | 10 | Sergio Pérez | Force India | 52 | +76.941 | 1:37.900 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | +77.712 | 1:37.618 | 6 |
| 8 | 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 52 | +85.858 | 1:37.401 | 4 |
| 9 | 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +91.654 | 1:36.933 | 2 |
| 10 | 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | +92.600 | 1:37.667 | 1 |
| 11 | 12 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 51 | +1 Lap | 1:36.141 | 0 |
| 12 | 17 | Jenson Button | McLaren | 51 | +1 Lap | 1:37.907 | 0 |
| 13 | 9 | Fernando Alonso | McLaren | 51 | +1 Lap | 1:35.669 | 0 |
| 14 | 6 | Valtteri Bottas | Williams | 51 | +1 Lap | 1:37.383 | 0 |
| 15 | 21 | Felipe Nasr 🇧🇷 | Sauber | 51 | +1 Lap | 1:38.710 | 0 |
| 16 | 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 51 | +1 Lap | 1:37.713 | 0 |
| 17 | 16 | Kevin Magnussen | Renault | 49 | Gearbox | 1:37.619 | 0 |
| R | 18 | Jolyon Palmer | Renault | 37 | Gearbox | 1:39.755 | 0 |
| R | 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 24 | Spun off | 1:41.380 | 0 |
| R | 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | Retired | 1:55.507 | 0 |
| R | 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | Power Unit | 2:00.286 | 0 |
| R | 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 6 | Spun off | 2:48.804 | 0 |
Volta mais rápida: Nico Rosberg — 1:35.548 (volta 44, 221.957 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | – |
| 12 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | – |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32.283 | 1:32.050 | – |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:32.237 | 1:32.241 | – |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | – |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.788 | – | – |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.905 | – | – |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:33.098 | – | – |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:33.151 | – | – |
| 21 | Felipe Nasr 🇧🇷 | Sauber | 1:33.544 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 5 | 168 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 167 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 0 | 106 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 0 | 100 |
| 5 | Sebastian Vettel | 0 | 98 |
| 6 | Max Verstappen | 1 | 90 |
| 7 | Valtteri Bottas | 0 | 54 |
| 8 | Sergio Pérez | 0 | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 0 | 38 |
| 10 | Romain Grosjean | 0 | 28 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 26 |
| 12 | Carlos Sainz | 0 | 26 |
| 13 | Daniil Kvyat | 0 | 23 |
| 14 | Fernando Alonso | 0 | 18 |
| 15 | Jenson Button | 0 | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 0 | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 0 | 1 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 335 |
| 2 | Ferrari | 0 | 204 |
| 3 | Red Bull | 1 | 198 |
| 4 | Williams | 0 | 92 |
| 5 | Force India | 0 | 73 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 41 |
| 7 | McLaren | 0 | 32 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 28 |
| 9 | Renault | 0 | 6 |
| 10 | Manor Marussia | 0 | 1 |
| 11 | Sauber | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 1 | 5 | 13:14:16 | 29.578 |
| Pascal Wehrlein | 1 | 5 | 13:14:25 | 31.812 |
| Kevin Magnussen | 1 | 5 | 13:14:23 | 30.804 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 5 | 13:14:22 | 41.508 |
| Romain Grosjean | 1 | 5 | 13:14:21 | 31.632 |
| Sebastian Vettel | 1 | 5 | 13:14:20 | 31.381 |
| Fernando Alonso | 1 | 5 | 13:14:19 | 32.374 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 5 | 13:14:18 | 30.747 |
| Carlos Sainz | 1 | 5 | 13:14:18 | 30.786 |
| Valtteri Bottas | 1 | 5 | 13:14:17 | 29.808 |
| Rio Haryanto | 1 | 6 | 13:16:29 | 29.998 |
| Jolyon Palmer | 1 | 6 | 13:16:27 | 29.784 |
| Jenson Button | 1 | 6 | 13:16:23 | 30.093 |
| Daniil Kvyat | 1 | 6 | 13:16:22 | 30.315 |
| Felipe Massa | 1 | 6 | 13:16:20 | 29.243 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 6 | 13:16:16 | 30.198 |
| Marcus Ericsson | 1 | 7 | 13:18:48 | 35.393 |
| Felipe Nasr | 1 | 7 | 13:18:46 | 30.981 |
| Sergio Pérez | 1 | 7 | 13:18:27 | 29.475 |
| Max Verstappen | 1 | 7 | 13:18:23 | 31.995 |
| Nico Rosberg | 1 | 7 | 13:18:22 | 29.395 |
| Lewis Hamilton | 1 | 7 | 13:18:15 | 30.343 |
| Marcus Ericsson | 2 | 10 | 13:25:31 | 1:44.980 |
| Sebastian Vettel | 2 | 15 | 13:34:24 | 29.163 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 16 | 13:36:00 | 30.462 |
| Jolyon Palmer | 2 | 16 | 13:36:38 | 55.697 |
| Romain Grosjean | 2 | 16 | 13:36:36 | 30.882 |
| Felipe Nasr | 2 | 16 | 13:36:33 | 30.143 |
| Valtteri Bottas | 2 | 16 | 13:36:28 | 29.282 |
| Daniil Kvyat | 2 | 16 | 13:36:19 | 30.327 |
| Felipe Massa | 2 | 16 | 13:36:16 | 29.403 |
| Rio Haryanto | 2 | 17 | 13:38:55 | 30.135 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 17 | 13:38:37 | 29.884 |
| Kevin Magnussen | 2 | 17 | 13:38:33 | 29.201 |
| Jenson Button | 2 | 17 | 13:38:19 | 29.588 |
| Fernando Alonso | 2 | 17 | 13:38:11 | 28.799 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 17 | 13:38:06 | 29.867 |
| Carlos Sainz | 2 | 17 | 13:37:56 | 29.895 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 17 | 13:37:41 | 29.813 |
| Sergio Pérez | 2 | 17 | 13:37:40 | 28.915 |
| Nico Rosberg | 2 | 17 | 13:37:29 | 29.715 |
| Lewis Hamilton | 2 | 17 | 13:37:20 | 28.728 |
| Max Verstappen | 2 | 18 | 13:39:11 | 29.429 |
| Jolyon Palmer | 3 | 19 | 13:42:54 | 41.486 |
| Felipe Massa | 3 | 38 | 14:13:29 | 29.346 |
| Fernando Alonso | 3 | 39 | 14:15:22 | 28.936 |
| Kevin Magnussen | 3 | 40 | 14:17:42 | 28.450 |
- HAM
- ROS
- ALO
- RAI
- MAS
- BUT
- VET
- GRO
- HUL
- PER
- RIC
- GUT
- BOT
- MAG
- KVY
- ERI
- VER
- NAS
- SAI
- PAL
- WEH
- HAR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.