2007 · Etapa 8 ← United States Grand Prix British Grand Prix →
2007 · French Grand Prix
Circuit de Nevers Magny-Cours — Magny Cours, France · 01/07/2007 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | 1:30:54.200 | 1:16.207 | 10 |
| 2 | 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 70 | +2.414 | 1:16.099 VR | 8 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | +32.153 | 1:16.587 | 6 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +41.727 | 1:17.153 | 5 |
| 5 | 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +48.801 | 1:16.875 | 4 |
| 6 | 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | +52.210 | 1:16.703 | 3 |
| 7 | 10 | Fernando Alonso | McLaren | 70 | +56.516 | 1:16.495 | 2 |
| 8 | 12 | Jenson Button | Honda | 70 | +58.885 | 1:16.770 | 1 |
| 9 | 9 | Nico Rosberg | Williams | 70 | +68.505 | 1:17.011 | 0 |
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 69 | +1 Lap | 1:16.966 | 0 |
| 11 | 13 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 69 | +1 Lap | 1:17.220 | 0 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 69 | +1 Lap | 1:17.249 | 0 |
| 13 | 16 | David Coulthard | Red Bull | 69 | +1 Lap | 1:17.447 | 0 |
| 14 | 18 | Alexander Wurz | Williams | 69 | +1 Lap | 1:17.240 | 0 |
| 15 | 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 69 | +1 Lap | 1:17.206 | 0 |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 68 | +2 Laps | 1:17.796 | 0 |
| 17 | 21 | Adrian Sutil | Spyker | 68 | +2 Laps | 1:18.091 | 0 |
| R | 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 55 | Gearbox | 1:17.934 | 0 |
| R | 20 | Christijan Albers | Spyker | 28 | Refuelling | 1:18.955 | 0 |
| R | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1 | Collision | – | 0 |
| R | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | Collision | – | 0 |
| R | 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Felipe Massa — 1:16.099 (volta 42, 208.67 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.322 | 1:15.084 | – |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | – |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | – |
| 13 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | – |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.746 | 1:15.806 | – |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.980 | 1:16.049 | – |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.915 | – | – |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.142 | – | – |
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:16.241 | – | – |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | – | – |
| 20 | Christijan Albers | Spyker | 1:17.826 | – | – |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:17.915 | – | – |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.244 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | 64 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 50 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | 47 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 2 | 42 |
| 5 | Nick Heidfeld | 0 | 30 |
| 6 | Robert Kubica | 0 | 17 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 0 | 16 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 0 | 12 |
| 9 | Alexander Wurz | 0 | 8 |
| 10 | Jarno Trulli | 0 | 7 |
| 11 | Nico Rosberg | 0 | 5 |
| 12 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 13 | Takuma Sato | 0 | 4 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 2 |
| 15 | Ralf Schumacher | 0 | 2 |
| 16 | Jenson Button | 0 | 1 |
| 17 | Sebastian Vettel | 0 | 1 |
| 18 | Scott Speed | 0 | 0 |
| 19 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4 | 89 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 48 |
| 3 | Renault | 0 | 28 |
| 4 | Williams | 0 | 13 |
| 5 | Toyota | 0 | 9 |
| 6 | Red Bull | 0 | 6 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 1 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |
| 11 | McLaren | 4 | 114 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Heikki Kovalainen | 1 | 1 | 14:05:02 | 24.761 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 14:23:47 | 23.96 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:24:06 | 24.525 |
| Takuma Sato | 1 | 18 | 14:27:12 | 35.119 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 19 | 14:27:52 | 26.012 |
| Robert Kubica | 1 | 19 | 14:27:48 | 24.48 |
| Felipe Massa | 1 | 19 | 14:27:28 | 24.904 |
| Nico Rosberg | 1 | 20 | 14:29:19 | 25.171 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 22 | 14:31:23 | 24.308 |
| Nick Heidfeld | 1 | 22 | 14:31:49 | 24.616 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 26 | 14:38:08 | 24.908 |
| Ralf Schumacher | 1 | 27 | 14:38:58 | 24.608 |
| Alexander Wurz | 1 | 28 | 14:40:18 | 24.225 |
| Adrian Sutil | 1 | 28 | 14:40:35 | 26.675 |
| Christijan Albers | 1 | 28 | 14:40:41 | 33.274 |
| Mark Webber | 1 | 30 | 14:42:53 | 24.189 |
| Scott Speed | 1 | 30 | 14:42:57 | 25.388 |
| Jenson Button | 1 | 32 | 14:45:07 | 23.239 |
| David Coulthard | 1 | 32 | 14:45:30 | 24.488 |
| Rubens Barrichello | 1 | 33 | 14:46:48 | 23.328 |
| Adrian Sutil | 2 | 34 | 14:48:57 | 14.635 |
| Lewis Hamilton | 2 | 37 | 14:51:13 | 22.822 |
| Fernando Alonso | 2 | 37 | 14:51:39 | 26.998 |
| Takuma Sato | 2 | 40 | 14:56:39 | 27.309 |
| Felipe Massa | 2 | 43 | 14:58:42 | 25.412 |
| Robert Kubica | 2 | 45 | 15:01:55 | 24.221 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 46 | 15:02:34 | 24.145 |
| Nico Rosberg | 2 | 46 | 15:03:32 | 25.021 |
| Mark Webber | 2 | 46 | 15:04:12 | 23.888 |
| Adrian Sutil | 3 | 46 | 15:05:03 | 25.342 |
| Nick Heidfeld | 2 | 47 | 15:04:40 | 23.889 |
| David Coulthard | 2 | 48 | 15:06:49 | 23.75 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 50 | 15:08:37 | 22.862 |
| Jenson Button | 2 | 50 | 15:08:43 | 23.781 |
| Alexander Wurz | 2 | 50 | 15:09:30 | 25.812 |
| Rubens Barrichello | 2 | 51 | 15:10:41 | 22.869 |
| Lewis Hamilton | 3 | 51 | 15:09:32 | 22.788 |
| Ralf Schumacher | 2 | 52 | 15:11:46 | 22.783 |
| Scott Speed | 2 | 52 | 15:12:09 | 23.584 |
| Heikki Kovalainen | 3 | 54 | 15:15:09 | 22.684 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- RAI
- KUB
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- DAV
- FIS
- BAR
- SCH
- WUR
- SPE
- ALB
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.