2004 · Etapa 5 ← San Marino Grand Prix Monaco Grand Prix →
2004 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 09/05/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 66 | 1:27:32.841 | 1:17.450 VR | 10 |
| 2 | 5 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 66 | +13.290 | 1:17.887 | 8 |
| 3 | 4 | Jarno Trulli | Renault | 66 | +32.294 | 1:18.178 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +32.952 | 1:17.556 | 5 |
| 5 | 3 | Takuma Sato | BAR | 66 | +42.327 | 1:17.678 | 4 |
| 6 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 66 | +73.804 | 1:18.548 | 3 |
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 66 | +77.108 | 1:19.062 | 2 |
| 8 | 14 | Jenson Button | BAR | 65 | +1 Lap | 1:17.495 | 1 |
| 9 | 17 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 65 | +1 Lap | 1:18.819 | 0 |
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren | 65 | +1 Lap | 1:19.175 | 0 |
| 11 | 13 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | +1 Lap | 1:18.842 | 0 |
| 12 | 9 | Mark Webber | Jaguar | 65 | +1 Lap | 1:18.617 | 0 |
| 13 | 11 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 65 | +1 Lap | 1:19.112 | 0 |
| R | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 51 | Steering | 1:19.896 | 0 |
| R | 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 46 | Brakes | 1:18.262 | 0 |
| R | 16 | Christian Klien | Jaguar | 43 | Throttle | 1:19.142 | 0 |
| R | 7 | Olivier Panis | Toyota | 33 | Hydraulics | 1:19.199 | 0 |
| R | 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 33 | Hydraulics | 1:18.971 | 0 |
| R | 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 31 | Spun off | 1:22.323 | 0 |
| R | 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | Spun off | 1:23.390 | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:17.450 (volta 12, 215.07 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.022 | – | – |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.639 | – | – |
| 3 | Takuma Sato | BAR | 1:15.809 | – | – |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.144 | – | – |
| 5 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:16.272 | – | – |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.293 | – | – |
| 7 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.313 | – | – |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.422 | – | – |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.514 | – | – |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:16.636 | – | – |
| 11 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:17.038 | – | – |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:17.444 | – | – |
| 13 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.445 | – | – |
| 14 | Jenson Button | BAR | 1:17.575 | – | – |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:17.802 | – | – |
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 1:17.812 | – | – |
| 17 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:17.866 | – | – |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:19.817 | – | – |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:20.607 | – | – |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:21.470 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 | 50 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 32 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 24 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 21 |
| 5 | Jarno Trulli | 0 | 21 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 18 |
| 7 | Ralf Schumacher | 0 | 12 |
| 8 | Takuma Sato | 0 | 8 |
| 9 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 0 | 2 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 1 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
| 13 | Mark Webber | 0 | 1 |
| 14 | Cristiano da Matta | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 16 | Christian Klien | 0 | 0 |
| 17 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| 18 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 0 | 0 |
| 20 | Nick Heidfeld | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Gianmaria Bruni | 1 | 4 | 14:09:01 | 25.024 |
| Fernando Alonso | 1 | 8 | 14:13:59 | 21.427 |
| Olivier Panis | 1 | 8 | 14:14:06 | 22.322 |
| Nick Heidfeld | 1 | 9 | 14:15:44 | 22.122 |
| Cristiano da Matta | 1 | 9 | 14:15:35 | 28.75 |
| Mark Webber | 1 | 9 | 14:15:31 | 29.193 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 9 | 14:15:30 | 23.659 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 9 | 14:15:17 | 22.742 |
| Jarno Trulli | 1 | 9 | 14:15:09 | 20.997 |
| Giorgio Pantano | 1 | 10 | 14:17:03 | 23.013 |
| Jenson Button | 1 | 10 | 14:16:51 | 24.792 |
| Ralf Schumacher | 1 | 10 | 14:16:49 | 21.879 |
| David Coulthard | 1 | 10 | 14:16:47 | 25.497 |
| Michael Schumacher | 1 | 10 | 14:16:26 | 22.068 |
| Takuma Sato | 1 | 11 | 14:17:52 | 23.555 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 12 | 14:20:22 | 23.934 |
| Christian Klien | 1 | 16 | 14:25:11 | 23.237 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 17 | 14:26:07 | 24.624 |
| Rubens Barrichello | 1 | 17 | 14:25:42 | 24.755 |
| Felipe Massa | 1 | 18 | 14:27:43 | 24.687 |
| Jarno Trulli | 2 | 23 | 14:33:50 | 21.9 |
| Nick Heidfeld | 2 | 23 | 14:34:54 | 23.017 |
| Gianmaria Bruni | 2 | 24 | 14:37:33 | 25.974 |
| Giorgio Pantano | 2 | 25 | 14:37:52 | 23.84 |
| Ralf Schumacher | 2 | 25 | 14:37:01 | 25.277 |
| Fernando Alonso | 2 | 25 | 14:36:47 | 21.816 |
| Michael Schumacher | 2 | 25 | 14:36:18 | 23.141 |
| Takuma Sato | 2 | 26 | 14:38:04 | 23.597 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 26 | 14:38:13 | 22.687 |
| Olivier Panis | 2 | 26 | 14:38:38 | 24.003 |
| Mark Webber | 2 | 26 | 14:38:42 | 24.781 |
| Cristiano da Matta | 2 | 27 | 14:40:10 | 23.026 |
| David Coulthard | 2 | 27 | 14:40:00 | 24.063 |
| Jenson Button | 2 | 28 | 14:41:19 | 22.781 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 29 | 14:42:38 | 24.37 |
| Olivier Panis | 3 | 29 | 14:43:00 | 12.377 |
| Christian Klien | 2 | 32 | 14:47:00 | 22.991 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 40 | 14:57:08 | 25.879 |
| Felipe Massa | 2 | 41 | 14:58:48 | 24.98 |
| Jarno Trulli | 3 | 41 | 14:57:53 | 24.338 |
| Fernando Alonso | 3 | 42 | 14:59:24 | 23.465 |
| Rubens Barrichello | 2 | 43 | 15:00:20 | 27.18 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 43 | 15:01:05 | 24.378 |
| David Coulthard | 3 | 43 | 15:01:36 | 25.112 |
| Jenson Button | 3 | 44 | 15:02:43 | 24.109 |
| Giorgio Pantano | 3 | 44 | 15:04:12 | 26.622 |
| Ralf Schumacher | 3 | 45 | 15:03:50 | 24.049 |
| Takuma Sato | 3 | 45 | 15:03:23 | 24.238 |
| Michael Schumacher | 3 | 45 | 15:02:50 | 23.87 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 46 | 15:05:35 | 31.696 |
| Cristiano da Matta | 3 | 46 | 15:05:58 | 22.699 |
| Mark Webber | 3 | 50 | 15:11:15 | 22.028 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- KLI
- da Matta
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.