2021 · Etapa 22 ← Saudi Arabian Grand Prix
2021 · Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit — Abu Dhabi, UAE · 12/12/2021 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:30:17.345 | 1:26.103 VR | 26 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +2.256 | 1:26.615 | 18 |
| 3 | 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | +5.173 | 1:27.618 | 15 |
| 4 | 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +5.692 | 1:27.496 | 12 |
| 5 | 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 58 | +6.531 | 1:27.342 | 10 |
| 6 | 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | +7.463 | 1:26.862 | 8 |
| 7 | 3 | Lando Norris | McLaren | 58 | +59.200 | 1:26.762 | 6 |
| 8 | 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 58 | +61.708 | 1:27.607 | 4 |
| 9 | 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 | +64.026 | 1:28.249 | 2 |
| 10 | 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +66.057 | 1:28.433 | 1 |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 58 | +67.527 | 1:28.303 | 0 |
| 12 | 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 57 | +1 Lap | 1:28.723 | 0 |
| 13 | 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1 Lap | 1:28.567 | 0 |
| 14 | 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:29.457 | 0 |
| 15 | 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 55 | Engine | 1:26.419 | 0 |
| R | 16 | Nicholas Latifi | Williams | 50 | Accident | 1:29.293 | 0 |
| R | 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 33 | Gearbox | 1:29.442 | 0 |
| R | 17 | George Russell | Williams | 26 | Gearbox | 1:30.647 | 0 |
| R | 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 25 | Brakes | 1:29.698 | 0 |
| W | 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | Illness | – | 0 |
Volta mais rápida: Max Verstappen — 1:26.103 (volta 39, 220.8 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:23.846 | 1:23.460 | – |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:23.489 | 1:24.043 | – |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.061 | 1:24.066 | – |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:24.118 | 1:24.251 | – |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:24.225 | 1:24.305 | – |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:24.338 | – | – |
| 17 | George Russell | Williams | 1:24.423 | – | – |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:24.779 | – | – |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:24.906 | – | – |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:25.685 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 10 | 395,5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 8 | 387,5 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1 | 226 |
| 4 | Sergio Pérez | 1 | 190 |
| 5 | Carlos Sainz | 0 | 164,5 |
| 6 | Lando Norris | 0 | 160 |
| 7 | Charles Leclerc | 0 | 159 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1 | 115 |
| 9 | Pierre Gasly | 0 | 110 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
| 11 | Esteban Ocon | 1 | 74 |
| 12 | Sebastian Vettel | 0 | 43 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 | 32 |
| 15 | George Russell | 0 | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 0 | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | 0 | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 0 | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 | 0 |
| 20 | Robert Kubica | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 613,5 |
| 2 | Red Bull | 11 | 585,5 |
| 3 | Ferrari | 0 | 323,5 |
| 4 | McLaren | 1 | 275 |
| 5 | Alpine F1 Team | 1 | 155 |
| 6 | AlphaTauri | 0 | 142 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 77 |
| 8 | Williams | 0 | 23 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 13 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Mick Schumacher | 1 | 10 | 17:18:55 | 22.124 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 17:22:42 | 21.152 |
| Lewis Hamilton | 1 | 14 | 17:24:04 | 21.595 |
| Charles Leclerc | 1 | 15 | 17:26:08 | 22.461 |
| Esteban Ocon | 1 | 15 | 17:26:13 | 21.677 |
| Lando Norris | 1 | 17 | 17:29:04 | 21.380 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 17 | 17:29:20 | 22.283 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 18 | 17:30:47 | 21.449 |
| Carlos Sainz | 1 | 19 | 17:31:59 | 22.213 |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 17:34:55 | 21.471 |
| Lance Stroll | 1 | 21 | 17:35:25 | 22.288 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 21 | 17:35:29 | 22.338 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 23 | 17:38:05 | 22.455 |
| Sebastian Vettel | 1 | 23 | 17:38:23 | 21.221 |
| Nicholas Latifi | 1 | 28 | 17:46:18 | 21.241 |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 17:48:30 | 21.669 |
| Charles Leclerc | 2 | 35 | 17:56:24 | 21.173 |
| Pierre Gasly | 1 | 36 | 17:58:06 | 22.133 |
| Fernando Alonso | 1 | 36 | 17:58:06 | 21.304 |
| Sergio Pérez | 2 | 36 | 17:57:40 | 21.413 |
| Max Verstappen | 2 | 36 | 17:57:06 | 21.871 |
| Lando Norris | 2 | 48 | 18:16:06 | 22.173 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 52 | 18:22:38 | 22.056 |
| Lance Stroll | 2 | 52 | 18:22:55 | 22.661 |
| Mick Schumacher | 2 | 52 | 18:23:42 | 22.070 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 53 | 18:24:01 | 21.909 |
| Sergio Pérez | 3 | 53 | 18:23:09 | 21.385 |
| Max Verstappen | 3 | 53 | 18:22:37 | 21.453 |
| Pierre Gasly | 2 | 54 | 18:25:56 | 21.920 |
- HAM
- ALO
- RAI
- VET
- PER
- RIC
- BOT
- VER
- SAI
- OCO
- STR
- GIO
- GAS
- LEC
- NOR
- RUS
- LAT
- TSU
- MSC
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.