2009 · Etapa 15 ← Singapore Grand Prix Brazilian Grand Prix →
2009 · Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit — Suzuka, Japan · 04/10/2009 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1:28:20.443 | 1:32.572 | 10 |
| 2 | 2 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4.877 | 1:33.152 | 8 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | +6.472 | 1:33.259 | 6 |
| 4 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7.940 | 1:32.999 | 5 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 53 | +8.793 | 1:33.595 | 4 |
| 6 | 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9.509 | 1:33.600 | 3 |
| 7 | 6 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Brawn | 53 | +10.641 | 1:33.910 | 2 |
| 8 | 10 | Jenson Button | Brawn | 53 | +11.474 | 1:33.251 | 1 |
| 9 | 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +11.777 | 1:33.334 | 0 |
| 10 | 16 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +13.065 | 1:33.946 | 0 |
| 11 | 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | +13.735 | 1:33.801 | 0 |
| 12 | 14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +14.596 | 1:33.479 | 0 |
| 13 | 8 | Adrian Sutil | Force India | 53 | +14.959 | 1:33.668 | 0 |
| 14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 53 | +15.734 | 1:34.294 | 0 |
| 15 | 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 53 | +17.973 | 1:34.783 | 0 |
| 16 | 17 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 Lap | 1:34.643 | 0 |
| 17 | 19 | Mark Webber | Red Bull | 51 | +2 Laps | 1:32.569 VR | 0 |
| R | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 43 | Accident | 1:34.049 | 0 |
| R | 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 11 | Clutch | 1:35.392 | 0 |
| W | 20 | Timo Glock | Toyota | 0 | Injured | – | 0 |
Volta mais rápida: Mark Webber — 1:32.569 (volta 50, 225.833 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
| 5 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.288 | 1:31.052 | 1:32.980 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | – |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | – |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | – |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | – |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | – |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | – | – |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | – | – |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | – | – |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.718 | – | – |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | – | – |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.087 | – | – |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 6 | 85 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | 71 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 69 |
| 4 | Mark Webber | 1 | 51,5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1 | 45 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | 43 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 30,5 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 26 |
| 10 | Timo Glock | 0 | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 0 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | 0 | 15 |
| 14 | Robert Kubica | 0 | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | 0 | 5 |
| 17 | Sébastien Buemi | 0 | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | 0 | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 0 | 0 |
| 20 | Nelson Piquet Jr. | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 8 | 156 |
| 2 | Red Bull | 4 | 120,5 |
| 3 | Ferrari | 1 | 67 |
| 4 | McLaren | 2 | 65 |
| 5 | Toyota | 0 | 54,5 |
| 6 | Williams | 0 | 34,5 |
| 7 | Renault | 0 | 26 |
| 8 | BMW Sauber | 0 | 24 |
| 9 | Force India | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 5 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 1 | 1 | 14:05:37 | 31.836 |
| Mark Webber | 2 | 2 | 14:07:54 | 1:00.406 |
| Mark Webber | 3 | 4 | 14:12:09 | 24.089 |
| Lewis Hamilton | 1 | 15 | 14:27:13 | 25.285 |
| Adrian Sutil | 1 | 15 | 14:27:49 | 27.650 |
| Jarno Trulli | 1 | 16 | 14:28:49 | 26.604 |
| Jenson Button | 1 | 17 | 14:30:50 | 25.776 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 17 | 14:30:58 | 26.099 |
| Rubens Barrichello | 1 | 18 | 14:32:12 | 26.464 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 14:32:10 | 24.928 |
| Nick Heidfeld | 1 | 18 | 14:32:02 | 25.765 |
| Sebastian Vettel | 1 | 18 | 14:31:48 | 29.989 |
| Nico Rosberg | 1 | 22 | 14:38:35 | 25.812 |
| Jaime Alguersuari | 1 | 22 | 14:39:00 | 25.618 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 24 | 14:41:55 | 24.871 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 25 | 14:43:47 | 24.341 |
| Robert Kubica | 1 | 26 | 14:45:04 | 24.192 |
| Kazuki Nakajima | 1 | 27 | 14:46:56 | 26.835 |
| Romain Grosjean | 1 | 29 | 14:50:28 | 27.915 |
| Fernando Alonso | 1 | 30 | 14:51:40 | 27.282 |
| Mark Webber | 4 | 33 | 14:58:33 | 26.734 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 35 | 14:59:09 | 24.571 |
| Nick Heidfeld | 2 | 36 | 15:00:43 | 26.949 |
| Lewis Hamilton | 2 | 37 | 15:02:03 | 23.828 |
| Adrian Sutil | 2 | 39 | 15:06:04 | 24.175 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 39 | 15:05:59 | 24.448 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 39 | 15:05:57 | 26.897 |
| Jarno Trulli | 2 | 39 | 15:05:12 | 23.765 |
| Sebastian Vettel | 2 | 40 | 15:06:36 | 25.316 |
| Jenson Button | 2 | 40 | 15:07:24 | 23.815 |
| Robert Kubica | 2 | 41 | 15:09:03 | 25.119 |
| Rubens Barrichello | 2 | 42 | 15:10:27 | 23.449 |
| Jaime Alguersuari | 2 | 43 | 15:12:31 | 23.191 |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 43 | 15:12:38 | 23.210 |
| Nico Rosberg | 2 | 45 | 15:15:16 | 24.888 |
| Mark Webber | 5 | 45 | 15:20:35 | 30.045 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- NAK
- RAI
- KUB
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- VET
- FIS
- BAR
- LIU
- BUE
- ALG
- GRO
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.