2004 · Etapa 13 ← German Grand Prix Belgian Grand Prix →
2004 · Hungarian Grand Prix
Hungaroring — Budapest, Hungary · 15/08/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:35:26.131 | 1:19.071 VR | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 70 | +4.696 | 1:19.213 | 8 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +44.599 | 1:20.275 | 6 |
| 4 | 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 70 | +62.613 | 1:20.715 | 5 |
| 5 | 4 | Jenson Button | BAR | 70 | +67.439 | 1:20.425 | 4 |
| 6 | 3 | Takuma Sato | BAR | 69 | +1 Lap | 1:21.030 | 3 |
| 7 | 6 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Williams | 69 | +1 Lap | 1:20.501 | 2 |
| 8 | 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 69 | +1 Lap | 1:21.022 | 1 |
| 9 | 12 | David Coulthard | McLaren | 69 | +1 Lap | 1:21.134 | 0 |
| 10 | 11 | Mark Webber | Jaguar | 69 | +1 Lap | 1:20.825 | 0 |
| 11 | 13 | Olivier Panis | Toyota | 69 | +1 Lap | 1:21.310 | 0 |
| 12 | 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 68 | +2 Laps | 1:21.518 | 0 |
| 13 | 14 | Christian Klien | Jaguar | 68 | +2 Laps | 1:22.530 | 0 |
| 14 | 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 66 | +4 Laps | 1:24.601 | 0 |
| 15 | 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 65 | +5 Laps | 1:24.855 | 0 |
| R | 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 48 | Gearbox | 1:22.927 | 0 |
| R | 9 | Jarno Trulli | Renault | 41 | Engine | 1:20.705 | 0 |
| R | 15 | Ricardo Zonta 🇧🇷 | Toyota | 31 | Electronics | 1:22.525 | 0 |
| R | 20 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 21 | Brakes | 1:21.856 | 0 |
| R | 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 13 | Electrical | 1:21.678 | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:19.071 (volta 29, 199.461 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.146 | – | – |
| 2 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:19.323 | – | – |
| 3 | Takuma Sato | BAR | 1:19.693 | – | – |
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:19.700 | – | – |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.996 | – | – |
| 6 | Antônio Pizzonia 🇧🇷 | Williams | 1:20.170 | – | – |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.199 | – | – |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:20.324 | – | – |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.411 | – | – |
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.570 | – | – |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.730 | – | – |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:20.897 | – | – |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.068 | – | – |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.118 | – | – |
| 15 | Ricardo Zonta 🇧🇷 | Toyota | 1:21.135 | – | – |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.180 | – | – |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.356 | – | – |
| 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.329 | – | – |
| 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.679 | – | – |
| 20 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 12 | 120 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 82 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 65 |
| 4 | Jarno Trulli | 1 | 46 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 45 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 0 | 38 |
| 7 | David Coulthard | 0 | 19 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 0 | 18 |
| 9 | Takuma Sato | 0 | 18 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 0 | 14 |
| 11 | Ralf Schumacher | 0 | 12 |
| 12 | Mark Webber | 0 | 7 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 5 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 5 |
| 15 | Antônio Pizzonia | 0 | 4 |
| 16 | Cristiano da Matta | 0 | 3 |
| 17 | Nick Heidfeld | 0 | 3 |
| 18 | Timo Glock | 0 | 2 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 0 | 1 |
| 20 | Christian Klien | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 10 | 14:16:40 | 21.033 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 10 | 14:16:55 | 21.677 |
| Ricardo Zonta | 1 | 11 | 14:18:41 | 21.944 |
| David Coulthard | 1 | 11 | 14:18:24 | 21.813 |
| Jarno Trulli | 1 | 11 | 14:18:09 | 21.008 |
| Jenson Button | 1 | 11 | 14:18:07 | 21.464 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 11 | 14:18:06 | 21.858 |
| Rubens Barrichello | 1 | 11 | 14:17:52 | 21.33 |
| Gianmaria Bruni | 1 | 12 | 14:20:32 | 22.695 |
| Olivier Panis | 1 | 12 | 14:20:00 | 21.602 |
| Felipe Massa | 1 | 12 | 14:20:00 | 21.909 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 12 | 14:19:59 | 24.834 |
| Takuma Sato | 1 | 12 | 14:19:35 | 21.251 |
| Michael Schumacher | 1 | 12 | 14:19:07 | 20.989 |
| Giorgio Pantano | 1 | 13 | 14:21:28 | 22.466 |
| Nick Heidfeld | 1 | 14 | 14:22:42 | 22.916 |
| Antônio Pizzonia | 1 | 14 | 14:22:24 | 21.211 |
| Christian Klien | 1 | 15 | 14:24:14 | 24.14 |
| Mark Webber | 1 | 16 | 14:25:18 | 22.26 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 16 | 14:26:28 | 22.166 |
| Felipe Massa | 2 | 18 | 14:28:40 | 41.537 |
| Ricardo Zonta | 2 | 24 | 14:37:13 | 21.652 |
| Takuma Sato | 2 | 28 | 14:41:50 | 20.605 |
| Nick Heidfeld | 2 | 29 | 14:44:00 | 28.684 |
| Fernando Alonso | 2 | 29 | 14:42:45 | 21.826 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 30 | 14:44:24 | 21.501 |
| Jenson Button | 2 | 30 | 14:44:30 | 21.044 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 30 | 14:44:49 | 22.478 |
| Gianmaria Bruni | 2 | 31 | 14:48:31 | 22.551 |
| Olivier Panis | 2 | 31 | 14:46:44 | 23.675 |
| Mark Webber | 2 | 31 | 14:46:41 | 21.242 |
| Jarno Trulli | 2 | 31 | 14:45:55 | 21.724 |
| Rubens Barrichello | 2 | 31 | 14:45:05 | 21.701 |
| Michael Schumacher | 2 | 32 | 14:46:16 | 21.805 |
| David Coulthard | 2 | 32 | 14:47:43 | 21.712 |
| Giorgio Pantano | 2 | 32 | 14:48:35 | 22.116 |
| Antônio Pizzonia | 2 | 33 | 14:48:40 | 20.623 |
| Christian Klien | 2 | 33 | 14:49:58 | 21.774 |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 33 | 14:51:39 | 30.54 |
| Jarno Trulli | 3 | 41 | 15:00:12 | 20.694 |
| Mark Webber | 3 | 46 | 15:07:29 | 22.495 |
| Takuma Sato | 3 | 47 | 15:08:06 | 22.545 |
| Gianmaria Bruni | 3 | 48 | 15:13:26 | 22.514 |
| Giorgio Pantano | 3 | 48 | 15:11:24 | 23.476 |
| Jenson Button | 3 | 49 | 15:10:38 | 23.149 |
| Christian Klien | 3 | 49 | 15:12:39 | 22.927 |
| Nick Heidfeld | 3 | 49 | 15:12:22 | 21.868 |
| Antônio Pizzonia | 3 | 50 | 15:12:11 | 24.191 |
| Rubens Barrichello | 3 | 50 | 15:11:08 | 21.365 |
| Zsolt Baumgartner | 3 | 50 | 15:17:00 | 22.147 |
| Michael Schumacher | 3 | 51 | 15:12:12 | 21.983 |
| Fernando Alonso | 3 | 51 | 15:13:01 | 21.373 |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 51 | 15:14:03 | 21.532 |
| Olivier Panis | 3 | 51 | 15:14:35 | 21.061 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 52 | 15:14:37 | 21.809 |
| David Coulthard | 3 | 52 | 15:15:27 | 21.263 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- MSC
- MON
- KLI
- ZON
- PIZ
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.