Histórico 1950–2026

2006 · Etapa 9   ← British Grand Prix   United States Grand Prix →

2006 · Canadian Grand Prix

Circuit Gilles Villeneuve — Montreal, Canada · 25/06/2006 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
11 Fernando AlonsoRenault 701:34:37.308 1:15.91110
25 Michael SchumacherFerrari 70+2.111 1:15.9938
33 Kimi RäikkönenMcLaren 70+8.813 1:15.841 VR6
42 Giancarlo FisichellaRenault 70+15.679 1:16.6695
510 Felipe Massa 🇧🇷Ferrari 70+25.172 1:17.3084
64 Jarno TrulliToyota 69+1 Lap 1:17.5033
713 Nick HeidfeldBMW Sauber 69+1 Lap 1:17.4542
822 David CoulthardRed Bull 69+1 Lap 1:17.6191
98 Jenson ButtonHonda 69+1 Lap 1:18.0010
1017 Scott SpeedToro Rosso 69+1 Lap 1:17.7200
1112 Christian KlienRed Bull 69+1 Lap 1:17.5760
1216 Mark WebberWilliams 69+1 Lap 1:17.7050
1315 Vitantonio LiuzziToro Rosso 68+2 Laps 1:18.0780
1418 Tiago MonteiroMF1 66+4 Laps 1:19.2910
1520 Takuma SatoSuper Aguri 64Accident 1:20.4900
R11 Jacques VilleneuveBMW Sauber 58Accident 1:17.3940
R14 Ralf SchumacherToyota 58Retired 1:18.7930
R7 Juan Pablo MontoyaMcLaren 13Accident 1:18.4930
R9 Rubens Barrichello 🇧🇷Honda 11Mechanical 1:19.2860
R21 Franck MontagnySuper Aguri 2Engine 2:07.7090
R6 Nico RosbergWilliams 1Accident –0
R19 Christijan AlbersMF1 0Accident –0

Volta mais rápida: Kimi Räikkönen — 1:15.841 (volta 22, 207.006 km/h)