2007 · Etapa 3 ← Malaysian Grand Prix Spanish Grand Prix →
2007 · Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit — Sakhir, Bahrain · 15/04/2007 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 57 | 1:33:27.515 | 1:34.067 VR | 10 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | +2.360 | 1:34.270 | 8 |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +10.839 | 1:34.357 | 6 |
| 4 | 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +13.831 | 1:34.470 | 5 |
| 5 | 4 | Fernando Alonso | McLaren | 57 | +14.426 | 1:34.420 | 4 |
| 6 | 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +45.529 | 1:34.819 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +81.371 | 1:35.153 | 2 |
| 8 | 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | +81.701 | 1:35.200 | 1 |
| 9 | 12 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +89.411 | 1:35.475 | 0 |
| 10 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 57 | +89.916 | 1:35.556 | 0 |
| 11 | 11 | Alexander Wurz | Williams | 56 | +1 Lap | 1:35.992 | 0 |
| 12 | 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +1 Lap | 1:35.845 | 0 |
| 13 | 15 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 56 | +1 Lap | 1:35.842 | 0 |
| 14 | 22 | Christijan Albers | Spyker | 55 | +2 Laps | 1:37.184 | 0 |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 53 | +4 Laps | 1:36.772 | 0 |
| 16 | 13 | Anthony Davidson | Super Aguri | 51 | Engine | 1:36.111 | 0 |
| R | 8 | Mark Webber | Red Bull | 41 | Gearbox | 1:35.705 | 0 |
| R | 21 | David Coulthard | Red Bull | 36 | Driveshaft | 1:35.384 | 0 |
| R | 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 34 | Engine | 1:36.359 | 0 |
| R | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 26 | Hydraulics | 1:35.723 | 0 |
| R | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Felipe Massa — 1:34.067 (volta 42, 207.12 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.580 | 1:31.752 | 1:32.935 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 1:33.759 | 1:32.915 | – |
| 12 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.467 | 1:32.935 | – |
| 13 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:33.299 | 1:33.082 | – |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.923 | 1:33.294 | – |
| 15 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:33.776 | 1:33.624 | – |
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.967 | 1:33.731 | – |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:33.984 | – | – |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:34.024 | – | – |
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.333 | – | – |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.280 | – | – |
| 21 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.341 | – | – |
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:35.533 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 22 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1 | 22 |
| 3 | Lewis Hamilton | 0 | 22 |
| 4 | Felipe Massa | 1 | 17 |
| 5 | Nick Heidfeld | 0 | 15 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 7 | Jarno Trulli | 0 | 4 |
| 8 | Robert Kubica | 0 | 3 |
| 9 | Nico Rosberg | 0 | 2 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 0 | 1 |
| 11 | Ralf Schumacher | 0 | 1 |
| 12 | Alexander Wurz | 0 | 0 |
| 13 | Mark Webber | 0 | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 15 | Takuma Sato | 0 | 0 |
| 16 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 |
| 18 | Christijan Albers | 0 | 0 |
| 19 | Scott Speed | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 39 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 18 |
| 3 | Renault | 0 | 9 |
| 4 | Toyota | 0 | 5 |
| 5 | Williams | 0 | 2 |
| 6 | Red Bull | 0 | 0 |
| 7 | Honda | 0 | 0 |
| 8 | Super Aguri | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |
| 11 | McLaren | 1 | 44 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Sutil | 1 | 1 | 14:36:05 | 5:08.638 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 2 | 14:38:43 | 30.216 |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 9 | 14:50:58 | 18.997 |
| Ralf Schumacher | 1 | 17 | 15:03:47 | 30.002 |
| Alexander Wurz | 1 | 17 | 15:03:41 | 30.964 |
| David Coulthard | 1 | 17 | 15:03:41 | 30.164 |
| Mark Webber | 1 | 18 | 15:05:06 | 33.345 |
| Lewis Hamilton | 1 | 19 | 15:06:16 | 31.744 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 19 | 15:06:41 | 32.711 |
| Adrian Sutil | 2 | 19 | 15:10:56 | 41.185 |
| Christijan Albers | 1 | 20 | 15:09:05 | 31.647 |
| Takuma Sato | 1 | 20 | 15:08:36 | 31.360 |
| Felipe Massa | 1 | 21 | 15:09:24 | 30.216 |
| Jarno Trulli | 1 | 21 | 15:10:01 | 30.170 |
| Vitantonio Liuzzi | 3 | 21 | 15:10:49 | 2:31.479 |
| Fernando Alonso | 1 | 22 | 15:11:11 | 30.382 |
| Nico Rosberg | 1 | 22 | 15:11:42 | 29.446 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 23 | 15:12:45 | 30.141 |
| Nick Heidfeld | 1 | 23 | 15:12:48 | 29.990 |
| Robert Kubica | 1 | 23 | 15:13:04 | 29.525 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 25 | 15:16:36 | 29.193 |
| Rubens Barrichello | 1 | 26 | 15:18:37 | 30.772 |
| Anthony Davidson | 1 | 28 | 15:21:26 | 28.441 |
| Alexander Wurz | 2 | 34 | 15:31:31 | 30.812 |
| David Coulthard | 2 | 35 | 15:32:59 | 30.805 |
| Adrian Sutil | 3 | 37 | 15:40:58 | 30.326 |
| Ralf Schumacher | 2 | 38 | 15:38:01 | 29.425 |
| Mark Webber | 2 | 38 | 15:37:50 | 29.771 |
| Nico Rosberg | 2 | 39 | 15:39:33 | 29.579 |
| Anthony Davidson | 2 | 39 | 15:39:36 | 29.747 |
| Felipe Massa | 2 | 40 | 15:39:57 | 30.034 |
| Christijan Albers | 2 | 41 | 15:44:02 | 29.471 |
| Nick Heidfeld | 2 | 41 | 15:41:48 | 29.018 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 41 | 15:41:42 | 29.101 |
| Jarno Trulli | 2 | 42 | 15:44:14 | 28.655 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 42 | 15:44:22 | 28.133 |
| Fernando Alonso | 2 | 43 | 15:45:00 | 28.570 |
| Robert Kubica | 2 | 43 | 15:45:23 | 28.055 |
| Lewis Hamilton | 2 | 44 | 15:46:25 | 28.717 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 44 | 15:47:31 | 28.100 |
| Rubens Barrichello | 2 | 46 | 15:51:25 | 28.879 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- RAI
- KUB
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- WEB
- DAV
- FIS
- BAR
- SCH
- LIU
- WUR
- ALB
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.