2025 · Etapa 17 ← Italian Grand Prix Singapore Grand Prix →
2025 · Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit — Baku, Azerbaijan · 21/09/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1:33:26.408 | 1:43.388 VR | 25 |
| 2 | 5 | George Russell | Mercedes | 51 | +14.609 | 1:43.754 | 18 |
| 3 | 2 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +19.199 | 1:43.972 | 15 |
| 4 | 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +21.760 | 1:44.091 | 12 |
| 5 | 3 | Liam Lawson | RB F1 Team | 51 | +33.290 | 1:44.531 | 10 |
| 6 | 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 51 | +33.808 | 1:44.434 | 8 |
| 7 | 7 | Lando Norris | McLaren | 51 | +34.227 | 1:44.155 | 6 |
| 8 | 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +36.310 | 1:43.977 | 4 |
| 9 | 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +36.774 | 1:44.274 | 2 |
| 10 | 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 51 | +38.982 | 1:43.884 | 1 |
| 11 | 13 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 51 | +67.606 | 1:44.930 | 0 |
| 12 | 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 51 | +68.262 | 1:44.288 | 0 |
| 13 | 19 | Alexander Albon | Williams | 51 | +72.870 | 1:44.152 | 0 |
| 14 | 20 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 51 | +77.580 | 1:45.388 | 0 |
| 15 | 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +78.707 | 1:45.002 | 0 |
| 16 | 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | +80.237 | 1:44.370 | 0 |
| 17 | 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +96.392 | 1:45.083 | 0 |
| 18 | 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 50 | +1 Lap | 1:45.492 | 0 |
| 19 | 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 50 | +1 Lap | 1:46.055 | 0 |
| 20 | 9 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | Accident | – | 0 |
Volta mais rápida: Max Verstappen — 1:43.388 (volta 50)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | – |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | – |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | – |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | – |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | – |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:42.666 | – | – |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:42.779 | – | – |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:42.916 | – | – |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:43.139 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 | – | – |
| 20 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 7 | 324 |
| 2 | Lando Norris | 5 | 299 |
| 3 | Max Verstappen | 4 | 255 |
| 4 | George Russell | 1 | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 121 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 78 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | 0 | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | 0 | 31 |
| 13 | Liam Lawson | 0 | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | 0 | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | 0 | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 0 | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | 0 | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 12 | 623 |
| 2 | Mercedes | 1 | 290 |
| 3 | Ferrari | 0 | 286 |
| 4 | Red Bull | 4 | 272 |
| 5 | Williams | 0 | 101 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 72 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 62 |
| 8 | Sauber | 0 | 55 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 44 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 20 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | 1 | 1 | 15:06:25 | 20.691 |
| Alexander Albon | 1 | 1 | 15:06:28 | 20.758 |
| Esteban Ocon | 2 | 2 | 15:09:12 | 20.759 |
| Alexander Albon | 2 | 15 | 15:34:40 | 20.489 |
| Franco Colapinto | 1 | 16 | 15:36:25 | 21.088 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 18 | 15:39:36 | 20.669 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 15:41:27 | 20.542 |
| Liam Lawson | 1 | 20 | 15:43:09 | 20.283 |
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 15:45:13 | 25.768 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 26 | 15:54:05 | 20.845 |
| Carlos Sainz | 1 | 27 | 15:55:25 | 20.508 |
| Oliver Bearman | 1 | 28 | 15:57:54 | 21.194 |
| Isack Hadjar | 1 | 29 | 15:59:19 | 20.294 |
| Pierre Gasly | 1 | 35 | 16:10:30 | 21.5 |
| Lewis Hamilton | 1 | 36 | 16:11:29 | 20.062 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 36 | 16:12:10 | 19.97 |
| Lance Stroll | 1 | 37 | 16:13:54 | 21.82 |
| Lando Norris | 1 | 37 | 16:13:07 | 21.975 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 38 | 16:14:50 | 20.323 |
| George Russell | 1 | 39 | 16:16:26 | 19.809 |
| Max Verstappen | 1 | 40 | 16:17:58 | 20.221 |