2025 · Etapa 24 ← Qatar Grand Prix
2025 · Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit — Abu Dhabi, UAE · 07/12/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:26:07.469 | 1:27.625 | 25 |
| 2 | 3 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594 | 1:26.765 | 18 |
| 3 | 2 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572 | 1:26.818 | 15 |
| 4 | 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279 | 1:26.725 VR | 12 |
| 5 | 4 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563 | 1:28.599 | 10 |
| 6 | 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562 | 1:28.279 | 8 |
| 7 | 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | +69.876 | 1:28.655 | 6 |
| 8 | 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670 | 1:28.094 | 4 |
| 9 | 18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 58 | +79.014 | 1:27.050 | 2 |
| 10 | 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +79.523 | 1:27.626 | 1 |
| 11 | 7 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 58 | +81.043 | 1:29.114 | 0 |
| 12 | 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | +81.166 | 1:28.976 | 0 |
| 13 | 12 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158 | 1:29.052 | 0 |
| 14 | 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 58 | +83.794 | 1:28.557 | 0 |
| 15 | 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399 | 1:28.029 | 0 |
| 16 | 17 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327 | 1:28.367 | 0 |
| 17 | 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:29.375 | 0 |
| 18 | 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:28.886 | 0 |
| 19 | 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:27.767 | 0 |
| 20 | 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 57 | +1 Lap | 1:27.710 | 0 |
Volta mais rápida: Charles Leclerc — 1:26.725 (volta 45)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | – |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | – |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | – |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | – |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | – |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | – |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | – | – |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | – | – |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.450 | – | – |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.468 | – | – |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:23.890 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 7 | 423 |
| 2 | Max Verstappen | 8 | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | 7 | 410 |
| 4 | George Russell | 2 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | 0 | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | 0 | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | 0 | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | 0 | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 833 |
| 2 | Mercedes | 2 | 469 |
| 3 | Red Bull | 8 | 451 |
| 4 | Ferrari | 0 | 398 |
| 5 | Williams | 0 | 137 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 79 |
| 9 | Sauber | 0 | 70 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 7 | 17:14:13 | 21.619 |
| Lewis Hamilton | 1 | 8 | 17:15:40 | 21.601 |
| Alexander Albon | 1 | 8 | 17:15:41 | 21.551 |
| Pierre Gasly | 1 | 13 | 17:23:21 | 22.585 |
| Oliver Bearman | 1 | 14 | 17:24:45 | 22.263 |
| Isack Hadjar | 1 | 14 | 17:24:41 | 21.932 |
| George Russell | 1 | 14 | 17:24:34 | 21.979 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 15 | 17:26:07 | 22.121 |
| Franco Colapinto | 1 | 15 | 17:26:25 | 21.953 |
| Lando Norris | 1 | 16 | 17:27:28 | 21.323 |
| Charles Leclerc | 1 | 16 | 17:27:30 | 21.692 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 17:27:35 | 23.267 |
| Carlos Sainz | 1 | 18 | 17:30:51 | 21.799 |
| Esteban Ocon | 1 | 19 | 17:32:16 | 22.254 |
| Liam Lawson | 1 | 21 | 17:35:27 | 28.369 |
| Max Verstappen | 1 | 23 | 17:37:49 | 21.703 |
| Lewis Hamilton | 2 | 31 | 17:50:26 | 21.417 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 32 | 17:51:52 | 27.041 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 32 | 17:52:04 | 22.155 |
| Alexander Albon | 2 | 33 | 17:53:36 | 21.495 |
| Charles Leclerc | 2 | 39 | 18:01:53 | 20.902 |
| Lando Norris | 2 | 40 | 18:03:15 | 21.407 |
| Pierre Gasly | 2 | 40 | 18:04:14 | 22.234 |
| Franco Colapinto | 2 | 40 | 18:04:20 | 22.955 |
| Oscar Piastri | 1 | 41 | 18:04:39 | 21.565 |
| Lance Stroll | 1 | 42 | 18:06:56 | 21.535 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 42 | 18:07:04 | 21.468 |