Recordes de todos os tempos
Top 10 de pilotos em cada categoria (🇧🇷 = brasileiro).
Títulos mundiais
| 1 | Lewis Hamilton | 7 |
| 2 | Michael Schumacher | 7 |
| 3 | Juan Fangio | 5 |
| 4 | Max Verstappen | 4 |
| 5 | Sebastian Vettel | 4 |
| 6 | Alain Prost | 4 |
| 7 | Ayrton Senna 🇧🇷 | 3 |
| 8 | Jackie Stewart | 3 |
| 9 | Niki Lauda | 3 |
| 10 | Nelson Piquet 🇧🇷 | 3 |
Vitórias
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 74 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna 🇧🇷 | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Niki Lauda | 25 |
Pódios
| 1 | Lewis Hamilton | 209 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 |
| 3 | Max Verstappen | 138 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 |
| 5 | Alain Prost | 106 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 |
| 8 | Ayrton Senna 🇧🇷 | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | 68 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 |
Poles*
| 1 | Lewis Hamilton | 105 |
| 2 | Michael Schumacher | 68 |
| 3 | Ayrton Senna 🇧🇷 | 65 |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 |
| 5 | Max Verstappen | 50 |
| 6 | Jim Clark | 34 |
| 7 | Alain Prost | 33 |
| 8 | Nigel Mansell | 32 |
| 9 | Nico Rosberg | 30 |
| 10 | Juan Fangio | 29 |
GPs disputados
| 1 | Fernando Alonso | 447 |
| 2 | Lewis Hamilton | 399 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 352 |
| 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | 326 |
| 5 | Jenson Button | 309 |
| 6 | Michael Schumacher | 308 |
| 7 | Sergio Pérez | 302 |
| 8 | Sebastian Vettel | 300 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 273 |
| 10 | Felipe Massa 🇧🇷 | 271 |
Pontos
| 1 | Lewis Hamilton | 5.277,5 |
| 2 | Max Verstappen | 3.705,5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3.098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2.400 |
| 5 | Charles Leclerc | 1.917 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1.873 |
| 7 | Valtteri Bottas | 1.797 |
| 8 | Lando Norris | 1.651 |
| 9 | Sergio Pérez | 1.638 |
| 10 | Nico Rosberg | 1.594,5 |
Voltas mais rápidas
| 1 | Lewis Hamilton | 68 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 42 |
| 3 | Sebastian Vettel | 38 |
| 4 | Max Verstappen | 37 |
| 5 | Fernando Alonso | 25 |
| 6 | Michael Schumacher | 21 |
| 7 | Nico Rosberg | 20 |
| 8 | Lando Norris | 20 |
| 9 | Valtteri Bottas | 19 |
| 10 | Mark Webber | 19 |
* Pole = largada em 1º no grid. Volta mais rápida registrada a partir de 2004.