2001 · Etapa 5 ← San Marino Grand Prix Austrian Grand Prix →
2001 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 29/04/2001 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:31:03.305 | – | 10 |
| 2 | 12 | Juan Pablo Montoya | Williams | 65 | +40.738 | – | 6 |
| 3 | 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 65 | +49.626 | – | 4 |
| 4 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 65 | +51.253 | – | 3 |
| 5 | 3 | David Coulthard | McLaren | 65 | +51.616 | – | 2 |
| 6 | 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 65 | +61.893 | – | 1 |
| 7 | 11 | Olivier Panis | BAR | 65 | +64.977 | – | 0 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | Sauber | 65 | +79.808 | – | 0 |
| 9 | 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 64 | Clutch | – | 0 |
| 10 | 15 | Jean Alesi | Prost | 64 | +1 Lap | – | 0 |
| 11 | 14 | Luciano Burti 🇧🇷 | Prost | 64 | +1 Lap | – | 0 |
| 12 | 17 | Jos Verstappen | Arrows | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 13 | 18 | Fernando Alonso | Minardi | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 14 | 19 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 63 | +2 Laps | – | 0 |
| 15 | 21 | Jenson Button | Benetton | 62 | +3 Laps | – | 0 |
| 16 | 22 | Tarso Marques 🇧🇷 | Minardi | 62 | +3 Laps | – | 0 |
| R | 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 49 | Suspension | – | 0 |
| R | 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 48 | Engine | – | 0 |
| R | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 20 | Brakes | – | 0 |
| R | 16 | Enrique Bernoldi 🇧🇷 | Arrows | 8 | Fuel pressure | – | 0 |
| R | 20 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 5 | Collision | – | 0 |
| R | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | Collision | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 3 | 36 |
| 2 | David Coulthard | 1 | 28 |
| 3 | Rubens Barrichello | 0 | 14 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1 | 12 |
| 5 | Nick Heidfeld | 0 | 8 |
| 6 | Jarno Trulli | 0 | 7 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 0 | 6 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 6 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 0 | 4 |
| 10 | Mika Häkkinen | 0 | 4 |
| 11 | Olivier Panis | 0 | 3 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 0 | 1 |
| 14 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 0 |
| 16 | Luciano Burti | 0 | 0 |
| 17 | Tarso Marques | 0 | 0 |
| 18 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 19 | Enrique Bernoldi | 0 | 0 |
| 20 | Eddie Irvine | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Enrique Bernoldi | 1 | 1 | 14:04:23 | 35.653 |
| David Coulthard | 1 | 1 | 14:04:32 | 38.373 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:25:57 | 33.03 |
| Jenson Button | 1 | 17 | 14:27:49 | 44.06 |
| Tarso Marques | 1 | 18 | 14:29:07 | 33.593 |
| Jos Verstappen | 1 | 19 | 14:29:46 | 32.58 |
| Jarno Trulli | 1 | 21 | 14:32:09 | 31.928 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 21 | 14:32:09 | 30.231 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 23 | 14:36:00 | 37.655 |
| Jean Alesi | 1 | 23 | 14:35:25 | 33.048 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 23 | 14:35:12 | 30.892 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 23 | 14:34:57 | 31.35 |
| Michael Schumacher | 1 | 23 | 14:34:27 | 30.745 |
| Nick Heidfeld | 1 | 24 | 14:36:30 | 29.561 |
| Eddie Irvine | 1 | 24 | 14:36:32 | 32.352 |
| Olivier Panis | 1 | 24 | 14:36:33 | 43.931 |
| Luciano Burti | 1 | 24 | 14:36:55 | 32.304 |
| Rubens Barrichello | 1 | 25 | 14:37:22 | 30.957 |
| Mika Häkkinen | 1 | 27 | 14:39:57 | 31.157 |
| David Coulthard | 2 | 28 | 14:42:31 | 30.748 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 38 | 14:56:37 | 32.454 |
| Nick Heidfeld | 2 | 39 | 14:57:45 | 32.204 |
| Jos Verstappen | 2 | 39 | 14:58:53 | 33.259 |
| Fernando Alonso | 2 | 39 | 14:59:16 | 32.901 |
| Jarno Trulli | 2 | 40 | 14:59:06 | 32.143 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 40 | 15:01:09 | 31.631 |
| Jenson Button | 2 | 41 | 15:03:23 | 38.215 |
| Tarso Marques | 2 | 41 | 15:03:12 | 33.061 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 41 | 15:00:27 | 31.844 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 41 | 15:00:22 | 32.362 |
| Michael Schumacher | 2 | 43 | 15:02:18 | 31.194 |
| Olivier Panis | 2 | 43 | 15:03:33 | 31.275 |
| Rubens Barrichello | 2 | 44 | 15:04:04 | 31.764 |
| David Coulthard | 3 | 44 | 15:05:03 | 30.185 |
| Eddie Irvine | 2 | 45 | 15:06:17 | 31.366 |
| Luciano Burti | 2 | 47 | 15:10:12 | 31.174 |
| Rubens Barrichello | 3 | 48 | 15:10:16 | 29.205 |
| Mika Häkkinen | 2 | 50 | 15:11:56 | 30.433 |
| Jean Alesi | 2 | 50 | 15:14:16 | 29.695 |
- HEI
- ALO
- RAI
- COU
- TRU
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- VIL
- DLR
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Burti
- Alesi
- Irvine
- Häkkinen
- Marques
- Bernoldi
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.