2005 · Etapa 11 ← French Grand Prix German Grand Prix →
2005 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 10/07/2005 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 1:24:29.588 | 1:20.700 | 10 |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +2.739 | 1:21.228 | 8 |
| 3 | 12 | Kimi Räikkönen | McLaren | 60 | +14.436 | 1:20.502 VR | 6 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 60 | +17.914 | 1:21.159 | 5 |
| 5 | 2 | Jenson Button | BAR | 60 | +40.264 | 1:21.993 | 4 |
| 6 | 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +75.322 | 1:21.675 | 3 |
| 7 | 5 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 60 | +76.567 | 1:22.302 | 2 |
| 8 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 60 | +79.212 | 1:21.960 | 1 |
| 9 | 4 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +80.851 | 1:22.112 | 0 |
| 10 | 16 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 59 | +1 Lap | 1:22.466 | 0 |
| 11 | 11 | Mark Webber | Williams | 59 | +1 Lap | 1:23.291 | 0 |
| 12 | 14 | Nick Heidfeld | Williams | 59 | +1 Lap | 1:23.360 | 0 |
| 13 | 13 | David Coulthard | Red Bull | 59 | +1 Lap | 1:23.089 | 0 |
| 14 | 10 | Jacques Villeneuve | Sauber | 59 | +1 Lap | 1:23.210 | 0 |
| 15 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 59 | +1 Lap | 1:23.147 | 0 |
| 16 | 7 | Takuma Sato | BAR | 58 | +2 Laps | 1:22.551 | 0 |
| 17 | 20 | Tiago Monteiro | Jordan | 58 | +2 Laps | 1:24.247 | 0 |
| 18 | 18 | Christijan Albers | Minardi | 57 | +3 Laps | 1:26.182 | 0 |
| 19 | 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 56 | +4 Laps | 1:26.489 | 0 |
| R | 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 10 | Electrical | 1:25.257 | 0 |
Volta mais rápida: Kimi Räikkönen — 1:20.502 (volta 60, 229.902 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.905 | – | – |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.932 | – | – |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:20.207 | – | – |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:20.382 | – | – |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.459 | – | – |
| 6 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:20.906 | – | – |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.010 | – | – |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 1:21.114 | – | – |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.191 | – | – |
| 10 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.275 | – | – |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:21.352 | – | – |
| 12 | Mark Webber | Williams | 1:21.997 | – | – |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.108 | – | – |
| 14 | Nick Heidfeld | Williams | 1:22.117 | – | – |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.207 | – | – |
| 16 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:22.495 | – | – |
| 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:23.583 | – | – |
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 1:24.576 | – | – |
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:25.566 | – | – |
| 20 | Tiago Monteiro | Jordan | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | 77 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 3 | 51 |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | 43 |
| 4 | Rubens Barrichello | 0 | 31 |
| 5 | Jarno Trulli | 0 | 31 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 1 | 26 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 1 | 25 |
| 8 | Nick Heidfeld | 0 | 25 |
| 9 | Ralf Schumacher | 0 | 23 |
| 10 | Mark Webber | 0 | 22 |
| 11 | David Coulthard | 0 | 17 |
| 12 | Jenson Button | 0 | 9 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 7 |
| 14 | Tiago Monteiro | 0 | 6 |
| 15 | Alexander Wurz | 0 | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 0 | 6 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 0 | 5 |
| 18 | Christijan Albers | 0 | 4 |
| 19 | Pedro de la Rosa | 0 | 4 |
| 20 | Christian Klien | 0 | 4 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Christian Klien | 1 | 11 | 13:20:23 | 25.596 |
| Christijan Albers | 1 | 16 | 13:27:54 | 25.524 |
| Rubens Barrichello | 1 | 17 | 13:28:14 | 21.414 |
| Patrick Friesacher | 1 | 17 | 13:29:28 | 26.018 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 19 | 13:31:27 | 36.605 |
| Nick Heidfeld | 1 | 19 | 13:31:35 | 23.846 |
| David Coulthard | 1 | 19 | 13:31:37 | 26.057 |
| Mark Webber | 1 | 20 | 13:32:52 | 24.043 |
| Jarno Trulli | 1 | 20 | 13:32:43 | 24.145 |
| Jenson Button | 1 | 20 | 13:32:20 | 24.215 |
| Ralf Schumacher | 1 | 21 | 13:34:10 | 25.408 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 22 | 13:34:57 | 23.824 |
| Tiago Monteiro | 1 | 22 | 13:36:17 | 23.791 |
| Fernando Alonso | 1 | 23 | 13:36:20 | 24.627 |
| Felipe Massa | 1 | 24 | 13:38:32 | 24.567 |
| Michael Schumacher | 1 | 24 | 13:38:11 | 23.976 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 25 | 13:39:13 | 24.099 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 26 | 13:40:57 | 23.284 |
| Takuma Sato | 1 | 31 | 13:50:28 | 25.97 |
| Rubens Barrichello | 2 | 32 | 13:49:28 | 21.341 |
| Christijan Albers | 2 | 36 | 13:57:37 | 24.663 |
| Jacques Villeneuve | 2 | 38 | 13:58:55 | 24.473 |
| Christian Klien | 2 | 38 | 13:58:56 | 25.568 |
| Patrick Friesacher | 2 | 38 | 14:00:55 | 24.711 |
| Tiago Monteiro | 2 | 39 | 14:01:26 | 23.149 |
| Nick Heidfeld | 2 | 41 | 14:03:06 | 23.07 |
| Jarno Trulli | 2 | 42 | 14:03:51 | 22.417 |
| Jenson Button | 2 | 43 | 14:04:34 | 23.213 |
| Mark Webber | 2 | 43 | 14:05:36 | 22.418 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 44 | 14:05:35 | 21.818 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 45 | 14:07:17 | 21.152 |
| Rubens Barrichello | 3 | 45 | 14:07:52 | 21.327 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 46 | 14:08:28 | 33.81 |
| Michael Schumacher | 2 | 46 | 14:09:12 | 20.76 |
| Ralf Schumacher | 2 | 47 | 14:10:50 | 21.006 |
| Felipe Massa | 2 | 47 | 14:11:08 | 21.211 |
| David Coulthard | 2 | 47 | 14:11:42 | 21.134 |
| Fernando Alonso | 2 | 49 | 14:12:30 | 20.367 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- ALB
- MSC
- MON
- KLI
- TMO
- VIL
- KAR
- FRI
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.