2008 · Etapa 2 ← Australian Grand Prix Bahrain Grand Prix →
2008 · Malaysian Grand Prix
Sepang International Circuit — Kuala Lumpur, Malaysia · 23/03/2008 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 1:35.405 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | +19.570 | 1:35.921 | 8 |
| 3 | 8 | Heikki Kovalainen | McLaren | 56 | +38.450 | 1:35.922 | 6 |
| 4 | 3 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +45.832 | 1:36.068 | 5 |
| 5 | 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | +46.548 | 1:35.462 | 4 |
| 6 | 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +49.833 | 1:35.366 VR | 3 |
| 7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 56 | +68.130 | 1:36.696 | 2 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +70.041 | 1:36.288 | 1 |
| 9 | 12 | David Coulthard | Red Bull | 56 | +76.220 | 1:36.206 | 0 |
| 10 | 11 | Jenson Button | Honda | 56 | +86.214 | 1:35.715 | 0 |
| 11 | 13 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 56 | +92.202 | 1:36.956 | 0 |
| 12 | 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 55 | +1 Lap | 1:36.962 | 0 |
| 13 | 14 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 55 | +1 Lap | 1:36.693 | 0 |
| 14 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 55 | +1 Lap | 1:36.782 | 0 |
| 15 | 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 55 | +1 Lap | 1:38.171 | 0 |
| 16 | 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 54 | +2 Laps | 1:38.504 | 0 |
| 17 | 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 54 | +2 Laps | 1:37.711 | 0 |
| R | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 39 | Engine | 1:36.870 | 0 |
| R | 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 30 | Spun off | 1:35.914 | 0 |
| R | 20 | Adrian Sutil | Force India | 5 | Hydraulics | 1:40.330 | 0 |
| R | 10 | Timo Glock | Toyota | 1 | Collision | – | 0 |
| R | 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Spun off | – | 0 |
Volta mais rápida: Nick Heidfeld — 1:35.366 (volta 55, 209.244 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.960 | 1:36.711 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | – |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.058 | 1:35.408 | – |
| 13 | Nelson Piquet Jr. 🇧🇷 | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | – |
| 14 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | – |
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36.111 | 1:35.648 | – |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.843 | 1:35.670 | – |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.240 | – | – |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.388 | – | – |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.677 | – | – |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:37.087 | – | – |
| 21 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.101 | – | – |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.481 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | 14 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1 | 11 |
| 3 | Nick Heidfeld | 0 | 11 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 0 | 10 |
| 5 | Robert Kubica | 0 | 8 |
| 6 | Nico Rosberg | 0 | 6 |
| 7 | Fernando Alonso | 0 | 6 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 5 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 0 | 3 |
| 10 | Sébastien Bourdais | 0 | 2 |
| 11 | Mark Webber | 0 | 2 |
| 12 | David Coulthard | 0 | 0 |
| 13 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | 0 | 0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 16 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 17 | Anthony Davidson | 0 | 0 |
| 18 | Takuma Sato | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | 24 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 19 |
| 3 | Ferrari | 1 | 11 |
| 4 | Williams | 0 | 9 |
| 5 | Renault | 0 | 6 |
| 6 | Toyota | 0 | 5 |
| 7 | Red Bull | 0 | 2 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 9 | Honda | 0 | 0 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 1 | 2 | 15:07:17 | 38.701 |
| Mark Webber | 1 | 16 | 15:29:44 | 31.528 |
| Kazuki Nakajima | 1 | 16 | 15:30:15 | 30.474 |
| Felipe Massa | 1 | 17 | 15:30:57 | 29.913 |
| Jarno Trulli | 1 | 17 | 15:31:22 | 30.926 |
| Nick Heidfeld | 1 | 17 | 15:31:27 | 30.255 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 15:32:34 | 29.511 |
| Takuma Sato | 1 | 18 | 15:33:49 | 30.627 |
| Lewis Hamilton | 1 | 19 | 15:34:33 | 41.548 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 20 | 15:36:12 | 31.88 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 20 | 15:36:59 | 30.125 |
| Anthony Davidson | 1 | 20 | 15:37:10 | 30.945 |
| Robert Kubica | 1 | 21 | 15:37:37 | 30.507 |
| Fernando Alonso | 1 | 22 | 15:39:45 | 30.071 |
| Jenson Button | 1 | 22 | 15:39:57 | 30.459 |
| David Coulthard | 1 | 23 | 15:41:33 | 31.229 |
| Rubens Barrichello | 1 | 24 | 15:43:32 | 29.566 |
| Sebastian Vettel | 1 | 24 | 15:43:29 | 29.252 |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 24 | 15:43:18 | 28.678 |
| Kazuki Nakajima | 2 | 29 | 15:52:02 | 30.755 |
| Nico Rosberg | 2 | 29 | 15:52:19 | 33.756 |
| Takuma Sato | 2 | 35 | 16:02:38 | 30.981 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 38 | 16:05:14 | 30.139 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 38 | 16:07:00 | 30.231 |
| Anthony Davidson | 2 | 39 | 16:09:15 | 29.311 |
| Rubens Barrichello | 2 | 39 | 16:08:34 | 28.516 |
| Mark Webber | 2 | 39 | 16:07:48 | 29.249 |
| Jarno Trulli | 2 | 40 | 16:09:13 | 28.692 |
| Nelson Piquet Jr. | 2 | 40 | 16:09:50 | 29.264 |
| Nick Heidfeld | 2 | 41 | 16:11:04 | 27.944 |
| Fernando Alonso | 2 | 41 | 16:11:08 | 28.534 |
| Jenson Button | 2 | 43 | 16:14:40 | 28.205 |
| Robert Kubica | 2 | 43 | 16:13:41 | 28.121 |
| Lewis Hamilton | 2 | 44 | 16:15:51 | 30.255 |
| David Coulthard | 2 | 44 | 16:16:14 | 28.307 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 45 | 16:17:14 | 28.723 |
| Rubens Barrichello | 3 | 46 | 16:20:28 | 18.949 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- NAK
- RAI
- KUB
- GLO
- SAT
- PIQ
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- DAV
- VET
- FIS
- BAR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.