2014 · Etapa 7 ← Monaco Grand Prix Austrian Grand Prix →
2014 · Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve — Montreal, Canada · 08/06/2014 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:39:12.830 | 1:18.640 | 25 |
| 2 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +4.236 | 1:18.881 | 18 |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +5.247 | 1:19.171 | 15 |
| 4 | 9 | Jenson Button | McLaren | 70 | +11.755 | 1:18.759 | 12 |
| 5 | 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 70 | +12.843 | 1:18.936 | 10 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14.869 | 1:18.614 | 8 |
| 7 | 4 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +23.578 | 1:19.321 | 6 |
| 8 | 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 70 | +28.026 | 1:19.399 | 4 |
| 9 | 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +29.254 | 1:18.819 | 2 |
| 10 | 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +53.678 | 1:18.529 | 1 |
| 11 | 13 | Sergio Pérez | Force India | 69 | Collision | 1:19.491 | 0 |
| 12 | 5 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 69 | Collision | 1:18.504 VR | 0 |
| 13 | 16 | Adrian Sutil | Sauber | 69 | +1 Lap | 1:20.226 | 0 |
| 14 | 22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 64 | ERS | 1:20.112 | 0 |
| R | 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 59 | Rear wing | 1:19.650 | 0 |
| R | 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 47 | Drivetrain | 1:19.978 | 0 |
| R | 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 | Brakes | 1:18.942 | 0 |
| R | 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 23 | Suspension | 1:23.130 | 0 |
| R | 17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 21 | Power Unit | 1:21.514 | 0 |
| R | 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | Turbo | 1:51.041 | 0 |
| R | 18 | Max Chilton | Marussia | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Felipe Massa — 1:18.504 (volta 58, 199.984 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 |
| 5 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.897 | 1:16.300 | – |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:16.446 | 1:16.310 | – |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 1:18.235 | 1:16.472 | – |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:17.732 | 1:16.687 | – |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.938 | 1:16.713 | – |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:17.519 | 1:17.314 | – |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:18.328 | – | – |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 1:18.348 | – | – |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:18.359 | – | – |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:19.278 | – | – |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:19.820 | – | – |
| 22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 2 | 140 |
| 2 | Lewis Hamilton | 4 | 118 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1 | 79 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 69 |
| 5 | Sebastian Vettel | 0 | 60 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 0 | 57 |
| 7 | Jenson Button | 0 | 43 |
| 8 | Valtteri Bottas | 0 | 40 |
| 9 | Kevin Magnussen | 0 | 23 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 20 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 18 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | 0 | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 0 | 4 |
| 16 | Jules Bianchi | 0 | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 |
| 20 | Max Chilton | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Gutiérrez | 1 | 1 | 14:05:32 | 24.370 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 2 | 14:07:36 | 24.768 |
| Romain Grosjean | 1 | 11 | 14:23:03 | 23.943 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 13 | 14:25:36 | 23.606 |
| Valtteri Bottas | 1 | 14 | 14:26:56 | 23.448 |
| Jenson Button | 1 | 14 | 14:27:05 | 23.493 |
| Adrian Sutil | 1 | 15 | 14:28:33 | 23.703 |
| Kevin Magnussen | 1 | 15 | 14:28:30 | 23.479 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 15 | 14:28:22 | 24.433 |
| Felipe Massa | 1 | 15 | 14:28:20 | 27.949 |
| Sebastian Vettel | 1 | 15 | 14:28:14 | 23.904 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:29:44 | 23.932 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 14:31:08 | 23.925 |
| Nico Rosberg | 1 | 18 | 14:32:06 | 23.882 |
| Lewis Hamilton | 1 | 19 | 14:33:29 | 24.417 |
| Daniil Kvyat | 1 | 29 | 14:47:47 | 25.235 |
| Esteban Gutiérrez | 3 | 32 | 14:52:08 | 24.403 |
| Sergio Pérez | 1 | 34 | 14:54:04 | 23.907 |
| Valtteri Bottas | 2 | 35 | 14:55:26 | 24.491 |
| Sebastian Vettel | 2 | 36 | 14:56:46 | 23.340 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 37 | 14:58:06 | 23.274 |
| Jenson Button | 2 | 38 | 14:59:46 | 25.050 |
| Jean-Éric Vergne | 2 | 39 | 15:01:02 | 23.975 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 39 | 15:01:06 | 24.221 |
| Adrian Sutil | 2 | 40 | 15:02:56 | 24.068 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 41 | 15:03:27 | 23.902 |
| Nico Rosberg | 2 | 44 | 15:07:09 | 25.102 |
| Fernando Alonso | 2 | 44 | 15:07:33 | 23.790 |
| Lewis Hamilton | 2 | 45 | 15:08:31 | 23.554 |
| Kevin Magnussen | 2 | 45 | 15:09:13 | 23.907 |
| Romain Grosjean | 2 | 46 | 15:10:53 | 23.856 |
| Daniil Kvyat | 2 | 46 | 15:10:54 | 25.698 |
| Felipe Massa | 2 | 48 | 15:12:49 | 24.012 |
- HAM
- ROS
- ALO
- RAI
- MAS
- SUT
- BUT
- VET
- GRO
- KOB
- HUL
- MAL
- PER
- RIC
- VER
- GUT
- BOT
- MAG
- KVY
- ERI
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.