2026 · Etapa 9 ← Austrian Grand Prix Belgian Grand Prix →
2026 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 05/07/2026 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 1:32.871 | 25 |
| 2 | 4 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427 | 1:32.489 | 18 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772 | 1:32.309 | 15 |
| 4 | 6 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149 | 1:32.625 | 12 |
| 5 | 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 52 | +1.598 | 1:32.268 | 10 |
| 6 | 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 52 | +2.023 | 1:33.648 | 8 |
| 7 | 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 52 | +2.214 | 1:33.632 | 6 |
| 8 | 11 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 52 | +2.413 | 1:33.650 | 4 |
| 9 | 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 52 | +3.229 | 1:34.281 | 2 |
| 10 | 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 52 | +3.445 | 1:34.179 | 1 |
| 11 | 8 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014 | 1:32.917 | 0 |
| 12 | 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245 | 1:34.455 | 0 |
| 13 | 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512 | 1:34.792 | 0 |
| 14 | 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 52 | +7.403 | 1:35.520 | 0 |
| 15 | 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005 | 1:31.777 VR | 0 |
| 16 | 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162 | 1:35.893 | 0 |
| 17 | 14 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 Lap | 1:32.734 | 0 |
| 18 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 Lap | 1:35.827 | 0 |
| 19 | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 Lap | 1:37.232 | 0 |
| 20 | 7 | Max Verstappen | Red Bull | 46 | Spun off | 1:32.101 | 0 |
| 21 | 16 | Alexander Albon | Williams | 43 | Collision damage | 1:33.867 | 0 |
| 22 | 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 36 | Gearbox | 1:33.433 | 0 |
Volta mais rápida: Andrea Kimi Antonelli — 1:31.777 (volta 37)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | – |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | – |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | – | – |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | – | – |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.451 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | – | – |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745 | 7 |
| 3 | 6 | Lando Norris | McLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | 5 | George Russell | Mercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +16.550 | 3 |
| 7 | 7 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +30.233 | 1 |
| 9 | 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +30.953 | 0 |
| 10 | 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +35.110 | 0 |
| 11 | 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +40.273 | 0 |
| 12 | 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +41.026 | 0 |
| 13 | 12 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Audi | +42.499 | 0 |
| 14 | 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +45.784 | 0 |
| 15 | 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +46.680 | 0 |
| 16 | 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.810 | 0 |
| 17 | 15 | Carlos Sainz | Williams | +50.379 | 0 |
| 18 | 22 | Alexander Albon | Williams | +50.757 | 0 |
| 19 | 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:15.117 | 0 |
| 20 | 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:31.872 | 0 |
| 21 | 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +22.277 | 0 |
| 22 | 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +33.566 | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 5 | 179 |
| 2 | George Russell | 2 | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | 1 | 108 |
| 5 | Lando Norris | 0 | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | 0 | 84 |
| 7 | Max Verstappen | 0 | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 55 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 41 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 33 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 22 |
| 12 | Oliver Bearman | 0 | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | 0 | 6 |
| 16 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7 | 333 |
| 2 | Ferrari | 2 | 255 |
| 3 | McLaren | 0 | 181 |
| 4 | Red Bull | 0 | 131 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 63 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 51 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 6 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 1 | 15:06:09 | 44.179 |
| Oscar Piastri | 1 | 2 | 15:07:34 | 40.553 |
| Alexander Albon | 2 | 14 | 15:28:00 | 41.291 |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 15:30:43 | 28.738 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 17 | 15:31:25 | 28.979 |
| Lance Stroll | 1 | 18 | 15:33:41 | 28.734 |
| Isack Hadjar | 1 | 19 | 15:33:59 | 29.972 |
| Carlos Sainz | 1 | 20 | 15:36:11 | 28.894 |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 15:37:01 | 28.732 |
| Esteban Ocon | 1 | 21 | 15:37:56 | 43.253 |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 15:38:09 | 29.374 |
| Franco Colapinto | 1 | 22 | 15:39:27 | 29.36 |
| Pierre Gasly | 1 | 23 | 15:41:02 | 33.608 |
| George Russell | 1 | 23 | 15:40:22 | 28.663 |
| Lewis Hamilton | 1 | 23 | 15:40:18 | 34.864 |
| Alexander Albon | 3 | 23 | 15:43:15 | 39.601 |
| Charles Leclerc | 1 | 25 | 15:43:16 | 28.444 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 26 | 15:45:41 | 28.662 |
| Arvid Lindblad | 1 | 27 | 15:47:14 | 28.974 |
| Liam Lawson | 1 | 28 | 15:48:46 | 28.746 |
| Lando Norris | 1 | 28 | 15:48:24 | 28.833 |
| Oliver Bearman | 1 | 29 | 15:51:04 | 29.971 |
| Valtteri Bottas | 1 | 29 | 15:51:29 | 31.599 |
| George Russell | 2 | 34 | 15:57:52 | 28.337 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 34 | 15:58:52 | 35.858 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 35 | 15:58:55 | 28.948 |
| Alexander Albon | 4 | 35 | 16:03:00 | 31.474 |
| Oscar Piastri | 2 | 36 | 16:02:14 | 29.515 |
| Max Verstappen | 2 | 38 | 16:04:09 | 28.95 |
| Lando Norris | 2 | 38 | 16:04:25 | 29.818 |
| Isack Hadjar | 2 | 38 | 16:04:37 | 36.408 |
| Alexander Albon | 5 | 40 | 16:11:43 | 32.582 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 41 | 16:08:59 | 41.215 |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 43 | 16:12:57 | 33.65 |
| Lance Stroll | 2 | 46 | 16:20:53 | 46.234 |
| Valtteri Bottas | 2 | 46 | 16:19:56 | 29.584 |
| Fernando Alonso | 2 | 46 | 16:20:47 | 29.964 |
| Sergio Pérez | 2 | 46 | 16:19:12 | 29.866 |
| Arvid Lindblad | 2 | 47 | 16:19:30 | 32.143 |
| Esteban Ocon | 2 | 47 | 16:21:01 | 31.212 |
| Oliver Bearman | 2 | 47 | 16:20:55 | 30.274 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 47 | 16:19:38 | 29.926 |
| Franco Colapinto | 2 | 47 | 16:20:01 | 29.461 |
| Liam Lawson | 2 | 47 | 16:19:28 | 28.577 |
| Oscar Piastri | 3 | 47 | 16:20:34 | 29.081 |
| Isack Hadjar | 3 | 47 | 16:19:06 | 29.672 |
| Lewis Hamilton | 2 | 48 | 16:20:32 | 28.732 |
| Charles Leclerc | 2 | 48 | 16:20:05 | 28.887 |
| Pierre Gasly | 2 | 48 | 16:22:11 | 28.737 |
| Carlos Sainz | 2 | 48 | 16:22:49 | 29.219 |
| Lando Norris | 3 | 48 | 16:21:02 | 28.475 |