2025 · Etapa 6 ← Saudi Arabian Grand Prix Emilia Romagna Grand Prix →
2025 · Miami Grand Prix
Miami International Autodrome — Miami, USA · 04/05/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 1:29.822 | 25 |
| 2 | 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 1:29.746 VR | 18 |
| 3 | 5 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 1:30.318 | 15 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 1:30.466 | 12 |
| 5 | 7 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 | 1:30.482 | 10 |
| 6 | 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 1:30.795 | 8 |
| 7 | 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 1:30.461 | 6 |
| 8 | 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +60.186 | 1:30.562 | 4 |
| 9 | 6 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +60.577 | 1:30.703 | 2 |
| 10 | 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +74.434 | 1:30.964 | 1 |
| 11 | 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 57 | +74.602 | 1:30.971 | 0 |
| 12 | 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +82.006 | 1:31.122 | 0 |
| 13 | 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +90.445 | 1:31.159 | 0 |
| 14 | 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 56 | +1 Lap | 1:31.015 | 0 |
| 15 | 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 Lap | 1:31.287 | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 Lap | 1:31.769 | 0 |
| 17 | 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 36 | Collision damage | 1:31.770 | 0 |
| 18 | 13 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 30 | Fuel system | 1:32.328 | 0 |
| 19 | 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | Engine | 1:32.680 | 0 |
| 20 | 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Lando Norris — 1:29.746 (volta 36)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:27.301 | 1:26.987 | – |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:27.343 | 1:27.151 | – |
| 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:27.422 | 1:27.186 | – |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:27.444 | 1:27.363 | – |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:27.473 | – | – |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.604 | – | – |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.710 | – | – |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.830 | – | – |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:27.999 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lando Norris | McLaren | 36:37.647 | 8 |
| 2 | 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.672 | 7 |
| 3 | 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.073 | 6 |
| 4 | 5 | George Russell | Mercedes | +3.127 | 5 |
| 5 | 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.412 | 4 |
| 6 | 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +5.153 | 3 |
| 7 | 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.635 | 2 |
| 8 | 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.973 | 1 |
| 9 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | +6.153 | 0 |
| 10 | 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +7.502 | 0 |
| 11 | 8 | Alexander Albon | Williams | +7.522 | 0 |
| 12 | 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +8.998 | 0 |
| 13 | 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +9.024 | 0 |
| 14 | 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +9.218 | 0 |
| 15 | 18 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | +9.675 | 0 |
| 16 | 17 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +9.909 | 0 |
| 17 | 4 | Max Verstappen | Red Bull | +12.059 | 0 |
| 18 | 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | 15 | Carlos Sainz | Williams | Retired | 0 |
| 20 | 6 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 4 | 131 |
| 2 | Lando Norris | 1 | 115 |
| 3 | Max Verstappen | 1 | 99 |
| 4 | George Russell | 0 | 93 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 53 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 48 |
| 7 | Lewis Hamilton | 0 | 41 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | 0 | 14 |
| 10 | Lance Stroll | 0 | 14 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 0 | 9 |
| 12 | Pierre Gasly | 0 | 7 |
| 13 | Carlos Sainz | 0 | 7 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 15 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
| 16 | Isack Hadjar | 0 | 5 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | 0 |
| 18 | Liam Lawson | 0 | 0 |
| 19 | Jack Doohan | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | 246 |
| 2 | Mercedes | 0 | 141 |
| 3 | Red Bull | 1 | 105 |
| 4 | Ferrari | 0 | 94 |
| 5 | Williams | 0 | 37 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 14 |
| 8 | RB F1 Team | 0 | 8 |
| 9 | Alpine F1 Team | 0 | 7 |
| 10 | Sauber | 0 | 6 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Bortoleto | 1 | 19 | 16:34:21 | 22.188 |
| Lance Stroll | 1 | 20 | 16:35:58 | 22.317 |
| Isack Hadjar | 1 | 22 | 16:38:57 | 22.115 |
| Esteban Ocon | 1 | 23 | 16:40:29 | 23.162 |
| Carlos Sainz | 1 | 25 | 16:43:24 | 22.415 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 25 | 16:43:18 | 24.383 |
| Max Verstappen | 1 | 26 | 16:44:48 | 22.501 |
| Alexander Albon | 1 | 26 | 16:44:52 | 21.906 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 27 | 16:46:33 | 22.56 |
| Liam Lawson | 1 | 28 | 16:49:13 | 22.439 |
| Fernando Alonso | 1 | 28 | 16:48:38 | 23.602 |
| Lewis Hamilton | 1 | 28 | 16:48:14 | 23.104 |
| Oscar Piastri | 1 | 29 | 16:49:28 | 22.106 |
| Lando Norris | 1 | 29 | 16:49:39 | 22.044 |
| George Russell | 1 | 29 | 16:49:59 | 24.257 |
| Charles Leclerc | 1 | 29 | 16:50:09 | 22.183 |
| Pierre Gasly | 1 | 32 | 16:55:15 | 22.06 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 36 | 17:01:48 | 22.108 |