2025 · Etapa 9 ← Monaco Grand Prix Canadian Grand Prix →
2025 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 01/06/2025 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 1:32:57.375 | 1:15.743 VR | 25 |
| 2 | 2 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.471 | 1:16.187 | 18 |
| 3 | 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +10.455 | 1:17.259 | 15 |
| 4 | 4 | George Russell | Mercedes | 66 | +11.359 | 1:17.244 | 12 |
| 5 | 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 66 | +13.648 | 1:17.575 | 10 |
| 6 | 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | +15.508 | 1:17.706 | 8 |
| 7 | 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 66 | +16.022 | 1:17.770 | 6 |
| 8 | 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 66 | +17.882 | 1:17.896 | 4 |
| 9 | 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 66 | +21.564 | 1:18.128 | 2 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | +21.826 | 1:17.019 | 1 |
| 11 | 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 66 | +25.532 | 1:19.424 | 0 |
| 12 | 12 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 66 | +25.996 | 1:18.297 | 0 |
| 13 | 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 66 | +28.822 | 1:17.998 | 0 |
| 14 | 17 | Carlos Sainz | Williams | 66 | +29.309 | 1:19.317 | 0 |
| 15 | 18 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 66 | +31.381 | 1:18.353 | 0 |
| 16 | 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +32.197 | 1:18.624 | 0 |
| 17 | 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 66 | +37.065 | 1:18.907 | 0 |
| 18 | 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | Engine | 1:18.255 | 0 |
| 19 | 11 | Alexander Albon | Williams | 27 | Collision damage | 1:20.508 | 0 |
Volta mais rápida: Oscar Piastri — 1:15.743 (volta 61)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.044 | 1:12.641 | – |
| 12 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:13.045 | 1:12.756 | – |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:13.039 | 1:12.763 | – |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.038 | 1:13.058 | – |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.074 | 1:13.315 | – |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:13.190 | – | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.201 | – | – |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.203 | – | – |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.334 | – | – |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.385 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 5 | 186 |
| 2 | Lando Norris | 2 | 176 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 137 |
| 4 | George Russell | 0 | 111 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 94 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 71 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 42 |
| 9 | Isack Hadjar | 0 | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | 0 | 20 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 16 |
| 12 | Lance Stroll | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | 0 | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | 0 | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 0 | 10 |
| 16 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
| 17 | Liam Lawson | 0 | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 | 2 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 |
| 20 | Jack Doohan | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 7 | 362 |
| 2 | Ferrari | 0 | 165 |
| 3 | Mercedes | 0 | 159 |
| 4 | Red Bull | 2 | 144 |
| 5 | Williams | 0 | 54 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 26 |
| 8 | Sauber | 0 | 16 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 16 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 11 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 6 | 15:11:42 | 30.823 |
| Oliver Bearman | 1 | 8 | 15:14:27 | 22.009 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 8 | 15:14:32 | 21.868 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 9 | 15:15:44 | 22.233 |
| Carlos Sainz | 1 | 9 | 15:15:53 | 30.547 |
| Pierre Gasly | 1 | 10 | 15:17:04 | 22.224 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 15:20:54 | 21.869 |
| Franco Colapinto | 1 | 14 | 15:22:49 | 22.491 |
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 15:24:11 | 22.782 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 15:25:09 | 21.957 |
| Charles Leclerc | 1 | 17 | 15:26:25 | 21.863 |
| Liam Lawson | 1 | 18 | 15:28:12 | 22.039 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 19 | 15:29:42 | 22.041 |
| Isack Hadjar | 1 | 19 | 15:29:26 | 21.769 |
| George Russell | 1 | 20 | 15:30:38 | 21.739 |
| Esteban Ocon | 1 | 20 | 15:31:09 | 22.554 |
| Lando Norris | 1 | 21 | 15:31:41 | 22.454 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 21 | 15:32:05 | 22.234 |
| Oscar Piastri | 1 | 22 | 15:32:57 | 21.858 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 24 | 15:36:42 | 22.056 |
| Alexander Albon | 2 | 26 | 15:39:35 | 37.674 |
| Max Verstappen | 2 | 29 | 15:42:36 | 21.933 |
| Pierre Gasly | 2 | 31 | 15:46:11 | 22.006 |
| Carlos Sainz | 2 | 34 | 15:50:30 | 22.346 |
| Oliver Bearman | 2 | 35 | 15:51:44 | 22.27 |
| Franco Colapinto | 2 | 39 | 15:57:43 | 22.119 |
| Charles Leclerc | 2 | 40 | 15:57:36 | 21.893 |
| George Russell | 2 | 41 | 15:59:07 | 21.752 |
| Fernando Alonso | 2 | 42 | 16:01:17 | 22.242 |
| Esteban Ocon | 2 | 43 | 16:02:48 | 22.468 |
| Liam Lawson | 2 | 44 | 16:03:53 | 22.127 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 44 | 16:04:10 | 21.822 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 45 | 16:05:07 | 21.849 |
| Lewis Hamilton | 2 | 46 | 16:05:51 | 24.416 |
| Max Verstappen | 3 | 47 | 16:06:47 | 21.802 |
| Lando Norris | 2 | 48 | 16:08:03 | 21.863 |
| Isack Hadjar | 2 | 48 | 16:08:57 | 22.019 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 49 | 16:10:54 | 22.953 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 49 | 16:10:08 | 23.457 |
| Oscar Piastri | 2 | 49 | 16:09:17 | 21.838 |
| Fernando Alonso | 3 | 54 | 16:17:56 | 22.216 |
| Oliver Bearman | 3 | 54 | 16:18:00 | 22.765 |
| Franco Colapinto | 3 | 54 | 16:18:38 | 21.874 |
| Yuki Tsunoda | 4 | 54 | 16:18:04 | 22.283 |
| Carlos Sainz | 3 | 55 | 16:20:10 | 21.984 |
| Pierre Gasly | 3 | 55 | 16:19:42 | 22.818 |
| Isack Hadjar | 3 | 55 | 16:19:13 | 21.841 |
| Lewis Hamilton | 3 | 55 | 16:18:27 | 22.83 |
| George Russell | 3 | 55 | 16:18:15 | 23.167 |
| Charles Leclerc | 3 | 55 | 16:18:11 | 22.383 |
| Lando Norris | 3 | 55 | 16:17:44 | 23.562 |
| Oscar Piastri | 3 | 55 | 16:17:39 | 22.748 |
| Max Verstappen | 4 | 55 | 16:17:48 | 22.197 |
| Nico Hülkenberg | 3 | 56 | 16:21:05 | 21.904 |