2006 · Etapa 17 ← Chinese Grand Prix Brazilian Grand Prix →
2006 · Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit — Suzuka, Japan · 08/10/2006 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 1:23:53.413 | 1:32.676 VR | 10 |
| 2 | 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 53 | +16.151 | 1:33.296 | 8 |
| 3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 53 | +23.953 | 1:33.564 | 6 |
| 4 | 7 | Jenson Button | Honda | 53 | +34.101 | 1:33.451 | 5 |
| 5 | 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 53 | +43.596 | 1:33.344 | 4 |
| 6 | 4 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +46.717 | 1:33.866 | 3 |
| 7 | 3 | Ralf Schumacher | Toyota | 53 | +48.869 | 1:33.607 | 2 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +76.095 | 1:34.525 | 1 |
| 9 | 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +76.932 | 1:33.509 | 0 |
| 10 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 52 | +1 Lap | 1:34.802 | 0 |
| 11 | 13 | Pedro de la Rosa | McLaren | 52 | +1 Lap | 1:34.120 | 0 |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 52 | +1 Lap | 1:34.071 | 0 |
| 13 | 18 | Robert Doornbos | Red Bull | 52 | +1 Lap | 1:35.099 | 0 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 52 | +1 Lap | 1:34.131 | 0 |
| 15 | 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 52 | +1 Lap | 1:35.082 | 0 |
| 16 | 21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 51 | +2 Laps | 1:35.260 | 0 |
| 17 | 22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 50 | +3 Laps | 1:35.594 | 0 |
| 18 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 48 | Steering | 1:34.560 | 0 |
| R | 14 | Mark Webber | Williams | 39 | Accident | 1:35.092 | 0 |
| R | 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 36 | Engine | 1:32.792 | 0 |
| R | 17 | David Coulthard | Red Bull | 35 | Gearbox | 1:35.052 | 0 |
| R | 16 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 20 | Driveshaft | 1:36.036 | 0 |
Volta mais rápida: Fernando Alonso — 1:32.676 (volta 14, 225.572 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:30.112 | 1:29.830 | 1:29.599 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.279 | 1:28.954 | 1:29.711 |
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.595 | 1:30.299 | 1:29.989 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.420 | 1:30.204 | 1:30.039 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.976 | 1:30.357 | 1:30.371 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.696 | 1:30.306 | 1:30.599 |
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:30.847 | 1:30.268 | 1:30.992 |
| 8 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:31.972 | 1:30.598 | 1:31.478 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.811 | 1:30.470 | 1:31.513 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:30.585 | 1:30.321 | 1:31.856 |
| 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.080 | 1:30.827 | – |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.204 | 1:31.094 | – |
| 13 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:31.581 | 1:31.254 | – |
| 14 | Mark Webber | Williams | 1:31.647 | 1:31.276 | – |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:31.741 | 1:31.943 | – |
| 16 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 1:32.221 | 1:33.750 | – |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.252 | – | – |
| 18 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:32.402 | – | – |
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:32.867 | – | – |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:33.666 | – | – |
| 21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 1:33.709 | – | – |
| 22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 7 | 126 |
| 2 | Michael Schumacher | 7 | 116 |
| 3 | Felipe Massa | 1 | 70 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1 | 69 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 0 | 61 |
| 6 | Jenson Button | 1 | 50 |
| 7 | Rubens Barrichello | 0 | 28 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 0 | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | 0 | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | 0 | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | 0 | 18 |
| 12 | Jarno Trulli | 0 | 15 |
| 13 | David Coulthard | 0 | 14 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 0 | 7 |
| 16 | Robert Kubica | 0 | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | 0 | 4 |
| 18 | Christian Klien | 0 | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 1 |
| 20 | Scott Speed | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8 | 195 |
| 2 | Ferrari | 8 | 186 |
| 3 | McLaren | 0 | 105 |
| 4 | Honda | 1 | 78 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 1 | 2 | 14:07:07 | 24.846 |
| Jarno Trulli | 1 | 12 | 14:22:38 | 21.454 |
| Felipe Massa | 1 | 13 | 14:24:06 | 23.037 |
| Ralf Schumacher | 1 | 13 | 14:24:13 | 21.262 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 14 | 14:25:46 | 22.266 |
| Nico Rosberg | 1 | 15 | 14:27:50 | 22.918 |
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 14:27:16 | 22.909 |
| Jenson Button | 1 | 16 | 14:29:02 | 23.742 |
| Michael Schumacher | 1 | 18 | 14:31:52 | 23.656 |
| Nick Heidfeld | 1 | 18 | 14:32:24 | 22.107 |
| David Coulthard | 1 | 18 | 14:33:10 | 21.636 |
| Sakon Yamamoto | 1 | 20 | 14:37:03 | 22.236 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 20 | 14:36:28 | 22.124 |
| Pedro de la Rosa | 1 | 20 | 14:35:59 | 24.302 |
| Mark Webber | 1 | 20 | 14:35:55 | 22.788 |
| Robert Kubica | 1 | 20 | 14:35:42 | 22.389 |
| Robert Doornbos | 1 | 21 | 14:38:02 | 20.754 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 22 | 14:38:44 | 23.143 |
| Rubens Barrichello | 2 | 22 | 14:39:39 | 22.917 |
| Scott Speed | 1 | 23 | 14:41:13 | 21.787 |
| Takuma Sato | 1 | 23 | 14:41:33 | 22.203 |
| Tiago Monteiro | 1 | 25 | 14:44:44 | 25.497 |
| Jarno Trulli | 2 | 29 | 14:49:47 | 23.607 |
| Ralf Schumacher | 2 | 30 | 14:51:23 | 23.255 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 33 | 14:56:07 | 23.008 |
| Sakon Yamamoto | 2 | 33 | 14:58:41 | 32.641 |
| Nico Rosberg | 2 | 34 | 14:58:27 | 24.09 |
| David Coulthard | 2 | 34 | 14:59:12 | 23.028 |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 34 | 14:59:21 | 22.125 |
| Sakon Yamamoto | 3 | 34 | 15:00:52 | 23.513 |
| Scott Speed | 2 | 35 | 15:01:19 | 23.101 |
| Robert Doornbos | 2 | 35 | 15:00:53 | 22.775 |
| Felipe Massa | 2 | 35 | 14:59:08 | 22.459 |
| Fernando Alonso | 2 | 35 | 14:58:57 | 21.824 |
| Michael Schumacher | 2 | 36 | 15:00:24 | 21.984 |
| Nick Heidfeld | 2 | 36 | 15:01:25 | 21.679 |
| Jenson Button | 2 | 37 | 15:02:33 | 21.763 |
| Robert Kubica | 2 | 37 | 15:03:06 | 23.299 |
| Takuma Sato | 2 | 38 | 15:06:07 | 22.06 |
| Mark Webber | 2 | 38 | 15:05:03 | 21.99 |
| Tiago Monteiro | 2 | 39 | 15:07:53 | 23.524 |
| Pedro de la Rosa | 2 | 40 | 15:08:16 | 21.161 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 41 | 15:09:00 | 19.897 |
| Rubens Barrichello | 3 | 41 | 15:10:22 | 21.478 |
- HEI
- ROS
- ALO
- RAI
- KUB
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- LIU
- SPE
- ALB
- YAM
- MSC
- TMO
- DLR
- DOO
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.