2007 · Etapa 4 ← Bahrain Grand Prix Monaco Grand Prix →
2007 · Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 13/05/2007 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 65 | 1:31:36.230 | 1:22.680 VR | 10 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 65 | +6.790 | 1:22.876 | 8 |
| 3 | 2 | Fernando Alonso | McLaren | 65 | +17.456 | 1:22.966 | 6 |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 65 | +31.615 | 1:23.129 | 5 |
| 5 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 65 | +58.331 | 1:23.524 | 4 |
| 6 | 11 | Nico Rosberg | Williams | 65 | +59.538 | 1:23.693 | 3 |
| 7 | 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 65 | +62.128 | 1:22.980 | 2 |
| 8 | 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 64 | +1 Lap | 1:24.110 | 1 |
| 9 | 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 64 | +1 Lap | 1:23.560 | 0 |
| 10 | 12 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 64 | +1 Lap | 1:24.287 | 0 |
| 11 | 15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 64 | +1 Lap | 1:24.291 | 0 |
| 12 | 14 | Jenson Button | Honda | 64 | +1 Lap | 1:24.186 | 0 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 63 | +2 Laps | 1:25.191 | 0 |
| 14 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 63 | +2 Laps | 1:25.260 | 0 |
| R | 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 46 | Gearbox | 1:23.483 | 0 |
| R | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 44 | Suspension | 1:24.003 | 0 |
| R | 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | Retired | 1:25.207 | 0 |
| R | 22 | Scott Speed | Toro Rosso | 9 | Tyre | 1:26.238 | 0 |
| R | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 9 | Suspension | 1:23.475 | 0 |
| R | 6 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | Fuel pressure | 1:26.094 | 0 |
| R | 19 | Mark Webber | Red Bull | 7 | Hydraulics | 1:26.323 | 0 |
| R | 18 | Alexander Wurz | Williams | 1 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Felipe Massa — 1:22.680 (volta 14, 202.685 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:21.375 | 1:20.597 | 1:21.421 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.609 | 1:20.797 | 1:21.451 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.802 | 1:20.741 | 1:21.723 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.120 | 1:20.713 | 1:21.785 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.941 | 1:21.381 | 1:22.253 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.501 | 1:21.554 | 1:22.324 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.625 | 1:21.113 | 1:22.389 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.790 | 1:21.623 | 1:22.568 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.491 | 1:21.488 | 1:22.749 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.064 | 1:21.677 | 1:22.881 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.943 | 1:21.968 | – |
| 12 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Honda | 1:22.502 | 1:22.097 | – |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.090 | 1:22.115 | – |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:22.503 | 1:22.120 | – |
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.295 | – | – |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:22.508 | – | – |
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.666 | – | – |
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:22.769 | – | – |
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.398 | – | – |
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.811 | – | – |
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:23.990 | – | – |
| 22 | Scott Speed | Toro Rosso | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 0 | 30 |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | 28 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | 27 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 1 | 22 |
| 5 | Nick Heidfeld | 0 | 15 |
| 6 | Robert Kubica | 0 | 8 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 8 | Nico Rosberg | 0 | 5 |
| 9 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 10 | Jarno Trulli | 0 | 4 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 0 | 3 |
| 12 | Takuma Sato | 0 | 1 |
| 13 | Ralf Schumacher | 0 | 1 |
| 14 | Alexander Wurz | 0 | 0 |
| 15 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 16 | Mark Webber | 0 | 0 |
| 17 | Anthony Davidson | 0 | 0 |
| 18 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 20 | Christijan Albers | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 49 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 23 |
| 3 | Renault | 0 | 11 |
| 4 | Williams | 0 | 5 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 |
| 6 | Red Bull | 0 | 4 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 1 |
| 8 | Honda | 0 | 0 |
| 9 | Spyker | 0 | 0 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 11 | McLaren | 1 | 58 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Ralf Schumacher | 1 | 1 | 14:08:13 | 36.427 |
| Rubens Barrichello | 1 | 18 | 14:32:05 | 27.927 |
| Felipe Massa | 1 | 19 | 14:32:46 | 28.325 |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 14:33:00 | 29.103 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 19 | 14:33:16 | 26.441 |
| David Coulthard | 1 | 20 | 14:34:38 | 26.652 |
| Robert Kubica | 1 | 21 | 14:35:54 | 27.467 |
| Jenson Button | 1 | 21 | 14:36:21 | 27.42 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 21 | 14:36:22 | 29.42 |
| Lewis Hamilton | 1 | 22 | 14:37:06 | 27.531 |
| Jenson Button | 2 | 22 | 14:38:26 | 38.845 |
| Nico Rosberg | 1 | 23 | 14:39:03 | 27.217 |
| Adrian Sutil | 1 | 23 | 14:39:45 | 27.62 |
| Nick Heidfeld | 1 | 24 | 14:40:08 | 41.664 |
| Takuma Sato | 1 | 24 | 14:40:39 | 28.084 |
| Christijan Albers | 1 | 24 | 14:41:16 | 27.474 |
| Nick Heidfeld | 2 | 25 | 14:42:49 | 26.262 |
| Anthony Davidson | 1 | 27 | 14:45:13 | 28.121 |
| Ralf Schumacher | 2 | 27 | 14:45:30 | 26.964 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 30 | 14:49:09 | 26.202 |
| Christijan Albers | 2 | 33 | 14:54:47 | 16.656 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 40 | 15:03:47 | 25.498 |
| Rubens Barrichello | 2 | 41 | 15:05:11 | 26.691 |
| Felipe Massa | 2 | 42 | 15:05:17 | 27.403 |
| David Coulthard | 2 | 42 | 15:05:55 | 27.068 |
| Heikki Kovalainen | 3 | 42 | 15:06:14 | 29.459 |
| Nico Rosberg | 2 | 43 | 15:07:36 | 27.367 |
| Adrian Sutil | 2 | 46 | 15:13:21 | 31.719 |
| Takuma Sato | 2 | 46 | 15:12:18 | 27.29 |
| Lewis Hamilton | 2 | 47 | 15:12:34 | 25.655 |
| Robert Kubica | 2 | 47 | 15:12:53 | 25.726 |
| Christijan Albers | 3 | 47 | 15:15:08 | 37.648 |
| Fernando Alonso | 2 | 48 | 15:14:15 | 25.834 |
| Jenson Button | 3 | 48 | 15:16:11 | 26.345 |
| Anthony Davidson | 2 | 49 | 15:17:07 | 25.668 |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 58 | 15:29:24 | 23.904 |
- HAM
- HEI
- ROS
- ALO
- KOV
- RAI
- KUB
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- DAV
- FIS
- BAR
- SCH
- LIU
- WUR
- SPE
- ALB
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.