Histórico 1950–2026

2013 · Etapa 16   ← Japanese Grand Prix   Abu Dhabi Grand Prix →

2013 · Indian Grand Prix

Buddh International Circuit — Uttar Pradesh, India · 27/10/2013 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
11 Sebastian VettelRed Bull 601:31:12.187 1:28.11625
22 Nico RosbergMercedes 60+29.823 1:28.81618
317 Romain GrosjeanLotus F1 60+39.892 1:28.79615
45 Felipe Massa 🇧🇷Ferrari 60+41.692 1:28.88612
59 Sergio PérezMcLaren 60+43.829 1:28.50310
63 Lewis HamiltonMercedes 60+52.475 1:29.0528
76 Kimi RäikkönenLotus F1 60+67.988 1:27.679 VR6
812 Paul di RestaForce India 60+72.868 1:29.3004
913 Adrian SutilForce India 60+74.734 1:28.4192
1011 Daniel RicciardoToro Rosso 60+76.237 1:28.8311
118 Fernando AlonsoFerrari 60+78.297 1:28.7090
1218 Pastor MaldonadoWilliams 60+78.951 1:29.0120
1314 Jean-Éric VergneToro Rosso 59+1 Lap 1:29.2800
1410 Jenson ButtonMcLaren 59+1 Lap 1:28.8140
1516 Esteban GutiérrezSauber 59+1 Lap 1:28.6820
1615 Valtteri BottasWilliams 59+1 Lap 1:28.9280
1722 Max ChiltonMarussia 58+2 Laps 1:30.3350
1819 Jules BianchiMarussia 58+2 Laps 1:30.1710
197 Nico HülkenbergSauber 54Mechanical 1:28.9470
R4 Mark WebberRed Bull 39Alternator 1:29.5000
R21 Charles PicCaterham 35Hydraulics 1:32.9070
R20 Giedo van der GardeCaterham 1Collision –0

Volta mais rápida: Kimi Räikkönen — 1:27.679 (volta 60, 210.426 km/h)