2022 · Etapa 4 ← Australian Grand Prix Miami Grand Prix →
2022 · Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari — Imola, Italy · 24/04/2022 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 1:32:07.986 | 1:18.446 VR | 26 |
| 2 | 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 63 | +16.527 | 1:18.949 | 18 |
| 3 | 5 | Lando Norris | McLaren | 63 | +34.834 | 1:20.903 | 15 |
| 4 | 11 | George Russell | Mercedes | 63 | +42.506 | 1:20.962 | 12 |
| 5 | 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 63 | +43.181 | 1:20.758 | 10 |
| 6 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +56.072 | 1:18.574 | 8 |
| 7 | 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 63 | +61.110 | 1:20.544 | 6 |
| 8 | 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 63 | +70.892 | 1:21.211 | 4 |
| 9 | 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 63 | +75.260 | 1:21.238 | 2 |
| 10 | 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 62 | +1 Lap | 1:21.750 | 1 |
| 11 | 18 | Alexander Albon | Williams | 62 | +1 Lap | 1:21.757 | 0 |
| 12 | 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 62 | +1 Lap | 1:21.713 | 0 |
| 13 | 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | +1 Lap | 1:21.419 | 0 |
| 14 | 16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 62 | +1 Lap | 1:21.887 | 0 |
| 15 | Box | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 62 | +1 Lap | 1:21.286 | 0 |
| 16 | 19 | Nicholas Latifi | Williams | 62 | +1 Lap | 1:21.338 | 0 |
| 17 | 10 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 62 | +1 Lap | 1:18.999 | 0 |
| 18 | 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 62 | +1 Lap | 1:21.577 | 0 |
| R | 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 6 | Collision damage | 1:39.685 | 0 |
| R | 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Max Verstappen — 1:18.446 (volta 55, 225.281 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | – |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | – |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.422 | 1:20.916 | – |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | – |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | – |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | – |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | – | – |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | – | – |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | – | – |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.338 | – | – |
| 20 | Alexander Albon | Williams | – | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:39.567 | 8 |
| 2 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.975 | 7 |
| 3 | 7 | Sergio Pérez | Red Bull | +4.721 | 6 |
| 4 | 10 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.578 | 5 |
| 5 | 3 | Lando Norris | McLaren | +24.561 | 4 |
| 6 | 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +27.740 | 3 |
| 7 | 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +28.133 | 2 |
| 8 | 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +30.712 | 1 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +32.278 | 0 |
| 10 | 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +33.773 | 0 |
| 11 | 11 | George Russell | Mercedes | +36.284 | 0 |
| 12 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +38.298 | 0 |
| 13 | 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +40.177 | 0 |
| 14 | 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.459 | 0 |
| 15 | 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +42.910 | 0 |
| 16 | 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +43.517 | 0 |
| 17 | 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +43.794 | 0 |
| 18 | 20 | Alexander Albon | Williams | +48.871 | 0 |
| 19 | 18 | Nicholas Latifi | Williams | +52.017 | 0 |
| R | 0 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Retired | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 2 | 86 |
| 2 | Max Verstappen | 2 | 59 |
| 3 | Sergio Pérez | 0 | 54 |
| 4 | George Russell | 0 | 49 |
| 5 | Carlos Sainz | 0 | 38 |
| 6 | Lando Norris | 0 | 35 |
| 7 | Lewis Hamilton | 0 | 28 |
| 8 | Valtteri Bottas | 0 | 24 |
| 9 | Esteban Ocon | 0 | 20 |
| 10 | Kevin Magnussen | 0 | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 0 | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 0 | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | 0 | 6 |
| 14 | Sebastian Vettel | 0 | 4 |
| 15 | Fernando Alonso | 0 | 2 |
| 16 | Guanyu Zhou | 0 | 1 |
| 17 | Alexander Albon | 0 | 1 |
| 18 | Lance Stroll | 0 | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 124 |
| 2 | Red Bull | 2 | 113 |
| 3 | Mercedes | 0 | 77 |
| 4 | McLaren | 0 | 46 |
| 5 | Alfa Romeo | 0 | 25 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| 7 | AlphaTauri | 0 | 16 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 5 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | 1 | 2 | 15:07:48 | 32.362 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 16 | 15:31:14 | 30.422 |
| Sebastian Vettel | 1 | 17 | 15:32:26 | 30.484 |
| Pierre Gasly | 1 | 17 | 15:32:38 | 30.405 |
| Alexander Albon | 1 | 17 | 15:32:41 | 30.793 |
| Esteban Ocon | 1 | 18 | 15:34:08 | 31.409 |
| Nicholas Latifi | 1 | 18 | 15:34:17 | 31.125 |
| Guanyu Zhou | 1 | 18 | 15:34:18 | 32.203 |
| Mick Schumacher | 1 | 18 | 15:34:18 | 31.320 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 15:34:07 | 32.740 |
| Lance Stroll | 1 | 18 | 15:34:06 | 32.667 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 18 | 15:34:06 | 30.372 |
| Kevin Magnussen | 1 | 18 | 15:33:56 | 33.765 |
| Valtteri Bottas | 1 | 18 | 15:33:47 | 40.957 |
| George Russell | 1 | 18 | 15:33:46 | 31.079 |
| Sergio Pérez | 1 | 18 | 15:33:26 | 30.366 |
| Lando Norris | 1 | 19 | 15:35:07 | 30.070 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 15:34:56 | 31.794 |
| Max Verstappen | 1 | 19 | 15:34:49 | 30.001 |
| Daniel Ricciardo | 3 | 30 | 15:51:37 | 30.155 |
| Charles Leclerc | 2 | 49 | 16:16:19 | 30.042 |
| Sergio Pérez | 2 | 50 | 16:17:38 | 29.627 |
| Max Verstappen | 2 | 51 | 16:18:44 | 29.942 |
| Mick Schumacher | 2 | 52 | 16:22:04 | 30.984 |
| Charles Leclerc | 3 | 53 | 16:22:17 | 36.560 |
- HAM
- ALO
- VET
- PER
- RIC
- BOT
- MAG
- VER
- OCO
- STR
- GAS
- LEC
- NOR
- RUS
- ALB
- LAT
- TSU
- MSC
- ZHO
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.