Histórico 1950–2026

2016 · Etapa 1   Bahrain Grand Prix →

2016 · Australian Grand Prix

Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia · 20/03/2016 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
12 Nico RosbergMercedes 571:48:15.565 1:30.55725
21 Lewis HamiltonMercedes 57+8.060 1:30.64618
33 Sebastian VettelFerrari 57+9.643 1:29.95115
48 Daniel RicciardoRed Bull 57+24.330 1:28.997 VR12
56 Felipe Massa 🇧🇷Williams 57+58.979 1:32.28810
619 Romain GrosjeanHaas F1 Team 57+72.081 1:32.8628
710 Nico HülkenbergForce India 57+74.199 1:32.8336
816 Valtteri BottasWilliams 57+75.153 1:32.7254
97 Carlos SainzToro Rosso 57+75.680 1:31.6712
105 Max VerstappenToro Rosso 57+76.833 1:31.5161
1113 Jolyon PalmerRenault 57+83.399 1:32.9550
1214 Kevin MagnussenRenault 57+85.606 1:32.4520
139 Sergio PérezForce India 57+91.699 1:32.7800
1412 Jenson ButtonMcLaren 56+1 Lap 1:31.6840
1517 Felipe Nasr 🇧🇷Sauber 56+1 Lap 1:32.7110
1621 Pascal WehrleinManor Marussia 56+1 Lap 1:32.6730
R15 Marcus EricssonSauber 38Engine 1:33.8920
R4 Kimi RäikkönenFerrari 21Engine 1:30.7010
R22 Rio HaryantoManor Marussia 17Mechanical 1:33.8470
R20 Esteban GutiérrezHaas F1 Team 16Collision 1:32.9980
R11 Fernando AlonsoMcLaren 16Collision 1:32.5530
W18 Daniil KvyatRed Bull 0Retired –0

Volta mais rápida: Daniel Ricciardo — 1:28.997 (volta 49, 214.51 km/h)