2016 · Etapa 1 Bahrain Grand Prix →
2016 · Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia · 20/03/2016 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:48:15.565 | 1:30.557 | 25 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +8.060 | 1:30.646 | 18 |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +9.643 | 1:29.951 | 15 |
| 4 | 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 57 | +24.330 | 1:28.997 VR | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 57 | +58.979 | 1:32.288 | 10 |
| 6 | 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 57 | +72.081 | 1:32.862 | 8 |
| 7 | 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 57 | +74.199 | 1:32.833 | 6 |
| 8 | 16 | Valtteri Bottas | Williams | 57 | +75.153 | 1:32.725 | 4 |
| 9 | 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 57 | +75.680 | 1:31.671 | 2 |
| 10 | 5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 57 | +76.833 | 1:31.516 | 1 |
| 11 | 13 | Jolyon Palmer | Renault | 57 | +83.399 | 1:32.955 | 0 |
| 12 | 14 | Kevin Magnussen | Renault | 57 | +85.606 | 1:32.452 | 0 |
| 13 | 9 | Sergio Pérez | Force India | 57 | +91.699 | 1:32.780 | 0 |
| 14 | 12 | Jenson Button | McLaren | 56 | +1 Lap | 1:31.684 | 0 |
| 15 | 17 | Felipe Nasr 🇧🇷 | Sauber | 56 | +1 Lap | 1:32.711 | 0 |
| 16 | 21 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 56 | +1 Lap | 1:32.673 | 0 |
| R | 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 38 | Engine | 1:33.892 | 0 |
| R | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | Engine | 1:30.701 | 0 |
| R | 22 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 17 | Mechanical | 1:33.847 | 0 |
| R | 20 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 16 | Collision | 1:32.998 | 0 |
| R | 11 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | Collision | 1:32.553 | 0 |
| W | 18 | Daniil Kvyat | Red Bull | 0 | Retired | – | 0 |
Volta mais rápida: Daniel Ricciardo — 1:28.997 (volta 49, 214.51 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.934 | 1:24.796 | 1:24.197 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.945 | 1:25.257 | 1:24.675 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.579 | 1:25.615 | 1:25.033 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26.934 | 1:25.615 | 1:25.434 |
| 6 | Felipe Massa 🇧🇷 | Williams | 1:25.918 | 1:25.644 | 1:25.458 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:27.057 | 1:25.384 | 1:25.582 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.945 | 1:25.599 | 1:25.589 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.607 | 1:25.753 | – |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.550 | 1:25.865 | – |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:27.135 | 1:25.961 | – |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.537 | 1:26.125 | – |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:26.740 | 1:26.304 | – |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.241 | 1:27.601 | – |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.297 | 1:27.742 | – |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.435 | – | – |
| 17 | Felipe Nasr 🇧🇷 | Sauber | 1:27.958 | – | – |
| 18 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:28.006 | – | – |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:28.322 | – | – |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:29.606 | – | – |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:29.627 | – | – |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:29.642 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 0 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 0 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 0 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | 0 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | 0 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | 0 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | 0 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | 0 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| 14 | Jenson Button | 0 | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | 0 | 0 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 0 | 0 |
| 19 | Rio Haryanto | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 43 |
| 2 | Ferrari | 0 | 15 |
| 3 | Williams | 0 | 14 |
| 4 | Red Bull | 0 | 12 |
| 5 | Haas F1 Team | 0 | 8 |
| 6 | Force India | 0 | 6 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 3 |
| 8 | Renault | 0 | 0 |
| 9 | McLaren | 0 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |
| 11 | Manor Marussia | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 1 | 16:09:48 | 27.831 |
| Carlos Sainz | 1 | 8 | 16:19:48 | 22.414 |
| Felipe Nasr | 1 | 10 | 16:23:19 | 22.701 |
| Felipe Massa | 1 | 11 | 16:24:32 | 21.550 |
| Pascal Wehrlein | 1 | 11 | 16:24:47 | 26.206 |
| Marcus Ericsson | 1 | 11 | 16:24:51 | 22.357 |
| Rio Haryanto | 1 | 12 | 16:26:36 | 23.224 |
| Jolyon Palmer | 1 | 12 | 16:26:22 | 23.286 |
| Fernando Alonso | 1 | 12 | 16:26:14 | 21.796 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 16:25:59 | 22.245 |
| Nico Rosberg | 1 | 12 | 16:25:48 | 21.531 |
| Sebastian Vettel | 1 | 13 | 16:27:17 | 21.339 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 16:27:32 | 22.303 |
| Jenson Button | 1 | 15 | 16:31:07 | 22.616 |
| Sergio Pérez | 1 | 16 | 16:32:37 | 24.719 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 16 | 16:32:30 | 22.167 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 16:32:16 | 21.940 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 16 | 16:32:03 | 22.508 |
| Kevin Magnussen | 2 | 16 | 16:34:50 | 22.079 |
| Valtteri Bottas | 1 | 17 | 16:34:32 | 21.376 |
| Kevin Magnussen | 3 | 17 | 16:37:38 | 15:46.318 |
| Romain Grosjean | 1 | 18 | 16:37:12 | 18:09.417 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 18 | 16:37:36 | 18:02.140 |
| Jenson Button | 2 | 18 | 16:37:31 | 18:04.466 |
| Marcus Ericsson | 2 | 18 | 16:37:25 | 18:06.875 |
| Sergio Pérez | 2 | 18 | 16:37:21 | 18:07.311 |
| Jolyon Palmer | 2 | 18 | 16:37:19 | 18:08.294 |
| Valtteri Bottas | 2 | 18 | 16:37:16 | 18:08.989 |
| Felipe Nasr | 2 | 18 | 16:37:34 | 18:02.337 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 18 | 16:37:14 | 18:09.155 |
| Felipe Massa | 2 | 18 | 16:37:10 | 18:09.805 |
| Sebastian Vettel | 2 | 18 | 16:36:56 | 18:09.312 |
| Nico Rosberg | 2 | 18 | 16:36:58 | 18:09.303 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 18 | 16:37:00 | 18:09.365 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 18 | 16:37:02 | 18:09.822 |
| Max Verstappen | 2 | 18 | 16:37:03 | 18:09.372 |
| Carlos Sainz | 2 | 18 | 16:37:05 | 18:09.971 |
| Lewis Hamilton | 2 | 18 | 16:37:09 | 18:10.087 |
| Marcus Ericsson | 3 | 27 | 17:10:16 | 16.936 |
| Jenson Button | 3 | 30 | 17:14:55 | 21.837 |
| Carlos Sainz | 3 | 31 | 17:16:00 | 22.392 |
| Max Verstappen | 3 | 32 | 17:17:30 | 29.066 |
| Pascal Wehrlein | 3 | 32 | 17:18:12 | 23.895 |
| Sebastian Vettel | 3 | 35 | 17:21:50 | 24.548 |
| Daniel Ricciardo | 3 | 42 | 17:32:47 | 21.981 |
- HAM
- ROS
- ALO
- RAI
- MAS
- BUT
- VET
- GRO
- HUL
- PER
- RIC
- GUT
- BOT
- MAG
- ERI
- VER
- NAS
- SAI
- PAL
- WEH
- HAR
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.