Histórico 1950–2026

2011 · Etapa 17   ← Korean Grand Prix   Abu Dhabi Grand Prix →

2011 · Indian Grand Prix

Buddh International Circuit — Uttar Pradesh, India · 30/10/2011 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
11 Sebastian VettelRed Bull 601:30:35.002 1:27.249 VR25
24 Jenson ButtonMcLaren 60+8.433 1:27.96718
33 Fernando AlonsoFerrari 60+24.301 1:27.95315
42 Mark WebberRed Bull 60+25.529 1:27.52012
511 Michael SchumacherMercedes 60+65.421 1:28.54910
67 Nico RosbergMercedes 60+66.851 1:28.6008
75 Lewis HamiltonMcLaren 60+84.183 1:28.7216
810 Jaime AlguersuariToro Rosso 59+1 Lap 1:29.2394
98 Adrian SutilForce India 59+1 Lap 1:29.2892
1020 Sergio PérezSauber 59+1 Lap 1:29.3451
1116 Vitaly PetrovRenault 59+1 Lap 1:29.2890
1214 Bruno Senna 🇧🇷Renault 59+1 Lap 1:29.3100
1312 Paul di RestaForce India 59+1 Lap 1:28.6790
1418 Heikki KovalainenLotus 58+2 Laps 1:30.2940
1515 Rubens Barrichello 🇧🇷Williams 58+2 Laps 1:28.6350
1621 Jérôme d'AmbrosioVirgin 57+3 Laps 1:31.9900
1724 Narain KarthikeyanHRT 57+3 Laps 1:31.9880
1823 Daniel RicciardoHRT 57+3 Laps 1:31.6740
1919 Jarno TrulliLotus 55+5 Laps 1:31.6910
R6 Felipe Massa 🇧🇷Ferrari 32Suspension 1:30.2430
R9 Sébastien BuemiToro Rosso 24Engine 1:30.9560
R13 Pastor MaldonadoWilliams 12Gearbox 1:33.5730
R22 Timo GlockVirgin 2Collision 2:09.0080
R17 Kamui KobayashiSauber 0Collision –0

Volta mais rápida: Sebastian Vettel — 1:27.249 (volta 60, 211.463 km/h)