2011 · Etapa 17 ← Korean Grand Prix Abu Dhabi Grand Prix →
2011 · Indian Grand Prix
Buddh International Circuit — Uttar Pradesh, India · 30/10/2011 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:30:35.002 | 1:27.249 VR | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 60 | +8.433 | 1:27.967 | 18 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.301 | 1:27.953 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 60 | +25.529 | 1:27.520 | 12 |
| 5 | 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.421 | 1:28.549 | 10 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.851 | 1:28.600 | 8 |
| 7 | 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 60 | +84.183 | 1:28.721 | 6 |
| 8 | 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 59 | +1 Lap | 1:29.239 | 4 |
| 9 | 8 | Adrian Sutil | Force India | 59 | +1 Lap | 1:29.289 | 2 |
| 10 | 20 | Sergio Pérez | Sauber | 59 | +1 Lap | 1:29.345 | 1 |
| 11 | 16 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 1:29.289 | 0 |
| 12 | 14 | Bruno Senna 🇧🇷 | Renault | 59 | +1 Lap | 1:29.310 | 0 |
| 13 | 12 | Paul di Resta | Force India | 59 | +1 Lap | 1:28.679 | 0 |
| 14 | 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | +2 Laps | 1:30.294 | 0 |
| 15 | 15 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Williams | 58 | +2 Laps | 1:28.635 | 0 |
| 16 | 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 57 | +3 Laps | 1:31.990 | 0 |
| 17 | 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 57 | +3 Laps | 1:31.988 | 0 |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 57 | +3 Laps | 1:31.674 | 0 |
| 19 | 19 | Jarno Trulli | Lotus | 55 | +5 Laps | 1:31.691 | 0 |
| R | 6 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 32 | Suspension | 1:30.243 | 0 |
| R | 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 24 | Engine | 1:30.956 | 0 |
| R | 13 | Pastor Maldonado | Williams | 12 | Gearbox | 1:33.573 | 0 |
| R | 22 | Timo Glock | Virgin | 2 | Collision | 2:09.008 | 0 |
| R | 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | Collision | – | 0 |
Volta mais rápida: Sebastian Vettel — 1:27.249 (volta 60, 211.463 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
| 6 | Felipe Massa 🇧🇷 | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | – |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | – |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | – |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | – |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | – |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | – |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | – |
| 15 | Bruno Senna 🇧🇷 | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | – |
| 16 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | – |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | – |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | – | – |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.565 | – | – |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:28.752 | – | – |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:30.216 | – | – |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30.238 | – | – |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.866 | – | – |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1:34.046 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 11 | 374 |
| 2 | Jenson Button | 3 | 240 |
| 3 | Fernando Alonso | 1 | 227 |
| 4 | Mark Webber | 0 | 221 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | 202 |
| 6 | Felipe Massa | 0 | 98 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 75 |
| 8 | Michael Schumacher | 0 | 70 |
| 9 | Vitaly Petrov | 0 | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | 0 | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | 0 | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 0 | 27 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 0 | 26 |
| 14 | Paul di Resta | 0 | 21 |
| 15 | Sébastien Buemi | 0 | 15 |
| 16 | Sergio Pérez | 0 | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Senna | 0 | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | 1 | 15:05:16 | 22.676 |
| Timo Glock | 1 | 1 | 15:05:23 | 27.378 |
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 15:05:36 | 33.650 |
| Jarno Trulli | 1 | 1 | 15:06:37 | 40.734 |
| Paul di Resta | 1 | 2 | 15:06:50 | 21.525 |
| Vitaly Petrov | 1 | 3 | 15:08:27 | 27.137 |
| Adrian Sutil | 1 | 15 | 15:27:09 | 21.424 |
| Mark Webber | 1 | 16 | 15:28:08 | 21.392 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 15:28:09 | 21.873 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 15:28:14 | 22.530 |
| Jaime Alguersuari | 1 | 16 | 15:28:37 | 22.856 |
| Nico Rosberg | 1 | 17 | 15:29:56 | 21.149 |
| Felipe Massa | 1 | 17 | 15:29:43 | 21.848 |
| Jenson Button | 1 | 18 | 15:31:05 | 21.092 |
| Michael Schumacher | 1 | 18 | 15:31:35 | 20.893 |
| Sébastien Buemi | 1 | 18 | 15:31:43 | 22.579 |
| Sebastian Vettel | 1 | 19 | 15:32:31 | 21.415 |
| Paul di Resta | 2 | 19 | 15:33:45 | 24.150 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 21 | 15:36:36 | 22.226 |
| Bruno Senna | 1 | 22 | 15:38:07 | 22.144 |
| Narain Karthikeyan | 1 | 22 | 15:38:47 | 24.046 |
| Jérôme d'Ambrosio | 1 | 22 | 15:38:52 | 22.687 |
| Lewis Hamilton | 2 | 24 | 15:40:48 | 27.193 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 25 | 15:43:17 | 25.074 |
| Jarno Trulli | 2 | 27 | 15:49:31 | 22.894 |
| Felipe Massa | 2 | 30 | 15:49:55 | 14.919 |
| Felipe Massa | 3 | 31 | 15:51:40 | 27.619 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 32 | 15:54:51 | 42.529 |
| Vitaly Petrov | 2 | 33 | 15:55:13 | 22.519 |
| Sergio Pérez | 2 | 34 | 15:56:37 | 24.789 |
| Adrian Sutil | 2 | 35 | 15:58:06 | 21.977 |
| Rubens Barrichello | 2 | 35 | 15:59:21 | 22.339 |
| Mark Webber | 2 | 37 | 16:00:03 | 21.240 |
| Fernando Alonso | 2 | 39 | 16:03:03 | 21.755 |
| Paul di Resta | 3 | 39 | 16:04:47 | 20.984 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 41 | 16:07:49 | 22.001 |
| Nico Rosberg | 2 | 45 | 16:12:29 | 22.978 |
| Lewis Hamilton | 3 | 45 | 16:12:44 | 22.172 |
| Jenson Button | 2 | 46 | 16:13:11 | 21.838 |
| Jaime Alguersuari | 2 | 46 | 16:14:27 | 23.084 |
| Sebastian Vettel | 2 | 47 | 16:14:36 | 21.449 |
| Narain Karthikeyan | 2 | 50 | 16:23:00 | 23.605 |
| Michael Schumacher | 2 | 50 | 16:19:55 | 21.482 |
| Jarno Trulli | 3 | 54 | 16:32:20 | 24.150 |
| Jérôme d'Ambrosio | 2 | 55 | 16:30:49 | 22.472 |
| Bruno Senna | 2 | 56 | 16:30:01 | 21.723 |
| Daniel Ricciardo | 3 | 56 | 16:32:48 | 28.474 |
- HAM
- ROS
- ALO
- KOV
- GLO
- MAS
- TRU
- SUT
- WEB
- BUT
- VET
- BAR
- MSC
- KAR
- BUE
- ALG
- PET
- SEN
- MAL
- DIR
- PER
- DAM
- RIC
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.