2024 · Etapa 6 ← Chinese Grand Prix Emilia Romagna Grand Prix →
2024 · Miami Grand Prix
Miami International Autodrome — Miami, USA · 05/05/2024 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 1:30.980 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 1:31.261 | 18 |
| 3 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 1:31.084 | 15 |
| 4 | 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 1:30.855 | 12 |
| 5 | 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407 | 1:30.928 | 10 |
| 6 | 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 1:31.233 | 8 |
| 7 | 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +26.185 | 1:31.682 | 6 |
| 8 | 7 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 1:31.921 | 4 |
| 9 | 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 1:31.727 | 2 |
| 10 | 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +39.746 | 1:32.037 | 1 |
| 11 | 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 57 | +40.789 | 1:31.941 | 0 |
| 12 | 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +44.958 | 1:32.055 | 0 |
| 13 | 6 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | 1:30.634 VR | 0 |
| 14 | 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +49.979 | 1:31.991 | 0 |
| 15 | 20 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | +50.956 | 1:32.122 | 0 |
| 16 | 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +52.356 | 1:32.098 | 0 |
| 17 | 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | 1:31.588 | 0 |
| 18 | 14 | Alexander Albon | Williams | 57 | +76.091 | 1:30.849 | 0 |
| 19 | 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +84.683 | 1:31.774 | 0 |
| R | 17 | Logan Sargeant | Williams | 27 | Collision | 1:33.452 | 0 |
Volta mais rápida: Oscar Piastri — 1:30.634 (volta 43, 214.965 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | – |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | – |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | – |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | – |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | – |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | – | – |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 | – | – |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | – | – |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | – | – |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 | – | – |
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:31.383 | 8 |
| 2 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371 | 7 |
| 3 | 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +5.095 | 6 |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +14.971 | 5 |
| 5 | 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222 | 4 |
| 6 | 6 | Oscar Piastri | McLaren | +15.750 | 3 |
| 7 | 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +22.054 | 2 |
| 8 | 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +29.816 | 1 |
| 9 | 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.880 | 0 |
| 10 | 18 | Logan Sargeant | Williams | +34.355 | 0 |
| 11 | 17 | Guanyu Zhou | Sauber | +35.078 | 0 |
| 12 | 11 | George Russell | Mercedes | +35.755 | 0 |
| 13 | 20 | Alexander Albon | Williams | +36.086 | 0 |
| 14 | 19 | Valtteri Bottas | Sauber | +36.892 | 0 |
| 15 | 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +37.740 | 0 |
| 16 | 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.347 | 0 |
| 17 | 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.409 | 0 |
| 18 | 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:06.303 | 0 |
| 19 | 7 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 20 | 9 | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 4 | 136 |
| 2 | Sergio Pérez | 0 | 103 |
| 3 | Charles Leclerc | 0 | 98 |
| 4 | Lando Norris | 1 | 83 |
| 5 | Carlos Sainz | 1 | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | 0 | 41 |
| 7 | George Russell | 0 | 37 |
| 8 | Fernando Alonso | 0 | 33 |
| 9 | Lewis Hamilton | 0 | 27 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 0 | 14 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 9 |
| 12 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 0 | 6 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 0 | 5 |
| 15 | Esteban Ocon | 0 | 1 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 1 |
| 17 | Alexander Albon | 0 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 4 | 239 |
| 2 | Ferrari | 1 | 187 |
| 3 | McLaren | 1 | 124 |
| 4 | Mercedes | 0 | 64 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 42 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 19 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 9 | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 10 | 16:19:16 | 22.828 |
| Lance Stroll | 1 | 11 | 16:20:48 | 23.038 |
| Logan Sargeant | 1 | 11 | 16:20:52 | 22.611 |
| Valtteri Bottas | 1 | 11 | 16:20:55 | 23.730 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 16:22:21 | 23.055 |
| Pierre Gasly | 1 | 12 | 16:22:22 | 22.466 |
| Sergio Pérez | 1 | 17 | 16:29:57 | 21.695 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 16:32:56 | 21.825 |
| Esteban Ocon | 1 | 22 | 16:38:08 | 22.663 |
| Fernando Alonso | 1 | 22 | 16:38:11 | 22.374 |
| Kevin Magnussen | 1 | 22 | 16:38:18 | 23.265 |
| Max Verstappen | 1 | 23 | 16:39:17 | 22.187 |
| George Russell | 1 | 24 | 16:41:18 | 22.800 |
| Lewis Hamilton | 1 | 26 | 16:44:23 | 22.107 |
| Carlos Sainz | 1 | 27 | 16:45:33 | 22.805 |
| Oscar Piastri | 1 | 27 | 16:45:31 | 22.216 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 28 | 16:47:44 | 22.153 |
| Guanyu Zhou | 1 | 28 | 16:48:01 | 23.017 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 28 | 16:48:05 | 22.540 |
| Kevin Magnussen | 2 | 28 | 16:48:47 | 29.727 |
| Lance Stroll | 2 | 28 | 16:48:15 | 22.631 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 28 | 16:48:13 | 22.487 |
| Sergio Pérez | 2 | 28 | 16:47:40 | 22.396 |
| Lando Norris | 1 | 29 | 16:49:15 | 22.041 |
| Valtteri Bottas | 2 | 29 | 16:50:34 | 22.765 |
| Kevin Magnussen | 3 | 31 | 16:54:36 | 30.732 |
| Oscar Piastri | 2 | 40 | 17:08:34 | 30.409 |
| Alexander Albon | 2 | 53 | 17:29:03 | 22.567 |